Área Reservada
Estatiscas1 Banner
Início - Homepage Estatísticas Rendibilidades OIC Mobiliário
Medidas de Rendibilidade e Risco OIC Mobiliário

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Mobiliário

Data

Fundos do Mercado Monetário Euro

26/abr./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. CA Monetário EUR 0,90 1,76 1,17 3,18 1,84 1,17 0,69 1 1 1 1 1 1 1 5,8208
F.I.M. IMGA Money Market - CA EUR 0,83 1,71 1,10 3,04 1,70 1,06 1 1 1 1 1 1 5656,6276
F.I.M. IMGA Money Market - CI EUR 0,95 1,94 1,25 3,52 2,02 1 1 1 1 1 5,1995
F.I.M. IMGA Money Market - CR EUR 0,83 1,71 1,10 3,04 1,68 1 1 1 1 1 1 5,1522

Fundos do Mercado Monetário Internacional

26/abr./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. IMGA Money Market USD - CA EUR 1,14 2,58 1,54 4,87 3,58 2,26 1 1 1 1 1 1 5,3338

Fundos de Curto Prazo Euro

26/abr./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. Santander Obrigações Curto Prazo - CA EUR 0,63 1,85 0,81 3,22 1,41 0,55 0,35 1 2 1 1 2 2 2 11,4330
F.I.M. Santander Obrigações Curto Prazo - CC EUR 0,76 2,10 0,98 3,69 1,75 0,85 0,61 1 1 1 1 2 2 2 5,1539
F.I.M. Montepio Tesouraria - CA EUR 0,83 1,67 1,07 3,01 1,37 0,61 0,24 1 1 1 1 1 1 2 96,6555
F.I.M. Montepio Tesouraria - CI EUR 96,7596
F.I.M. BPI Defensivo - CM EUR 5,1264
F.I.M. BPI Defensivo - CR EUR 0,49 2,13 0,55 3,52 1,45 0,33 2 2 2 2 2 2 7,5083
F.I.M. LYNX Defensivo EUR -0,50 -0,03 -0,71 -0,18 -0,47 -0,56 -0,25 2 2 2 2 2 2 2 5,5321
F.I.M. IMGA Liquidez - CA EUR 0,62 2,12 0,74 3,38 1,34 0,17 0,12 2 2 2 2 2 2 2 5,3831
F.I.M. IMGA Liquidez - CI EUR 0,76 2,37 0,90 3,84 2 2 2 2 5,0166
F.I.M. IMGA Liquidez - CR EUR 0,61 2,12 0,73 3,38 2 2 2 2 5,1558
F.I.M. EuroBic Tesouraria - CA EUR 0,77 2,93 0,91 4,38 1,75 0,55 0,47 2 2 2 2 2 2 2 5,9868
F.I.M. EuroBic Tesouraria - CB EUR 0,38 2,19 0,57 3,80 2,06 0,88 0,92 2 2 2 2 2 2 2 8,4458
F.I.M. CA Curto Prazo EUR 0,94 2,22 1,17 3,82 1,69 0,74 0,36 1 1 1 1 2 2 2 5,0829

Fundos de Obrigações de Taxa Indexada Euro

26/abr./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. CA Rendimento EUR 1,05 3,13 1,37 4,96 2,02 0,16 0,10 2 2 2 2 2 2 2 7,7546
F.I.M. Montepio Obrigações EUR 0,89 1,81 1,16 3,24 1,38 0,38 -0,01 1 1 1 1 2 1 2 95,5071
F.I.M. Caixagest Obrigações EUR 1,05 3,66 1,32 6,41 2,94 1,20 0,80 2 2 2 2 2 2 2 4,6478
F.I.M. IMGA Euro Taxa Variável - CA EUR 1,10 3,07 1,41 4,62 2,04 0,50 0,41 2 2 2 2 2 2 2 5,9286
F.I.M. IMGA Euro Taxa Variável - CI EUR 5,0136
F.I.M. IMGA Euro Taxa Variável - CR EUR 1,10 3,07 1,41 4,62 2,01 2 2 2 2 2 2 5,0649

Fundos de Obrigações Euro

26/abr./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. Caixa Obrigações Longo Prazo EUR -1,31 4,06 -3,08 0,90 -5,08 -6,09 -2,91 4 4 4 4 4 4 4 10,6284
F.I.M. BPI Euro Taxa Fixa EUR -0,90 1,73 -1,62 1,39 -2,11 -3,10 -1,80 3 3 3 3 3 3 3 13,3111
F.I.M. GNB Obrigações Europa EUR -2,38 -3,72 -3,14 -3,65 -4,38 -4,34 0,27 4 3 4 3 3 4 4 23,7116
F.I.M. IMGA Rendimento Semestral - CA EUR 0,72 3,30 0,96 4,94 1,42 -0,58 -0,14 2 2 2 2 2 2 3 3,4686
F.I.M. IMGA Rendimento Semestral - CR EUR 0,72 3,29 0,96 4,93 1,41 2 2 2 2 2 2 4,7745
F.I.M. GNB Capital Plus EUR 0,07 2,18 -0,12 3,05 0,41 -0,81 -0,23 2 2 2 2 2 2 3 7,7966
F.I.M. Montepio Taxa Fixa EUR -0,90 3,19 -1,94 1,77 -2,50 -3,64 -2,13 3 3 3 3 4 3 3 90,8876
F.I.M. BPI Obrigações A.R.A.R. EUR 0,85 8,75 1,43 11,73 3,19 0,14 0,56 3 3 3 3 4 4 4 11,0142
F.I.M. IMGA Rendimento Mais EUR 0,34 5,04 0,38 5,87 1,37 -1,58 -0,80 3 3 3 3 3 3 3 5,9790
F.I.M. Caixagest Obrigações Mais EUR 0,60 4,89 0,73 6,85 1,43 -0,79 -0,21 3 3 3 3 3 3 3 5,8903
F.I.M. Caixa Disponível EUR 0,54 2,36 0,61 3,87 1,48 0,45 2 2 2 2 2 2 5,3986
F.I.M. GNB Capital EUR 0,68 1,96 0,85 3,19 1,01 0,09 1 2 1 2 2 2 5,6226
F.I.M. IMGA Dívida Pública Europeia - CA EUR -0,42 4,39 -1,25 3,27 -1,72 -3,09 -0,97 3 4 3 3 3 3 3 4,8448
F.I.M. IMGA Dívida Pública Europeia - CR EUR -0,40 4,44 -1,24 3,35 -1,65 3 4 3 3 3 3 4,5814
F.I.M. IMGA Iberia Fixed Income ESG - CA EUR 0,03 5,58 -0,46 5,41 0,29 -1,92 -0,91 3 3 3 3 3 3 3 4,9317
F.I.M. IMGA Iberia Fixed Income ESG - CI EUR 0,15 5,81 -0,31 5,88 0,73 3 3 3 3 3 4,8310
F.I.M. SAM Carteiras Conservador EUR 0,01 4,91 -0,54 5,16 0,39 -2,17 3 3 3 3 3 3 4,7480
F.I.M. BPI Obrigações 2025 EUR 5,0813
F.I.M. Caixa Obrigações 2025 EUR 0,01 1,89 -0,12 2,46 2 2 2 2 5,0828
F.I.M. GNB Obrigações 2026 EUR 0,27 2,57 0,15 3,41 2 2 2 2 5,2234
F.I.M. IMGA Financial Bonds 3Y 2,25%, Série I - CA EUR 0,54 2,42 0,54 3,58 2 2 2 2 10,1079
F.I.M. Caixa Obrigações 2026 EUR -0,11 2,05 -0,27 2,65 2 2 2 2 5,1088
F.I.M. Santander Objetivo 2026 EUR 0,06 2,38 -0,07 3,08 2 2 2 2 5,0178
F.I.M. IMGA Financial Bonds 3,5Y - CA EUR 10,3074
F.I.M. Caixa Obrigações 2026 II EUR 5,1530
F.I.M. Santander Objetivo 2026 II EUR 5,1737
F.I.M. GNB Obrigações 2026, 2ª Série EUR 5,1602
F.I.M. Caixa Obrigações 2026 III EUR 5,1455
F.I.M. IMGA Obrigações Globais Euro 2024 - 1.ª Serie - CA EUR 10,1930
F.I.M. Caixa Obrigações Rendimento Anual 2026 EUR 5,1440
F.I.M. Santander Objetivo 2026 III EUR 5,0858
F.I.M. Caixa Obrigações Rendimento Anual 2026, 2ª Série EUR 4,9935
F.I.M. Caixa Obrigações Junho 2025 EUR 5,0248
F.I.M. Santander Obrigações 2027 EUR 5,0128

Fundos de Obrigações Internacional

26/abr./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. Santander Investimento Global EUR 0,18 5,51 0,55 4,16 -0,62 -2,94 -1,93 2 3 2 3 3 3 3 12,8214
F.I.M. BPI Obrigações Mundiais - CM EUR 5,3455
F.I.M. BPI Obrigações Mundiais - CR EUR 0,01 6,26 -0,32 4,55 -0,28 -1,73 -0,26 3 3 3 3 3 3 4 7,4080
F.I.M. Santander MultiCrédito - CA EUR 0,21 2,47 0,08 3,65 1,13 -0,39 -0,29 2 2 2 2 2 2 2 5,3007
F.I.M. Santander MultiCrédito - CC EUR 0,34 2,75 0,26 4,22 1,68 0,15 0,25 2 2 2 2 2 2 2 5,0814
F.I.M. GNB Rendimento Plus EUR 0,01 3,89 0,07 4,88 -0,21 -2,14 3 3 3 3 3 3 9,6993
F.I.M. BPI Impacto Clima - Obrigações - CM EUR -0,09 5,19 -0,82 4,54 3 3 3 3 4,9761
F.I.M. BPI Impacto Clima - Obrigações - CR EUR -0,25 4,85 -1,03 3,86 3 3 3 3 4,9075

Fundos de Ações Nacionais

26/abr./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. IMGA Ações Portugal - CA EUR 5,47 9,59 4,59 11,76 9,52 12,44 5,63 5 5 5 5 5 5 6 19,8105
F.I.M. IMGA Ações Portugal - CR EUR 5,47 9,59 4,59 11,77 9,52 12,44 5 5 5 5 5 5 7,4745
F.I.M. BPI Portugal EUR 7,29 8,87 5,28 11,32 10,98 14,63 8,06 5 5 5 5 5 5 6 22,0331
F.I.M. GNB Portugal Ações EUR 7,47 10,77 7,12 15,36 11,49 14,51 5,08 5 5 5 5 5 5 6 7,2452
F.I.M. Sixty Degrees Ações Portugal - CI EUR 7,17 9,04 7,18 13,03 10,63 5 5 5 5 5 6,4533
F.I.M. Sixty Degrees Ações Portugal - CR EUR 7,03 8,76 7,00 12,45 10,06 5 5 5 5 5 6,0328
F.I.M. Sixty Degrees Ações Portugal - CT EUR 5,2430

Fundos de Ações Ibéricas

26/abr./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. Caixa Ações Portugal Espanha EUR 7,82 16,31 5,26 14,65 13,51 10,87 5 5 5 5 6 6 15,5920
F.I.M. Invest Ibéria EUR 8,64 17,46 8,43 16,36 14,96 10,83 2,05 4 4 4 4 5 5 6 55,9478
F.I.M. BPI Ibéria EUR 11,12 16,43 7,82 15,67 15,18 14,31 9,96 5 5 5 5 5 5 6 8,7254
F.I.M. IMGA Iberia Equities ESG - CA EUR 12,32 23,15 9,68 21,19 17,15 11,13 5,01 5 5 5 5 6 6 6 7,0185
F.I.M. IMGA Iberia Equities ESG - CI EUR 12,64 23,90 10,11 22,67 18,57 5 5 5 5 6 6,6956
F.I.M. IMGA Iberia Equities ESG - CR EUR 12,37 23,23 9,74 21,28 5 5 5 5 6,6796

Fundos de Ações Europeias

26/abr./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. BPI Europa EUR 6,59 17,48 8,01 10,04 8,60 6,44 3,07 4 4 4 5 5 5 6 29,8459
F.I.M. IMGA European Equities - CA EUR 6,31 18,02 7,65 10,90 9,03 7,04 5,02 4 4 4 5 5 5 6 17,8944
F.I.M. IMGA European Equities - CI EUR 6,64 18,75 8,09 12,30 10,42 4 4 4 5 5 5,7935
F.I.M. IMGA European Equities - CR EUR 6,32 18,08 7,67 10,90 9,10 4 4 4 5 5 5 6,1708
F.I.M. Caixa Ações Europa Socialmente Responsável EUR 5,17 20,27 7,60 12,61 11,56 7,08 7,72 4 5 4 5 5 6 6 13,4196
F.I.M. BPI Euro Grandes Capitalizações EUR 7,28 20,44 8,80 10,52 11,37 5,28 3,32 4 5 5 5 6 6 6 15,3050
F.I.M. Santander Accões Europa - CA EUR 7,12 20,42 8,50 11,37 10,79 4,88 5,67 4 5 5 5 5 6 6 6,5380
F.I.M. Santander Accões Europa - CC EUR 7,53 21,34 9,04 13,09 12,50 6,49 7,30 4 5 5 5 5 6 6 6,9926
F.I.M. Montepio Acções Europa - CA EUR 6,36 18,10 8,35 13,95 11,04 6,53 5,77 4 4 4 5 5 5 6 66,6515

Fundos de Ações da América do Norte

26/abr./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. BPI América - CD EUR 4,63 18,07 8,74 28,60 12,45 10,36 12,02 5 5 5 5 6 6 6 17,7509
F.I.M. BPI América - CE EUR 3,06 18,98 5,36 23,15 10,13 4,08 8,52 5 5 5 5 6 6 6 10,5218
F.I.M. Santander Acções América - CA EUR 0,30 24,87 0,64 29,03 -0,45 -12,43 -3,67 7 6 7 7 7 7 7 7,2706
F.I.M. Santander Acções América - CB EUR 0,44 25,20 0,81 29,70 0,07 -11,98 7 6 7 7 7 7 3,3455
F.I.M. Santander Acções América - CC EUR 0,63 25,68 1,07 30,72 0,86 -11,29 -2,37 7 6 7 7 7 7 7 4,9555
F.I.M. IMGA Ações América - CA EUR 5,48 20,25 11,04 29,65 11,37 11,26 12,55 5 5 5 5 6 5 6 10,7050
F.I.M. IMGA Ações América - CI EUR 5,80 20,96 11,46 31,20 12,72 5 5 5 5 6 6,3546
F.I.M. IMGA Ações América - CR EUR 5,49 20,30 11,06 29,70 11,37 5 5 5 5 6 5 6,8765
F.I.M. Caixa Ações EUA EUR 2,73 16,77 6,16 20,51 7,40 7,62 8,55 4 4 4 5 5 5 6 13,5593
F.I.M. Optimize LFO Rise US Equities - CD EUR 3,00 18,05 4,89 17,42 5,55 5 5 5 5 5 9,9842
F.I.M. Optimize LFO Rise US Equities - CI EUR 3,28 18,69 5,26 18,68 6,67 5 5 5 5 5 10,2217
F.I.M. Optimize LFO Rise US Equities - CS EUR 2,93 17,89 4,80 17,09 5,25 5 5 5 5 5 9,8756
F.I.M. Montepio Ações EUA - CA EUR 3,03 18,48 6,52 20,17 4 5 4 5 61,2496
F.I.M. Montepio Ações EUA - CB EUR 3,38 19,29 6,98 21,81 4 5 4 5 62,4378

Fundos de Ações Sectoriais

26/abr./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. Montepio Euro Utilities EUR -1,38 5,60 -4,05 -1,69 1,61 2,99 4,60 5 5 5 5 5 5 6 111,0276
F.I.M. Montepio Euro Energy EUR 8,17 6,38 4,82 9,31 9,21 10,33 7,13 5 5 5 5 6 6 6 83,0020
F.I.M. Montepio Euro Financial Services EUR 9,24 20,45 9,85 24,80 18,60 13,66 5,98 5 5 5 5 6 6 7 34,5478
F.I.M. Montepio Euro Healthcare EUR 5,15 12,51 7,60 4,35 1,49 3,84 4,80 4 4 5 5 5 5 6 120,3807

Fundos de Ações Globais

26/abr./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. BPI Ações Mundiais EUR 2,91 18,48 6,09 22,15 11,34 9,62 11,71 5 5 5 5 6 6 6 17,6779
F.I.M. IMGA Global Equities Selection - CA EUR 3,87 15,94 7,23 21,47 8,01 8,38 9,88 5 5 5 5 5 5 6 147,7764
F.I.M. IMGA Global Equities Selection - CR EUR 3,87 15,99 7,24 21,51 8,04 5 5 5 5 5 5 6,3801
F.I.M. GNB Momentum Sustentável EUR 5,48 22,06 9,18 20,79 10,38 7,14 9,48 4 5 5 5 5 5 6 10,1066
F.I.M. Caixa Ações Líderes Globais EUR -0,93 10,06 0,29 9,32 4,07 5,08 8,54 4 4 4 5 5 5 6 13,5014

Outros Fundos de Ações Internacionais

26/abr./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. GNB Mercados Emergentes EUR 5,93 10,52 4,12 10,13 0,94 -5,37 -0,89 4 4 5 5 5 5 6 7,6064
F.I.M. Caixa Ações Oriente EUR 1,64 9,83 2,70 4,32 0,15 -4,36 2,26 4 4 5 5 5 5 5 9,1232
F.I.M. Caixa Ações Emergentes EUR 6,02 9,75 4,87 10,77 -0,66 -5,99 0,54 5 4 5 5 5 5 6 9,3214
F.I.M. BPI África EUR -17,03 -6,69 -10,01 -8,73 -12,68 -5,24 -4,88 7 7 7 6 6 6 6 4,9018
F.I.M. BPI Ásia Pacífico EUR -0,59 9,63 -0,81 4,63 -1,34 -8,14 -0,59 5 5 6 5 6 5 6 6,7809
F.I.M. BPI Impacto Clima - Ações - CM EUR 4,62 20,98 6,90 19,99 5 5 5 5 6,3122
F.I.M. BPI Impacto Clima - Ações - CR EUR 4,30 20,23 6,47 18,50 5 5 5 5 6,0503

Fundos Multi-Ativos Defensivos

26/abr./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. IMGA Alocação Defensiva - CA EUR 0,20 5,93 -0,47 4,54 -0,75 -2,49 -0,65 3 3 3 3 4 3 4 5994,9603
F.I.M. IMGA Alocação Defensiva - CR EUR 0,22 5,96 -0,45 4,59 3 3 3 3 5,2914
F.I.M. Caixa Seleção Global Defensivo EUR 0,11 4,43 -0,13 3,30 -0,26 -1,86 -0,40 3 3 3 3 3 3 3 4,9893
F.I.M. GNB Conservador EUR 0,96 4,90 1,19 6,14 0,88 -0,88 3 3 3 3 3 3 5,0445

Fundos Multi-Ativos Moderados

26/abr./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. Caixa Seleção Global Moderado EUR 0,83 7,68 0,80 4,52 0,60 -1,58 1,05 3 3 3 4 4 4 4 7,6821
F.I.M. IMGA Alocação Conservadora - CA EUR 0,71 6,46 0,53 5,11 -0,26 -2,18 0,13 3 3 3 3 4 4 4 9,1253
F.I.M. IMGA Alocação Conservadora - CR EUR 0,86 7,72 0,55 6,34 0,33 3 3 3 3 4 4 4,7328
F.I.M. Montepio Multi Gestão Prudente EUR 1,75 6,41 1,97 5,63 1,76 -0,36 0,69 3 3 3 3 3 3 4 62,4651
F.I.M. EuroBic Brasil EUR -4,45 4,10 -5,06 17,05 2,07 1,53 4 4 4 4 5 5 148,6316
F.I.M. EuroBic Investimento EUR 1,69 8,83 1,46 8,49 3,30 0,94 1,97 3 4 3 3 4 4 4 12,1122
F.I.M. BPI Moderado - CM EUR 5,0631
F.I.M. BPI Moderado - CR EUR 1,26 5,76 1,19 5,53 0,94 0,04 1,31 3 3 3 3 3 3 3 10,5458
F.I.M. Optimize Selecção Defensiva - CA EUR -0,27 4,53 -0,64 2,47 -3,02 -3,21 -1,61 3 3 3 4 4 4 4 9,6086
F.I.M. Optimize Selecção Defensiva - CB EUR -0,21 4,65 -0,57 2,70 -2,80 -2,99 -1,39 3 3 3 4 4 4 4 9,7867
F.I.M. Caixa Investimento Socialmente Responsável EUR 1,28 9,60 1,54 7,33 3,54 0,63 1,79 3 4 4 4 4 4 4 5,8463
F.I.M. Santander Sustentável EUR 0,31 3,68 -1,05 1,49 -1,02 -2,12 -0,80 3 3 3 3 3 3 3 4,9242
F.I.M. Caixa Wealth Defensivo PPR/OICVM - CA EUR 0,49 5,95 0,34 4,25 0,46 -1,24 0,70 3 3 3 3 4 3 4 5,3765
F.I.M. Caixa Wealth Defensivo PPR/OICVM - CB EUR 0,52 6,00 0,37 4,41 0,64 -1,05 0,90 3 3 3 3 4 3 4 5,4337
F.I.M. Caixa Wealth Defensivo PPR/OICVM - CC EUR 0,57 6,11 0,44 4,60 0,81 -0,89 1,06 3 3 3 3 4 3 4 5,4803
F.I.M. Caixa Wealth Defensivo PPR/OICVM - CD EUR 0,61 6,21 0,50 4,78 0,97 -0,73 1,22 3 3 3 3 4 3 4 5,4070
F.I.M. BPI Impacto Clima - Moderado EUR 0,86 6,28 0,88 5,65 3 3 3 3 10,2442

Fundos Multi-Ativos Equilibrados

26/abr./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. BPI Universal EUR 3,39 10,46 3,31 7,69 0,10 0,36 3,96 4 4 4 4 4 4 5 9,6738
F.I.M. IMGA Alocação Moderada - CA EUR 1,94 9,23 2,23 7,22 1,00 -0,40 1,75 3 3 3 4 4 4 4 9,8010
F.I.M. IMGA Alocação Moderada - CR EUR 2,08 9,73 2,40 7,70 1,22 3 3 3 4 4 4 4,9589
F.I.M. Caixa Seleção Global Arrojado EUR 1,39 11,00 1,60 5,71 1,39 -1,43 2,33 3 4 4 4 4 4 5 5,9638
F.I.M. Montepio Multi Gestão Equilibrada EUR 2,48 9,44 2,88 7,67 2,72 0,27 2,44 3 3 3 4 4 4 4 65,8058
F.I.M. BPI Selecção EUR 2,62 13,31 4,31 16,01 7,28 4,39 4,61 4 4 4 4 4 4 5 7,1297
F.I.M. Optimize Selecção Base - CA EUR 1,09 7,02 0,44 4,01 -1,33 -1,66 -0,14 3 4 4 4 4 4 4 11,0087
F.I.M. Optimize Selecção Base - CB EUR 1,15 7,14 0,52 4,25 -1,10 -1,44 0,08 3 4 4 4 4 4 4 11,2124
F.I.M. Caixa Wealth Moderado PPR/OICVM - CA EUR 1,15 9,34 1,26 5,62 1,27 -1,34 2,04 3 4 3 4 4 4 4 5,9262
F.I.M. Caixa Wealth Moderado PPR/OICVM - CB EUR 1,18 9,42 1,30 5,83 1,51 -1,10 2,29 3 4 3 4 4 4 4 6,0052
F.I.M. Caixa Wealth Moderado PPR/OICVM - CC EUR 1,25 9,56 1,39 6,07 1,73 -0,89 2,51 3 4 3 4 4 4 4 6,0737
F.I.M. Caixa Wealth Moderado PPR/OICVM - CD EUR 1,28 9,63 1,43 6,23 1,88 -0,74 2,66 3 4 3 4 4 4 4 5,9503
F.I.M. Caixa Wealth Arrojado PPR/OICVM - CA EUR 2,14 12,40 2,66 7,35 2,50 -0,53 3,37 3 4 4 4 5 5 5 6,5091
F.I.M. Caixa Wealth Arrojado PPR/OICVM - CB EUR 2,19 12,51 2,72 7,64 2,83 -0,20 3,73 3 4 4 4 5 5 5 6,6309
F.I.M. Caixa Wealth Arrojado PPR/OICVM - CC EUR 2,29 12,73 2,85 8,02 3,17 0,13 4,06 3 4 4 4 5 5 5 6,3536
F.I.M. Caixa Wealth Arrojado PPR/OICVM - CD EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 1 1 1 1 1 5,0000
F.I.M. GNB Equilibrado EUR 2,42 10,68 2,92 9,45 2,69 0,09 3 4 3 4 4 4 5,0940
F.I.M. BPI Impacto Clima - Dinâmico EUR 1,74 9,22 2,38 8,65 4 4 3 4 10,3735

Fundos Multi-Ativos Agressivos

26/abr./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. IMGA Alocação Dinâmica - CA EUR 3,88 14,12 4,90 11,74 3,43 1,70 3,63 4 4 4 4 5 4 5 12,2206
F.I.M. IMGA Alocação Dinâmica - CR EUR 3,90 14,26 4,93 11,87 3,46 4 4 4 4 5 4 5,2614
F.I.M. Montepio Multi Gestão Dinâmica EUR 4,58 15,84 5,50 12,14 4,42 1,02 4,31 4 4 4 4 5 5 6 49,0406
F.I.M. Montepio Multi Gestão Merc Emergentes EUR 5,50 10,30 3,35 9,51 -1,50 -7,53 -0,68 5 4 5 5 5 5 6 53,5176
F.I.M. Optimize Selecção Agressiva - CA EUR 1,86 8,28 1,09 5,41 0,22 -0,58 0,91 4 4 4 4 4 4 5 12,3308
