Área Reservada
Estatiscas1 Banner
Início - Homepage Estatísticas Rendibilidades OIC Estrangeiros
Medidas de Rendibilidade e Risco OIC Estrangeiros

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Data

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

26/abr./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund USD 1,30 2,67 1,71 2,37 2,64 1,70 1,27 1 1 1 3 2 2 2 12,2876
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund EUR 1,00 1,95 1,28 2,92 1,77 0,87 0,09 1 1 1 2 1 1 1 9,1516

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

26/abr./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund EUR -0,80 6,93 -2,14 3,25 -4,35 -5,51 -2,05 4 4 4 4 4 4 4 12,3500
Fidelity Funds - Global Bond Fund USD -2,98 4,12 -5,52 -5,50 -4,80 -7,66 -2,04 4 4 4 4 4 4 4 1,0100
Fidelity Funds - European High Yield Fund EUR -0,50 6,84 0,47 4,79 0,39 -1,67 0,88 3 3 3 4 4 4 4 8,9810
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD USD -0,09 8,16 -0,18 1,44 0,54 -0,66 1,56 3 4 3 4 4 4 4 11,2700
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR EUR 1,57 6,53 3,27 4,56 0,26 3,39 2,35 3 4 3 4 4 4 4 8,7780
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund USD 1,66 11,92 -0,74 1,77 -4,98 -9,09 -3,48 4 4 4 5 5 5 5 8,3190
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund USD -2,31 4,83 -3,90 -2,01 -1,74 -3,74 0,53 4 4 4 4 4 4 4 16,5100
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund GBP -0,58 7,07 -1,37 3,16 -1,91 -4,34 -0,51 3 4 4 4 4 4 4 1,7270
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund EUR -0,26 3,50 -0,46 4,19 0,02 -0,98 -0,16 2 3 3 3 3 3 3 25,6134
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR EUR 4,20 10,31 8,27 5,94 -4,31 -9,07 -5,02 4 4 3 4 6 6 5 16,3700
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund USD -1,52 3,57 -2,99 -1,52 -2,32 -1,78 0,95 3 4 3 4 4 4 4 11,0200
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR -0,13 8,06 -0,87 7,18 -1,43 -3,52 -0,86 3 4 4 4 4 4 4 30,8300
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund USD -0,27 6,12 -0,91 3,99 0,05 -2,22 0,69 3 4 3 3 4 3 3 10,9200
Fidelity Funds - Asian Bond Fund USD -0,92 5,51 -1,90 -0,78 -1,94 -3,96 -0,14 3 3 3 4 4 4 4 13,9700
Fidelity Funds - Global High Yield Fund USD 1,05 8,87 1,86 8,76 2,15 -1,72 1,13 3 3 3 3 4 4 4 15,3500
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund EUR 2,78 4,18 4,81 11,89 4,32 5,77 3,14 3 4 3 4 4 4 4 12,2000
Fidelity Funds - Global Income Fund USD -0,39 6,00 -0,86 5,63 2,02 -1,18 1,41 3 4 3 3 4 3 4 12,7200
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund USD 0,16 6,11 0,08 1,76 -0,62 -4,15 -0,27 3 3 3 3 4 4 4 12,6800
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund EUR 0,10 6,69 0,34 6,99 0,78 -1,75 -0,51 3 4 3 4 4 4 5 9,8720

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

26/abr./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund EUR 0,93 8,13 0,99 3,58 -1,01 -1,24 0,47 3 3 3 4 4 4 4 17,2900
Fidelity Funds - Growth & Income Fund USD 0,83 9,69 0,06 2,42 -0,67 -3,22 -0,01 4 4 4 4 4 4 4 18,1200
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund EUR 2,01 12,07 2,01 4,86 1,65 -2,44 -0,67 4 4 4 4 5 4 5 11,1800
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund EUR 1,73 6,12 1,44 4,33 -1,75 -3,17 -3,08 3 3 3 3 3 3 4 10,5800

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

26/abr./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund EUR 4,75 8,70 6,41 8,09 -0,75 1,78 -0,45 4 4 4 4 4 4 4 12,1200
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund USD 2,94 16,55 3,59 12,04 1,28 -2,27 -0,04 4 5 4 5 5 5 5 26,2700
Fidelity Funds - Target 2020 Fund USD 1,17 2,42 1,54 2,37 2,36 1,34 1,51 1 1 1 3 2 2 2 24,9900
Fidelity Funds - Target TM 2020 Euro EUR 0,86 1,69 1,11 2,85 0,05 -1,04 -0,82 1 1 1 1 2 2 2 41,0300
Fidelity Funds - Target TM 2025 Euro EUR -0,98 4,55 -2,06 1,49 -3,37 -3,52 0,25 3 3 3 4 4 4 4 39,5100
Fidelity Funds - Target TM 2030 Euro EUR 2,52 12,23 3,82 10,35 1,72 0,29 3,08 4 4 4 4 4 4 5 48,9000
Fidelity Funds - Target TM 2035 Euro EUR 5,19 17,83 8,44 16,55 5,25 3,03 5,08 5 4 4 4 5 5 5 45,6000
Fidelity Funds - Target 2035 ACC EUR 5,21 17,82 8,47 16,66 5,30 3,06 5,09 5 4 4 4 5 5 5 47,0100
Fidelity Funds - Target TM 2040 Euro EUR 5,28 17,99 8,58 17,76 6,37 4,10 5,98 5 4 4 5 5 5 6 48,0800
Fidelity Funds - Target 2040 ACC EUR 5,29 17,98 8,57 17,82 6,39 4,12 5,98 5 4 4 5 5 5 6 49,5300
Fidelity Funds - Multi Asset Target Inc. 2024 Fund EUR 0,92 5,51 1,06 3,60 -0,78 -1,53 -1,04 1 3 2 3 3 3 4 95,4000

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

26/abr./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Growth Fund EUR 3,49 15,29 5,14 8,91 6,48 4,00 3,28 5 5 5 5 5 5 6 18,4000
Fidelity Funds - Germany Fund EUR 4,04 19,23 5,26 8,43 6,83 0,17 3,89 4 5 4 5 6 6 6 66,2200
Fidelity Funds - Iberia Fund EUR 4,76 27,38 9,87 25,52 16,67 7,37 5,58 4 5 5 5 5 5 6 96,3100
Fidelity Funds - Italy Fund EUR 9,63 26,84 9,75 20,18 18,33 11,70 11,33 5 5 4 5 6 6 6 59,8700
Fidelity Funds - Nordic Fund SEK 6,84 19,59 10,27 14,64 12,27 9,44 11,09 5 5 5 5 6 6 6 2234,0000
Fidelity Funds - Switzerland Fund CHF 3,71 14,82 4,76 -0,45 -1,04 -1,80 2,94 4 5 5 5 6 6 6 73,5200
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund EUR 1,35 19,75 1,09 3,40 -0,60 -3,90 4,04 4 5 5 5 6 6 6 66,0900
Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 Fund EUR 9,03 26,03 12,34 16,14 18,33 9,89 9,88 4 5 5 5 6 6 6 15,9300
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund EUR 4,15 20,72 7,77 9,51 6,83 2,06 3,76 4 5 5 5 6 6 6 27,3300
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund EUR 4,18 15,39 5,47 8,35 6,41 4,05 3,30 5 5 5 5 5 5 6 57,8200
Fidelity Funds - European Dynamic Growth EUR 0,04 17,43 2,17 5,52 6,31 1,47 5,47 4 5 5 5 6 6 6 82,8800
Fidelity Funds - European Fund EUR 2,44 19,59 4,42 9,66 9,87 4,44 7,78 4 5 5 5 6 6 6 24,7900
Fidelity Funds - European Dividend Fund EUR 3,68 14,91 5,31 12,63 8,16 8,07 7,17 4 4 4 5 5 5 6 24,2000

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

26/abr./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - America Fund USD 5,04 15,78 4,76 18,05 3,90 5,80 7,49 4 5 4 5 6 5 6 15,8500
Fidelity Funds - Latin America Fund USD -0,64 16,24 -4,37 12,48 2,31 -1,16 -0,68 5 6 5 6 7 7 7 32,6400
Fidelity Funds - America Fund EUR Shares EUR 6,77 14,08 8,33 22,09 3,77 10,20 8,42 4 4 4 4 5 5 6 14,8300
Fidelity Funds - American Growth Fund USD 2,92 14,51 3,68 12,36 4,05 1,07 9,56 4 4 4 4 5 5 6 87,8900
Fidelity Funds - American Diversified Fund USD 5,44 21,68 6,17 22,98 8,42 0,95 8,12 5 5 5 5 6 6 6 38,3900
Fidelity America Fund USD USD 5,04 15,74 4,72 18,07 3,90 5,79 7,50 4 5 4 5 6 5 6 34,4200

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

26/abr./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Japan Fund JPY 6,14 19,01 12,71 22,38 15,11 8,91 11,16 6 6 5 5 6 6 6 338,7000
Fidelity Funds - Japan Fund EUR shares EUR 1,27 11,92 4,28 7,39 3,36 0,07 4,61 6 5 5 5 5 5 6 2,0000
Fidelity Funds - Japan Value Fund JPY 8,98 21,06 14,58 36,38 23,85 16,34 15,46 6 5 5 5 5 5 6 68920,0000

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

26/abr./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Asean Fund USD 4,78 10,45 2,13 -2,84 -1,94 -1,89 0,10 5 5 5 5 5 5 6 33,0700
Fidelity Funds - Australia Fund AUD 3,07 12,50 1,49 4,76 3,76 4,14 7,20 5 5 5 5 5 5 6 86,5600
Fidelity Funds - Greater China Fund USD 5,55 7,53 3,14 2,72 -3,48 -14,94 -2,05 6 6 6 6 6 6 6 230,0000
Fidelity Funds - Asia Focus Fund EUR USD 4,54 7,26 -0,03 -1,93 -0,82 -10,14 0,75 6 6 6 6 6 6 6 9,9440
Fidelity Funds - Thailand Fund USD -2,87 -3,68 -9,44 -18,19 -11,71 -9,83 -7,47 5 5 5 5 6 5 6 37,2100
Fidelity Funds - Pacific Fund USD 3,94 11,57 -1,80 3,62 -1,87 -10,59 0,65 5 5 5 6 6 6 6 37,7000
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund USD 7,76 12,17 3,30 5,16 0,12 -10,76 -0,71 5 5 5 6 6 6 6 50,4000
Fidelity Funds - Indonesia Fund USD -4,09 -1,48 -7,36 -13,62 -8,11 -1,00 -3,60 6 5 6 5 6 6 6 23,9000
Fidelity Funds - Asia Focus Fund USD EUR 6,29 5,71 3,47 1,37 -0,96 -6,38 1,62 5 5 5 5 6 6 6 9,3120
Fidelity Funds - China Focus Fund USD 11,42 6,50 4,92 -8,24 1,96 -6,19 -2,54 6 6 6 6 6 6 6 60,0900
Fidelity Funds - India Focus USD 5,15 17,40 4,29 25,16 8,51 9,33 8,89 5 4 4 4 5 5 6 76,5100
Fidelity Funds - India Focus EUR EUR 6,91 15,71 7,96 29,44 8,37 13,90 9,83 5 4 4 4 5 5 6 87,0700
Fidelity Funds - Emerging Asia - EUR EUR 10,69 12,59 8,81 11,68 3,96 1,52 3,25 5 5 5 5 6 5 6 31,3800
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund EUR 5,45 10,29 3,20 7,93 1,27 -2,38 6,43 4 5 5 5 6 5 6 30,0000
Fidelity Funds - China Opportunities Fund USD USD 11,64 9,89 5,20 1,22 -0,32 -19,55 -6,27 6 6 6 6 6 6 6 10,7200
Fidelity Funds - China Consumer Fund USD 5,79 -2,91 -1,77 -12,95 -7,64 -22,06 -7,77 7 7 7 7 7 7 7 13,3400
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund USD USD 5,71 12,91 2,34 8,87 7,78 2,40 5,65 4 4 5 5 5 5 6 26,6800

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

26/abr./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund USD 7,21 17,08 5,38 11,25 0,64 -11,17 0,68 6 6 6 6 6 6 6 28,9900
Fidelity Funds - International Fund USD 3,69 21,33 3,88 12,46 5,41 -2,41 4,34 5 5 5 5 6 6 6 72,7500
Fidelity Funds - World Fund EUR 6,08 20,16 8,49 22,14 7,43 5,33 9,33 5 4 4 5 5 5 6 38,7400
Fidelity Funds - International Fund EUR shares EUR 5,44 19,58 7,52 16,27 5,27 1,66 5,24 5 5 5 5 5 5 6 68,0900
Fidelity Funds - Global Focus Fund USD 1,96 18,22 3,40 16,19 8,14 0,55 8,87 4 5 4 5 6 6 6 109,4000
Fidelity Funds - Global Focus EUR Fund EUR 3,56 16,43 6,97 20,04 7,96 4,71 9,79 4 4 4 5 5 5 6 107,5000
Fidelity Funds - Global Focus GBP Fund GBP 3,95 14,79 5,62 16,26 8,74 4,20 9,65 4 4 4 4 5 5 6 7,0260
Fidelity Funds - Emg. Eur, Middle East Africa Fund EUR 6,26 17,74 6,65 16,75 1,90 -12,91 -4,70 4 4 4 5 6 6 7 14,6000

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

26/abr./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Global Technology Fund EUR 4,10 26,60 7,27 35,14 17,19 10,65 19,00 5 5 5 5 6 6 6 63,1500
Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund EUR 2,90 12,17 4,72 9,57 4,54 5,14 2,07 4 4 4 4 5 4 6 10,6400
Fidelity Funds - Sustainable Glb. Health Care Fund EUR 5,10 13,46 7,40 11,49 3,06 5,32 9,40 4 4 4 5 5 5 6 69,2100
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund EUR 4,21 18,80 8,24 13,39 9,34 2,44 8,06 4 5 5 5 6 6 6 91,1400
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund EUR 6,75 19,73 10,29 24,96 11,25 7,64 9,07 4 4 4 5 6 6 6 55,5300
Fidelity Funds - Global Industrials Fund EUR 10,79 18,83 10,45 24,40 15,33 15,24 12,43 4 5 4 5 6 6 6 97,2300
Fidelity Funds - Global Sector Fund EUR 8,72 21,25 11,25 23,41 9,68 7,91 9,50 4 4 4 5 5 5 6 32,9200

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

26/abr./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Global Bond Fund EUR 0,44 6,95 0,74 8,71 2,36 -0,55 0,43 3 3 3 3 3 3 3 13,3536

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

26/abr./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Europe Value Fund EUR 5,39 20,94 6,37 12,60 9,63 4,41 3,71 4 5 4 5 5 5 5 1599,1559
Optimize Global Flexible Fund EUR 4,91 21,78 9,19 21,23 11,64 3,63 5,35 4 4 4 5 5 5 5 22,3948
Optimize Invest Selection Fund - Class A EUR 1,23 7,54 0,90 4,62 -1,48 -2,33 4 4 4 4 4 4 95,3877

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Liquidez

26/abr./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Liquidity EUR 0,92 1,96 1,19 3,63 2,02 1,02 0,33 1 1 1 1 1 1 1 118,9612
Schroder USD Liquidity USD 1,22 2,63 1,59 5,09 3,74 2,36 1,78 1 1 1 1 1 1 1 117,7367

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Mainstream)

26/abr./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Bond EUR -0,89 5,23 -1,70 3,21 -4,55 -6,75 -3,08 3 4 4 4 4 4 4 16,8344
Schroder Euro Short Term Bond EUR 0,10 2,82 0,16 3,41 -0,09 -1,07 -0,66 2 2 2 2 3 3 3 6,8085
Schroder EURO Government Bond EUR -1,29 4,69 -2,47 2,04 -5,25 -7,08 -3,29 4 4 4 4 4 4 4 9,0487
Schroder Global Bond USD -2,71 4,93 -4,43 -3,34 -5,06 -8,35 -3,17 4 4 4 4 4 4 4 8,9475
Schroder Global Inflation Linked Bond EUR -1,21 2,74 -3,70 -4,91 -9,52 -7,02 -3,00 4 4 4 4 4 4 4 25,1765
Schroder US Dollar Bond USD -1,87 5,43 -3,01 -2,47 -2,96 -5,42 -1,04 4 4 4 4 4 4 4 19,6125
Schroder Global Bond EUR Hdg EUR -1,68 4,33 -2,51 -1,43 -4,53 -6,42 -3,22 3 4 3 4 4 4 4 9,7098
Schroder US Dollar Bond EUR Hdg EUR -2,28 4,51 -3,54 -4,34 -5,20 -7,17 -2,91 4 4 4 4 4 4 4 117,2100

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Specialist)

26/abr./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Convertible Bond USD 5,65 8,30 3,99 8,49 2,75 -4,40 2,80 4 4 4 4 4 4 5 147,2716
Schroder All China Credit Income USD 1,00 6,82 1,25 2,52 -0,37 -3,87 3 3 3 3 3 3 92,8307
Schroder Asian Local Currency Bond USD -2,41 3,40 -4,92 -3,60 -1,91 -3,64 0,19 3 4 4 4 4 4 4 124,4589
Schroder BlueOrchard Em. Mkts Climate Bond USD -0,25 5,78 -0,27 4,38 1,25 3 3 3 3 3 94,3259
Schroder Carbon Neutral Credit 2040 EUR -0,29 5,58 -0,58 3,67 -1,28 3 3 3 3 3 88,9393
Schroder Carbon Neutral Credit EUR -0,85 5,56 -1,11 3,76 -1,53 3 3 3 3 3 87,6959
Schroder EURO Credit Conviction EUR 0,81 7,72 1,04 8,83 0,68 -3,06 -0,36 3 3 3 3 4 4 4 121,9525
Schroder Emging Markets Hard Currency USD 2,72 12,72 0,56 8,51 2,97 -4,15 -1,20 4 4 4 4 5 4 5 116,8942
Schroder Euro Corporate Bond EUR 0,56 7,11 0,48 7,51 0,11 -3,38 -0,71 3 3 3 3 4 4 4 20,0531
Schroder Euro High Yield EUR 0,98 9,02 2,36 11,98 2,08 -0,37 1,52 3 3 3 3 4 4 5 153,1107
Schroder Emerging Market Bond USD 1,54 10,86 0,12 8,39 4,60 -2,44 -1,08 4 4 4 4 4 4 5 111,0309
Schroder Short Duration Dynamic Bond EUR -1,70 3,16 -2,76 1,75 -0,92 -2,15 -0,14 3 4 3 3 3 3 3 102,8310
Schroder Global Convertible Bond USD 0,43 7,28 -1,18 3,18 -2,29 -6,75 0,76 4 4 4 4 5 5 5 149,7160
Schroder Global Credit Income Short Duration EUR 0,03 5,24 0,51 5,02 -0,03 -1,74 3 3 3 3 3 3 100,5049
Schroder Global High Yield USD 0,68 8,81 0,95 9,74 3,31 0,34 2,30 3 3 3 4 4 4 5 48,6219
Schroder Global Sustainable Convertible Bond EUR -1,20 5,84 -2,74 0,62 -4,31 -7,50 4 4 4 4 4 4 96,4642
Schroder Global Corporate Bond USD -1,26 7,36 -1,74 2,79 -0,41 -3,38 0,37 3 4 4 4 4 4 4 10,5612
Schroder Sustainable EURO Credit EUR 0,17 5,57 -0,06 5,93 0,09 -2,50 3 3 3 3 3 3 96,8439
Schroder Strategic Bond USD -0,87 5,34 -0,65 4,92 1,42 -0,99 -0,04 3 3 3 3 3 3 4 135,6486
Schroder Asian Convertible Bond EUR Hdg EUR 5,22 7,34 3,43 6,44 0,45 -6,17 0,84 4 4 4 4 4 4 5 124,1315
Schroder All China Credit Income EUR Hdg EUR 0,61 5,94 0,74 0,60 -2,56 -5,56 3 3 3 3 3 3 87,8104
Schroder Emerging Mkt Hard Currency EUR Hdg EUR 2,29 11,72 0,01 6,45 0,49 -6,03 -3,14 4 4 4 4 5 4 5 97,5774
Schroder Emerging Market Bond EUR Hdg EUR 1,11 9,87 -0,43 6,32 2,09 -4,38 -3,10 4 4 4 4 4 4 5 91,8714
Schroder Global Convertible Bond EUR Hdg EUR 0,02 6,31 -1,73 1,19 -4,65 -8,61 -1,27 4 4 4 4 5 5 5 123,5298
Schroder Global High Yield EUR Hdg EUR 0,28 7,88 0,43 7,71 0,96 -1,50 0,30 3 3 3 4 4 4 5 38,6751
Schroder Global Corporate Bond EUR Hdg EUR -1,68 6,40 -2,28 0,82 -2,71 -5,17 -1,55 3 4 4 4 4 4 4 135,6908
Schroder Strategic Bd EUR Hdg EUR -1,27 4,46 -1,16 3,00 -0,76 -2,71 -1,88 3 3 3 3 3 3 4 109,6580

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

26/abr./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Bond Total Return USD 0,53 3,64 0,29 3,76 2,20 -0,16 1,93 2 3 2 3 3 3 3 13,5502
Schroder European Alpha Absolute Return EUR -1,98 -7,14 -0,63 -13,66 -7,71 -5,61 -3,02 4 4 4 4 4 4 4 77,7191
Schroder Euro Credit Absolute Return EUR 1,18 6,64 1,85 8,45 1,83 -1,13 0,26 3 3 3 3 3 3 3 106,7959
Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return USD -0,43 5,14 -2,21 5,01 3,22 -2,44 -0,58 3 4 4 4 4 4 4 23,6877
Schroder Em. Mkt Debt Abs Return EUR Hdg EUR -0,84 4,21 -2,75 2,97 0,73 -4,38 -2,57 3 4 4 4 4 4 4 21,6934

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos Multi Activos

26/abr./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Indicador Sintético de Risco e Remuneração - Nível
Schroder Inflation Plus EUR 4,39 5,26 2,88 7,02 -0,22 3,14 3,94 4 4 4 4 4 4 4 19,3425
Schroder Global Multi-Asset Balanced EUR 2,17 9,33 1,16 2,89 -0,14 -0,59 2,52 4 4 4 4 4 4 4 132,8095
Schroder Global Diversified Growth EUR 1,67 8,00 1,48 4,64 -1,53 -2,08 0,43 4 4 4 4 4 4 120,4050
Schroder Global Multi-Asset Flexible USD 2,63 14,10 1,96 12,68 4,94 -1,75 3,56 4 4 4 5 5 5 5 205,0770
Schroder Global Multi-Asset Income USD 0,85 9,89 0,77 7,71 3,06 -0,73 1,58 4 4 4 4 4 4 5 128,2762
Schroder Sustainable Future Trends EUR -0,30 11,55 0,17 5,44 0,31 -0,97 4 4 4 4 4 4 112,0370
Schroder Sustainable Multi-Asset Income EUR 0,68 8,67 0,94 7,27 0,12 -1,57 3 4 4 4 4 4 96,2574
Schroder Gobal Multi-Asset Income EUR Hdg EUR 0,43 8,91 0,22 5,63 0,59 -2,68 -0,49 4 4 4 4 4 4 5 106,7981

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações Alfa

26/abr./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
