Área Reservada
Estatiscas1 Banner
Início - Homepage Estatísticas Rendibilidades OIC Mobiliário
Medidas de Rendibilidade e Risco OIC Mobiliário

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Mobiliário

Data

Fundos do Mercado Monetário Euro

13/dez./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. CA Monetário EUR 0,86 1,77 3,45 3,61 3,00 1,95 1,14 1 1 1 1 1 1 1 5,9517
F.I.M. IMGA Money Market - CA EUR 0,76 1,59 3,15 3,31 2,77 1,77 1,04 1 1 1 1 1 1 1 5771,5990
F.I.M. IMGA Money Market - CI EUR 0,88 1,83 3,61 3,79 3,24 1 1 1 1 1 5,3208
F.I.M. IMGA Money Market - CR EUR 0,76 1,59 3,15 3,31 2,75 1,75 1 1 1 1 1 1 5,2569

Fundos do Mercado Monetário Internacional

13/dez./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. IMGA Money Market USD - CA EUR 1,11 2,48 4,74 5,02 4,71 3,35 1 1 1 1 1 1 5,5017

Fundos de Curto Prazo Euro

13/dez./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. Santander Obrigações Curto Prazo - CA EUR 0,83 1,92 3,23 3,51 3,13 1,45 0,82 1 1 1 1 1 2 2 11,7077
F.I.M. Santander Obrigações Curto Prazo - CC EUR 0,97 2,20 3,76 4,06 3,58 1,82 1,13 1 1 1 1 1 2 2 5,2956
F.I.M. Montepio Tesouraria - CA EUR 0,66 1,40 2,89 3,07 2,72 1,33 0,62 1 1 1 1 1 1 2 98,3908
F.I.M. Montepio Tesouraria - CI EUR 0,71 1,51 3,09 3,29 1 1 1 1 98,6266
F.I.M. BPI Defensivo - CM EUR 1,02 2,44 3,76 4,24 2 2 2 2 5,2814
F.I.M. BPI Defensivo - CR EUR 0,95 2,43 3,50 3,97 3,62 1,41 2 2 2 2 2 2 7,7291
F.I.M. LYNX Defensivo EUR 0,04 0,45 -0,31 -0,05 0,03 -0,37 -0,23 2 2 2 2 2 2 2 5,5543
F.I.M. IMGA Liquidez - CA EUR 0,88 2,14 3,47 3,86 3,39 1,11 0,66 2 2 2 2 2 2 2 5,5293
F.I.M. IMGA Liquidez - CI EUR 0,98 2,35 3,91 4,32 2 2 2 2 5,1663
F.I.M. IMGA Liquidez - CR EUR 0,88 2,13 3,46 3,86 3,39 2 2 2 2 2 5,2958
F.I.M. EuroBic Tesouraria - CA EUR 0,82 1,98 3,38 3,85 3,66 1,43 0,85 2 2 2 2 2 2 2 6,1336
F.I.M. EuroBic Tesouraria - CB EUR 0,81 1,95 2,90 3,38 3,59 1,77 1,04 2 2 2 2 2 2 2 8,6414
F.I.M. CA Curto Prazo EUR 0,97 2,05 3,81 4,07 3,57 1,69 0,85 1 1 1 1 1 2 2 5,2153

Fundos de Obrigações de Taxa Indexada Euro

13/dez./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. CA Rendimento EUR 1,15 2,38 4,43 4,89 4,45 1,24 0,58 2 1 2 2 2 2 2 7,9882
F.I.M. Montepio Obrigações EUR 0,68 1,42 2,99 3,17 2,85 1,21 0,34 1 1 1 1 1 1 2 97,2382
F.I.M. Caixagest Obrigações EUR 1,26 2,73 4,80 5,42 5,57 2,41 1,40 2 2 2 2 2 2 2 4,8073
F.I.M. IMGA Euro Taxa Variável - CA EUR 1,27 2,57 4,70 5,09 4,45 1,60 0,96 2 2 2 2 2 2 2 6,1210
F.I.M. IMGA Euro Taxa Variável - CI EUR 5,1888
F.I.M. IMGA Euro Taxa Variável - CR EUR 1,27 2,57 4,70 5,09 4,40 1,58 2 2 2 2 2 2 5,2292
F.I.M. IMGA Obr. Globais Taxa Indexada EUR 2026 Serie I - CA EUR 10,1314

Fundos de Obrigações Euro

13/dez./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. Caixa Obrigações Longo Prazo EUR 0,33 3,48 0,76 1,96 0,82 -4,89 -2,94 4 3 3 3 4 4 4 11,0495
F.I.M. GNB Obrigações Europa EUR -1,54 2,27 -1,57 -0,79 -1,38 -4,91 -1,01 4 4 4 4 3 4 4 24,0966
F.I.M. IMGA Rendimento Semestral - CA EUR 1,41 3,02 4,78 5,39 4,80 0,72 0,43 2 2 2 2 2 2 3 3,5514
F.I.M. IMGA Rendimento Semestral - CR EUR 1,41 3,03 4,79 5,40 4,80 0,74 2 2 2 2 2 2 4,8893
F.I.M. GNB Capital Plus EUR 0,98 2,85 3,20 3,91 3,34 0,36 0,25 2 2 2 2 2 2 3 8,0555
F.I.M. Montepio Taxa Fixa EUR 0,18 2,98 1,24 2,46 1,53 -2,48 -1,62 3 3 3 3 3 3 3 93,8432
F.I.M. BPI Obrigações A.R.A.R. EUR 3,13 5,66 8,50 10,34 9,94 2,23 1,42 3 2 3 3 3 4 4 11,7813
F.I.M. IMGA Rendimento Mais - CA EUR 1,71 3,96 5,30 6,52 5,59 0,13 -0,07 3 3 3 3 3 3 3 6,2725
F.I.M. IMGA Rendimento Mais - CI EUR 5,0304
F.I.M. Caixagest Obrigações Mais EUR 1,83 3,71 5,48 6,52 6,05 0,89 0,54 2 2 2 2 3 3 3 6,1681
F.I.M. Caixa Disponível EUR 1,07 2,57 3,79 4,32 3,84 1,51 2 2 2 2 2 2 5,5695
F.I.M. GNB Capital EUR 0,81 1,91 3,20 3,52 2,97 0,93 0,49 1 1 1 1 2 2 2 5,7533
F.I.M. IMGA Dívida Pública Europeia - CA EUR 0,27 3,71 2,77 4,06 3,37 -1,59 -1,21 4 3 3 3 3 3 3 5,0423
F.I.M. IMGA Dívida Pública Europeia - CR EUR 0,28 3,72 2,79 4,09 3,36 -1,55 4 3 3 3 3 3 4,7682
F.I.M. SAM Carteiras Conservador EUR 1,58 3,93 4,25 5,55 4,81 -0,71 -0,29 3 3 3 3 3 3 3 4,9766
F.I.M. Caixa Obrigações 2025 EUR 0,84 2,18 2,44 3,06 2,17 2 2 2 2 2 5,2132
F.I.M. GNB Obrigações 2026 EUR 1,01 2,56 3,19 3,93 2 2 2 2 5,2807
F.I.M. IMGA Financial Bonds 3Y 2,25%, Série I - CA EUR 0,87 1,88 2,88 3,43 1 1 2 2 10,3428
F.I.M. Caixa Obrigações 2026 EUR 0,90 2,42 2,61 3,34 2 2 2 2 5,2565
F.I.M. BPI Obrigações 2024 EUR 5,1736
F.I.M. Santander Objetivo 2026 EUR 0,94 2,44 2,96 3,68 2 2 2 2 5,1700
F.I.M. IMGA Financial Bonds 3,5Y - CA EUR 0,82 2,05 2,64 3,36 2 2 2 2 10,2085
F.I.M. Caixa Obrigações 2026 II EUR 1,05 2,84 3,18 4,08 2 2 2 2 5,3311
F.I.M. Santander Objetivo 2026 II EUR 1,06 2,71 3,28 4,07 2 2 2 2 5,2005
F.I.M. GNB Obrigações 2026, 2ª Série EUR 0,96 2,77 3,14 3,98 2 2 2 2 5,2156
F.I.M. Caixa Obrigações 2026 III EUR 1,02 2,80 3,12 4,03 2 2 2 2 5,3182
F.I.M. IMGA Obrigações Globais Euro 2024 - 1.ª Serie - CA EUR 0,57 1,26 2,54 2,75 1 1 1 1 10,3603
F.I.M. Caixa Obrigações Rendimento Anual 2026 EUR 0,99 2,81 3,17 4,08 2 2 2 2 5,1961
F.I.M. Santander Objetivo 2026 III EUR 0,96 2,73 3,05 3,71 2 2 2 2 5,1439
F.I.M. Caixa Obrigações Rendimento Anual 2026, 2ª Série EUR 5,1740
F.I.M. Caixa Obrigações Junho 2025 EUR 5,1381
F.I.M. Santander Obrigações 2027 - CA EUR 5,1910
F.I.M. Santander Obrigações 2027 - CD EUR 5,1489
F.I.M. GNB Obrigações 2027 EUR 5,1704
F.I.M. GNB Obrigações Dezembro 2026 EUR 5,0099

Fundos de Obrigações Internacional

13/dez./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. Santander Investimento Global EUR 0,95 3,05 4,54 5,88 4,19 -1,14 -1,16 2 2 2 2 3 3 3 13,3304
F.I.M. BPI Obrigações Mundiais - CM EUR 0,36 4,09 4,95 6,29 3 3 3 3 5,6232
F.I.M. BPI Obrigações Mundiais - CR EUR 0,29 3,92 4,67 6,00 4,49 -0,45 0,22 3 3 3 3 3 3 4 7,7791
F.I.M. Santander MultiCrédito - CA EUR 0,70 2,15 3,00 3,51 3,77 0,77 0,22 2 2 2 2 2 2 2 5,4551
F.I.M. Santander MultiCrédito - CC EUR 0,83 2,43 3,53 4,07 4,34 1,32 0,77 2 2 2 2 2 2 2 5,2474
F.I.M. GNB Rendimento Plus EUR 1,22 4,08 5,33 6,42 5,24 -0,45 0,21 3 3 3 3 3 3 4 10,2097
F.I.M. BPI Impacto Clima - Obrigações - CM EUR 1,66 4,70 4,52 5,95 4,49 3 3 3 3 3 5,2440
F.I.M. BPI Impacto Clima - Obrigações - CR EUR 1,49 4,30 3,87 5,26 3,81 3 3 3 3 3 5,1504

Fundos de Ações Nacionais

13/dez./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. IMGA Ações Portugal - CA EUR -4,51 -2,48 2,97 2,53 7,91 8,03 5,37 4 5 5 5 5 5 6 19,5044
F.I.M. IMGA Ações Portugal - CP EUR 4,6530
F.I.M. IMGA Ações Portugal - CR EUR -4,51 -2,47 2,98 2,54 7,92 8,03 4 5 5 5 5 5 7,3590
F.I.M. BPI Portugal EUR -5,59 -1,77 4,46 4,20 9,32 9,61 8,06 4 4 5 5 5 5 6 21,8622
F.I.M. GNB Portugal Ações EUR -5,12 -1,44 6,56 5,76 11,26 9,22 5,88 4 4 5 5 5 5 6 7,2068
F.I.M. Sixty Degrees Ações Portugal - CI EUR -2,98 0,45 7,93 6,84 10,73 8,85 4 4 5 4 5 5 6,4985
F.I.M. Sixty Degrees Ações Portugal - CR EUR -3,10 0,19 7,40 6,29 10,16 8,31 4 4 5 4 5 5 6,0551
F.I.M. Sixty Degrees Ações Portugal - CT EUR -2,85 0,71 8,44 7,36 4 4 5 4 5,2971

Fundos de Ações Ibéricas

13/dez./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. Caixa Ações Portugal Espanha EUR -1,94 2,75 10,09 9,93 15,17 11,81 4,77 4 5 5 5 5 6 6 16,3073
F.I.M. Invest Ibéria EUR -2,44 0,43 12,00 12,37 13,90 11,59 3,42 4 4 4 4 5 5 6 57,7919
F.I.M. BPI Ibéria EUR -2,29 2,70 11,74 12,04 14,57 13,36 9,84 4 5 5 5 5 5 6 9,0428

Fundos de Ações Europeias

13/dez./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. BPI Europa EUR -0,00 0,63 9,90 11,05 8,44 5,08 3,83 5 5 5 5 5 5 6 30,3694
F.I.M. IMGA European Equities - CA EUR 0,31 -2,68 7,91 9,29 9,00 3,23 3,82 5 5 5 5 5 5 6 17,9368
F.I.M. IMGA European Equities - CI EUR 0,63 -2,05 9,22 10,68 10,38 5 5 5 5 5 5,8542
F.I.M. IMGA European Equities - CR EUR 0,24 -2,76 7,84 9,23 9,02 3,24 5 5 5 5 5 5 6,1808
F.I.M. Caixa Ações Europa Socialmente Responsável EUR -1,09 -0,38 10,90 10,79 11,66 4,83 6,61 5 5 5 5 5 6 6 13,8310
F.I.M. Santander Accões Europa - CA EUR 1,38 -0,19 8,01 8,38 8,50 3,44 4,52 5 6 5 5 5 6 6 6,5088
F.I.M. Santander Accões Europa - CC EUR 1,77 0,58 9,61 10,06 10,18 5,04 6,15 5 6 5 5 5 6 6 7,0293
F.I.M. Montepio Ações Europa - CA EUR 0,19 -0,10 8,91 10,09 9,86 4,18 4,93 4 5 5 5 5 5 6 66,9919

Fundos de Ações da América do Norte

13/dez./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. BPI América - CD EUR 12,13 11,96 28,48 26,61 21,25 9,01 14,23 5 5 5 5 5 6 6 20,9733
F.I.M. BPI América - CE EUR 6,50 8,80 20,41 20,08 18,24 3,99 10,42 5 5 5 5 5 6 6 12,0245
F.I.M. BPI América - CM EUR 4,9680
F.I.M. Santander Seleção Ações América - CA EUR 39,06 42,69 42,57 45,73 33,42 -1,69 2,02 6 6 6 6 6 7 7 10,2997
F.I.M. Santander Seleção Ações América - CB EUR 39,24 43,06 43,29 46,49 34,12 -1,18 6 6 6 6 6 7 4,7550
F.I.M. Santander Seleção Ações América - CC EUR 39,51 43,62 44,36 47,64 35,17 -0,41 3,38 6 6 6 6 6 7 7 7,0781
F.I.M. IMGA Ações América - CA EUR 12,41 11,54 32,42 31,78 22,96 11,31 15,13 5 6 5 5 5 6 6 12,7660
F.I.M. IMGA Ações América - CI EUR 12,73 12,21 33,92 33,34 24,43 5 6 5 5 5 7,6349
F.I.M. IMGA Ações América - CR EUR 12,41 11,43 32,33 31,69 22,92 11,26 5 6 5 5 5 6 8,1933
F.I.M. Caixa Ações EUA EUR 11,38 14,67 21,44 21,34 14,16 8,55 10,31 5 5 5 5 5 5 6 15,5106
F.I.M. Optimize LFO Rise US Equities - CD EUR 10,87 13,30 19,73 20,32 13,52 5,28 6 6 5 5 5 5 11,3969
F.I.M. Optimize LFO Rise US Equities - CI EUR 11,17 13,92 20,98 21,62 14,74 6,32 6 6 5 5 5 5 11,7481
F.I.M. Optimize LFO Rise US Equities - CS EUR 10,79 13,13 19,40 19,97 13,19 4,90 6 6 5 5 5 5 11,2522
F.I.M. Montepio Ações EUA - CA EUR 5,51 7,95 21,41 23,37 17,48 5 5 5 5 5 69,8128
F.I.M. Montepio Ações EUA - CB EUR 5,87 8,69 22,99 25,05 19,09 5 5 5 5 5 71,7787

Fundos de Ações Sectoriais

13/dez./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. Montepio Euro Utilities EUR -6,37 0,91 -1,17 -2,21 4,67 2,28 3,32 5 5 5 5 5 5 6 114,3597
F.I.M. Montepio Euro Energy EUR -4,03 -5,64 -4,84 -3,29 -0,52 6,10 5,08 4 4 5 5 5 6 6 75,3574
F.I.M. Montepio Euro Financial Services EUR 6,53 11,56 24,47 24,71 22,19 16,20 7,80 5 5 5 5 5 6 7 39,1458
F.I.M. Montepio Euro Healthcare - CA EUR -6,18 -1,14 12,41 14,63 6,59 2,70 3,16 5 5 5 5 5 5 6 125,7629

Fundos de Ações Globais

13/dez./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. BPI Ações Mundiais EUR 7,75 6,08 17,43 16,17 16,38 6,04 12,03 5 5 5 5 5 6 6 19,5677
F.I.M. IMGA Global Equities Selection - CA EUR 9,00 7,45 21,84 20,87 16,84 7,75 11,57 5 5 5 5 5 5 6 167,8999
F.I.M. IMGA Global Equities Selection - CR EUR 9,01 7,46 21,87 20,90 16,85 7,79 5 5 5 5 5 5 7,2502
F.I.M. GNB Momentum Sustentável EUR 8,90 6,40 21,90 23,59 16,11 7,35 10,43 5 6 5 5 5 5 6 11,2845
F.I.M. Caixa Ações Líderes Globais EUR 5,04 2,19 3,37 4,27 6,47 0,93 7,70 5 5 5 5 5 5 6 13,9150

Outros Fundos de Ações Internacionais

13/dez./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. GNB Mercados Emergentes EUR 7,21 4,34 11,33 14,18 5,96 -2,69 0,54 6 5 5 5 5 5 6 8,1330
F.I.M. Caixa Ações Oriente EUR 8,00 8,35 15,17 17,85 7,33 -1,46 3,10 5 5 5 5 5 5 5 10,2317
F.I.M. Caixa Ações Emergentes EUR 8,66 5,58 14,24 16,46 7,47 -3,08 1,83 6 5 5 5 5 5 6 10,1542
F.I.M. BPI África EUR 6,33 15,16 7,64 6,99 1,71 -2,36 -1,03 6 6 6 6 6 6 6 5,8633
F.I.M. BPI Ásia Pacífico EUR 7,98 12,25 14,10 17,98 7,30 -2,65 1,11 6 6 5 5 5 6 6 7,8003
F.I.M. BPI Impacto Clima - Ações - CM EUR 6,42 6,75 20,23 20,65 14,28 5 5 5 5 5 7,0995
F.I.M. BPI Impacto Clima - Ações - CR EUR 6,09 5,98 18,81 19,16 12,86 5 5 5 5 5 6,7516

Fundos Multi-Ativos Defensivos

13/dez./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. IMGA Alocação Defensiva - CA EUR 1,84 4,24 5,07 6,85 4,55 -0,73 0,06 3 3 3 3 3 4 4 6328,5223
F.I.M. IMGA Alocação Defensiva - CR EUR 1,85 4,26 5,12 6,91 3 3 3 3 5,5876
F.I.M. Caixa Seleção Global Defensivo EUR 1,00 2,95 3,90 5,05 3,70 -0,62 0,15 3 3 3 3 3 3 3 5,1902
F.I.M. GNB Conservador EUR 0,14 2,57 5,36 6,60 5,07 0,27 0,74 3 3 3 3 3 3 4 5,2525

Fundos Multi-Ativos Moderados

13/dez./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. Caixa Seleção Global Moderado EUR 1,47 3,08 6,04 7,50 5,44 -0,56 1,49 3 3 3 3 3 4 4 8,0816
F.I.M. IMGA Alocação Conservadora - CA EUR 2,64 4,42 6,84 8,22 5,54 -1,07 0,96 3 3 3 3 3 4 4 9,6973
F.I.M. IMGA Alocação Conservadora - CR EUR 2,78 4,65 7,31 9,02 6,38 -0,54 3 3 3 3 3 4 5,0507
F.I.M. Montepio Multi Gestão Prudente - CA EUR 2,00 2,39 6,04 6,91 5,43 0,62 1,23 3 3 3 3 3 3 4 64,9572
F.I.M. EuroBic Brasil EUR -5,93 -2,39 -9,06 -7,35 4,83 0,28 4 4 4 4 4 5 6 142,3738
F.I.M. EuroBic Investimento EUR 1,21 3,36 5,09 6,13 6,15 1,79 2,08 3 3 3 3 3 4 4 12,5454
F.I.M. BPI Moderado - CM EUR 1,79 4,16 6,66 6,64 3 3 3 3 5,3328
F.I.M. BPI Moderado - CR EUR 1,69 3,97 6,42 7,27 5,12 1,16 2,19 3 3 3 3 3 3 3 11,0912
F.I.M. Optimize Selecção Defensiva - CA EUR 2,85 4,67 5,14 6,32 2,47 -2,28 -1,05 4 3 3 3 3 4 4 10,1676
F.I.M. Optimize Selecção Defensiva - CB EUR 2,91 4,79 5,37 6,56 2,71 -2,06 -0,83 4 3 3 3 3 4 4 10,3713
F.I.M. Caixa Investimento Socialmente Responsável EUR 0,74 2,81 6,22 7,25 6,95 1,20 2,06 4 4 4 3 4 4 4 6,1160
F.I.M. BPI Impacto Clima - Moderado EUR 2,10 3,73 6,10 6,94 4,73 3 3 3 3 3 10,7746
F.I.M. Caixa Investimento Valores Católicos - CA EUR 5,0014
F.I.M. Caixa Investimento Valores Católicos - CB EUR 5,0000

Fundos Multi-Ativos Equilibrados

13/dez./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. BPI Universal EUR 5,89 6,58 11,61 13,33 6,72 2,99 4,95 4 4 4 4 4 4 5 10,4517
F.I.M. IMGA Alocação Moderada - CA EUR 3,65 4,89 9,93 11,41 6,97 0,49 2,78 3 3 3 3 4 4 4 10,5396
F.I.M. IMGA Alocação Moderada - CR EUR 3,74 5,05 10,39 12,16 7,33 0,72 3 3 3 3 4 4 5,3461
F.I.M. Caixa Seleção Global Arrojado EUR 2,26 3,50 8,44 10,22 7,35 -0,52 2,76 4 4 4 4 4 4 5 6,3653
F.I.M. Montepio Multi Gestão Equilibrada - CA EUR 2,99 3,06 8,56 9,81 7,64 0,94 3,17 3 4 3 3 4 4 4 69,4359
F.I.M. Optimize Selecção Base - CA EUR 4,71 5,55 6,38 8,02 3,79 -1,04 0,29 4 4 4 4 4 4 4 11,6599
F.I.M. Optimize Selecção Base - CB EUR 4,77 5,68 6,62 8,28 4,03 -0,81 0,52 4 4 4 4 4 4 4 11,8932
F.I.M. GNB Equilibrado EUR 1,42 3,26 9,54 11,51 7,66 1,61 1,31 4 4 4 4 4 4 4 5,4220
F.I.M. BPI Impacto Clima - Dinâmico EUR 3,14 4,27 9,24 9,86 6,63 4 4 4 4 4 11,0687

Fundos Multi-Ativos Agressivos

13/dez./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. IMGA Alocação Dinâmica - CA EUR 5,36 5,07 14,14 15,42 10,11 2,24 4,69 4 4 4 4 4 5 5 13,2970
F.I.M. IMGA Alocação Dinâmica - CR EUR 5,35 5,07 14,19 15,48 10,15 2,27 4 4 4 4 4 5 5,7256
F.I.M. Montepio Multi Gestão Dinâmica - CA EUR 4,61 3,27 13,26 15,10 11,23 1,27 4,98 4 4 4 4 4 5 6 52,6462
F.I.M. Montepio Multi Gestão Merc Emergentes EUR 5,33 3,39 10,70 14,05 6,00 -4,77 -0,00 6 5 5 5 5 5 6 57,3240
F.I.M. Optimize Selecção Agressiva - CA EUR 4,81 5,95 6,93 8,91 4,73 -0,54 1,12 5 4 4 4 4 4 5 13,0423
F.I.M. Optimize Selecção Agressiva - CB EUR 4,87 6,08 7,16 9,16 4,97 -0,32 1,34 5 4 4 4 4 4 5 13,3037
F.I.M. GNB Dinâmico EUR 7,41 5,12 18,90 20,54 13,04 5,73 8,69 5 5 5 5 5 5 5 7,6988
F.I.M. Optimize Portugal Golden Opportunities Fund EUR -1,33 -1,25 5,70 6,32 10,78 4 4 4 4 4 12,9242
F.I.M. BPI Impacto Clima - Agressivo EUR 4,65 5,05 13,77 14,29 9,51 4 5 4 4 4 11,7027

Fundos Flexíveis

13/dez./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. BPI Global EUR 4,38 5,11 10,11 10,44 10,09 1,48 2,98 4 4 4 4 4 4 5 8,0578
F.I.M. IMGA Flexível - CA EUR 2,86 4,52 7,87 8,58 4,62 -0,77 0,61 3 3 3 3 3 4 4 6,0645
F.I.M. IMGA Flexível - CR EUR 2,86 4,50 7,83 8,54 4,62 -0,73 3 3 3 3 3 4 4,9350
F.I.M. BPI Brasil EUR -4,84 -3,25 -15,77 -13,24 1,67 4,61 -1,39 6 6 5 5 5 6 7 9,2918
F.I.M. GNB Estratégia Ativa ESG EUR 6,14 5,39 12,76 14,29 9,31 0,79 -0,27 4 4 4 4 4 4 4 6,1994
