Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros
Allianz European Pension Investments SICAV
Fundos Multi-Ativos
Allianz Global Investors Fund SICAV
Fundos de Obrigações
Allianz Global Investors Fund SICAV
Fundos Multi-Ativos
Allianz Global Investors Fund SICAV
Fundos de Ações
SICAV Fidelity Funds
Fundos de Liquidez
SICAV Fidelity Funds
Fundos de Obrigações
SICAV Fidelity Funds
Fundos Mistos
SICAV Fidelity Funds
Fundos de Alocação de Activos
SICAV Fidelity Funds
Fundos de Ações Europa
SICAV Fidelity Funds
Fundos de Ações América
SICAV Fidelity Funds
Fundos de Ações Japão
SICAV Fidelity Funds
Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)
SICAV Fidelity Funds
Fundos de Ações Internacional
SICAV Fidelity Funds
Fundos de Ações Sectores Global
Optimize IP SICAV
Fundos de Obrigações
Optimize IP SICAV
Fundos Flexíveis
Schroder International Selection Fund SICAV
Fundos de Liquidez
Schroder International Selection Fund SICAV
Fundos de Obrigações (Mainstream)
Schroder International Selection Fund SICAV
Fundos de Obrigações (Specialist)
Schroder International Selection Fund SICAV
Fundos de Retorno Absoluto
Schroder International Selection Fund SICAV
Fundos Multi Activos
Schroder International Selection Fund SICAV
Fundos de Ações Alfa
Schroder International Selection Fund SICAV
Fundos de Ações (Mainstream)
Schroder International Selection Fund SICAV
Fundos de Ações (Quantitative)
Schroder International Selection Fund SICAV
Fundos de Ações (Specialist)
Nordea 1, SICAV
Fundos de Obrigações
Nordea 1, SICAV
Fundos de Retorno Absoluto
Nordea 1, SICAV
Fundos Mistos
Nordea 1, SICAV
Fundos de Ações
Fundos Multi-Ativos
15/nov./2024 | Moeda | RENDABILIDADE EFETIVA | RENDABILIDADE ANUALIZADA | Nível Risco | Valor da UP (Moeda) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome do Fundo / OIC | Últimos | Desde 31-Dez 2021 | Últimos | Últimos | Desde 31-Dez 2021 | Últimos | ||||||||||
3 Meses | 6 Meses | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos | 3 Meses | 6 Meses | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos | |||||
Allianz Strategy 50 - CT (EUR) | EUR | 3,64 | 2,90 | 9,14 | 15,17 | 9,66 | 0,40 | 2,62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 237,4500 |
Allianz Strategy 75 - CT (EUR) | EUR | 5,10 | 2,28 | 12,50 | 19,34 | 13,69 | 2,57 | 5,37 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 313,3500 |
Allianz Strategy 15 - CT (EUR) | EUR | 1,71 | 2,82 | 3,96 | 7,55 | 3,96 | -2,45 | -0,98 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 158,6200 |
Allianz Strategy 15 - AT (H-USD) | USD | 2,17 | 3,76 | 5,47 | 9,41 | 6,05 | -0,55 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 103,2900 | ||
Allianz Strategy 50 - AT (H-USD) | USD | 3,90 | 3,58 | 10,49 | 16,94 | 11,87 | 2,38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 128,3600 | ||
Allianz Strategy 75 - AT (H-USD) | USD | 5,33 | 2,87 | 13,79 | 21,07 | 15,96 | 4,62 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 151,2800 |
Fundos de Obrigações
15/nov./2024 | Moeda | RENDABILIDADE EFETIVA | RENDABILIDADE ANUALIZADA | Nível Risco | Valor da UP (Moeda) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome do Fundo / OIC | Últimos | Desde 31-Dez 2021 | Últimos | Últimos | Desde 31-Dez 2021 | Últimos | ||||||||||
3 Meses | 6 Meses | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos | 3 Meses | 6 Meses | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos | |||||
Allianz Euro Bond - AT (EUR) | EUR | 0,29 | 2,84 | 0,97 | 5,68 | 2,18 | -4,23 | -2,16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15,4216 |
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (EUR) | EUR | 1,09 | 2,20 | 3,30 | 4,09 | 3,31 | 1,61 | 0,82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 112,0700 |
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT (EUR) | EUR | 1,06 | 2,15 | 3,20 | 3,99 | 3,21 | 1,50 | 0,72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 107,9600 |
Allianz Euro High Yield Bond - AT (EUR) | EUR | 3,01 | 4,72 | 7,04 | 11,36 | 8,81 | 1,57 | 2,00 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 183,7500 |
Allianz US High Yield - AM (USD) | USD | 0,38 | 3,31 | 4,32 | 8,82 | 7,70 | 1,15 | 1,86 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5,7439 |
Allianz Renminbi Fixed Income - A (USD) | USD | -0,06 | 2,16 | 2,63 | 5,39 | 2,23 | -1,08 | 2,17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10,0427 |
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) | EUR | 1,76 | 3,25 | 5,27 | 6,42 | 4,48 | 2,74 | 3,69 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 97,3000 |
Allianz China Strategic Bond - A (H2-EUR) | EUR | 1,23 | 4,17 | 6,46 | 10,50 | 6,09 | -3,46 | -4,64 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 52,7000 |
Allianz China Strategic Bond - A (USD) | USD | 1,68 | 5,12 | 8,05 | 12,40 | 8,28 | -1,51 | -2,95 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6,4322 |
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) | EUR | 0,55 | 3,02 | 3,45 | 7,59 | 5,80 | -0,67 | 0,15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6,0563 |
Allianz Convertible Bond - AT (EUR) | EUR | 3,29 | 1,37 | 5,02 | 7,80 | 4,88 | -2,10 | 0,06 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 139,8200 |
Allianz Flexi Asia Bond - AT (USD) | USD | -0,12 | 3,40 | 4,05 | 8,48 | 6,53 | -5,60 | -5,09 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9,4212 |
Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD) | USD | -1,18 | 2,30 | 2,94 | 7,32 | 5,94 | -5,95 | -5,31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4,9624 |
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration - A (EUR) | EUR | 1,19 | 2,84 | 3,13 | 4,78 | 4,05 | 0,65 | 0,41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 90,9100 |
Allianz Euro High Yield Defensive - AT (EUR) | EUR | 3,03 | 4,62 | 6,60 | 10,61 | 7,53 | 1,61 | 1,96 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 139,9100 |
Allianz Em. Mkts Short Duration Bond - AM (H2-EUR) | EUR | 0,92 | 2,79 | 5,00 | 8,38 | 6,17 | -1,11 | -0,04 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8,4533 |
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT (EUR) | EUR | 0,37 | 0,89 | -0,61 | 3,33 | 0,63 | -2,24 | 0,34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 107,9100 |
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT (EUR) | EUR | 0,99 | 1,96 | 3,43 | 4,01 | 3,58 | 2,21 | 1,19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 105,1600 |
Allianz Euro Credit SRI - AT (EUR) | EUR | 2,20 | 4,29 | 5,64 | 9,99 | 7,68 | -2,54 | -0,72 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 108,2100 |
Allianz Euro Credit SRI - A (EUR) | EUR | 2,19 | 4,28 | 5,63 | 9,97 | 7,68 | -2,54 | -0,73 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 101,4500 |
Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT (EUR) | EUR | 0,94 | 2,94 | 2,33 | 5,71 | 3,72 | -2,20 | -1,47 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 93,5500 |
Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR) | EUR | 1,25 | 3,26 | 4,33 | 7,03 | 4,72 | 0,59 | 0,18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 102,0000 |
Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD) | USD | -2,52 | -0,31 | -1,70 | 2,19 | 2,22 | -1,05 | 0,42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8,2209 |
Allianz Green Bond - AT (EUR) | EUR | 0,18 | 2,81 | 1,49 | 6,39 | 3,63 | -5,90 | -3,23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 90,3000 |
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration- RT (EUR) | EUR | 1,21 | 2,88 | 3,20 | 4,84 | 4,11 | 0,70 | 0,45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 102,5700 |
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT (EUR) | EUR | 1,00 | 1,97 | 3,45 | 4,02 | 3,58 | 2,21 | 1,20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 105,3400 |
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (USD) | USD | 1,75 | 2,97 | 5,91 | 7,29 | 7,45 | 4,38 | 2,94 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12,0333 |
Allianz Glb Float. Rate Notes Plus - AT (H2-EUR) | EUR | 1,29 | 2,07 | 4,41 | 5,55 | 5,42 | 2,42 | 1,30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 105,5000 |
Allianz Credit Opportunities - AT (EUR) | EUR | 1,62 | 3,11 | 5,57 | 6,33 | 4,65 | 1,65 | 1,15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 106,9600 |
Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR) | EUR | 2,16 | 6,52 | 8,71 | 11,88 | 7,95 | 2,21 | 1,98 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 112,0700 |
Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR) | EUR | -4,95 | -1,49 | -7,91 | -4,17 | -7,62 | -10,89 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 83,1100 | |
Allianz Euro Bond - CT2 (EUR) | EUR | 0,33 | 2,91 | 1,11 | 5,84 | 2,34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 99,6700 | ||||
Allianz US Investment Grade Credit - AT (H2-EUR) | EUR | -1,60 | 2,12 | 0,98 | 7,47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 103,3100 | ||||||
Allianz US Investment Grade Credit - AT (USD) | USD | -1,13 | 3,10 | 2,57 | 9,45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10,6501 |
Fundos Multi-Ativos
15/nov./2024 | Moeda | RENDABILIDADE EFETIVA | RENDABILIDADE ANUALIZADA | Nível Risco | Valor da UP (Moeda) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome do Fundo / OIC | Últimos | Desde 31-Dez 2021 | Últimos | Últimos | Desde 31-Dez 2021 | Últimos | ||||||||||
3 Meses | 6 Meses | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos | 3 Meses | 6 Meses | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos | |||||
Allianz Asian Multi Income Plus - AT (USD) | USD | 3,42 | 4,00 | 11,74 | 15,40 | 6,91 | -4,14 | -0,19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12,5514 |
Allianz Income and Growth - AT (USD) | USD | 4,86 | 6,16 | 9,65 | 15,85 | 11,68 | 0,73 | 7,72 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 26,2502 |
Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR) | EUR | 4,29 | 4,95 | 7,50 | 13,14 | 8,57 | -2,17 | 4,90 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 180,8900 |
Allianz Income and Growth - AM (USD) | USD | 2,81 | 4,08 | 7,51 | 13,59 | 10,56 | 0,08 | 7,29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8,3391 |
Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) | EUR | 2,91 | 3,76 | 6,60 | 12,37 | 8,67 | -1,88 | 5,43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7,8657 |
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - A (EUR) | EUR | 4,12 | 4,33 | 11,50 | 16,90 | 10,25 | 1,87 | 5,38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 170,0100 |
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - A (EUR) | EUR | 2,44 | 4,12 | 6,37 | 10,92 | 6,66 | -0,26 | 1,45 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 116,0100 |
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - A (EUR) | EUR | 6,20 | 5,82 | 16,80 | 22,84 | 14,32 | 4,57 | 9,39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 201,6700 |
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - AT (EUR) | EUR | 4,12 | 4,32 | 11,50 | 16,89 | 10,25 | 1,87 | 5,38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 159,9800 |
Allianz Capital Plus - AT (EUR) | EUR | -0,37 | -0,56 | 0,78 | 6,42 | 4,05 | -2,78 | 1,18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 114,0800 |
Allianz Capital Plus - CT (EUR) | EUR | -0,50 | -0,83 | 0,30 | 5,83 | 3,48 | -3,31 | 0,63 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 108,5700 |
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT (EUR) | EUR | 6,04 | 5,50 | 16,19 | 22,10 | 13,63 | 3,94 | 8,74 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 191,1900 |
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - CT2 (EUR) | EUR | 2,31 | 3,87 | 5,91 | 10,36 | 6,13 | -0,75 | 0,95 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 109,6200 |
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - CT2 (EUR) | EUR | 4,06 | 4,20 | 11,26 | 16,61 | 9,98 | 1,62 | 5,11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 148,2600 |
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT2 (EUR) | EUR | 6,11 | 5,63 | 16,44 | 22,41 | 13,92 | 4,20 | 9,01 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 192,8600 |
Allianz Multi Asset Long / Short - AT (H2-EUR) | EUR | 0,78 | -0,84 | 2,56 | 4,11 | -1,65 | -0,07 | 1,69 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 111,3400 |
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - AT (EUR) | EUR | 2,44 | 4,13 | 6,38 | 10,92 | 6,67 | -0,26 | 1,45 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 115,5700 |
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - AT (EUR) | EUR | 6,20 | 5,82 | 16,80 | 22,84 | 14,32 | 4,57 | 9,40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 176,3000 |
Allianz Glb Intelligent Cities Income - AT (USD) | USD | 7,53 | 7,40 | 11,83 | 21,03 | 11,65 | -0,98 | 11,24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 17,3197 |
Allianz Capital Plus Global - C (EUR) | EUR | 1,52 | 3,29 | 3,15 | 8,46 | -4,44 | -8,31 | -2,52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 91,0300 |
Allianz Glb Intelligent Cities Income-AT (H2-EUR) | EUR | 7,17 | 6,59 | 10,14 | 18,78 | 9,04 | -3,40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 94,7400 | ||
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 30 - CT2 (EUR) | EUR | 104,2900 |
Fundos de Ações
15/nov./2024 | Moeda | RENDABILIDADE EFETIVA | RENDABILIDADE ANUALIZADA | Nível Risco | Valor da UP (Moeda) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome do Fundo / OIC | Últimos | Desde 31-Dez 2021 | Últimos | Últimos | Desde 31-Dez 2021 | Últimos | ||||||||||
3 Meses | 6 Meses | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos | 3 Meses | 6 Meses | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos | |||||
Allianz Global Sustainability - CT (EUR) | EUR | 6,04 | 4,21 | 10,91 | 16,64 | 11,68 | 2,93 | 9,05 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 28,4229 |
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT (EUR) | EUR | 2,51 | -4,52 | 7,32 | 12,71 | 11,46 | 2,64 | 5,16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13,5941 |
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR) | EUR | -2,92 | -7,41 | -0,08 | 9,11 | 6,37 | -6,26 | 5,13 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 372,2500 |
Allianz Europe Equity Growth - CT (EUR) | EUR | -3,11 | -7,76 | -0,74 | 8,29 | 5,58 | -6,96 | 4,35 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 324,5500 |
Allianz Euroland Equity Growth - CT (EUR) | EUR | -2,01 | -11,50 | -4,59 | 2,34 | 2,44 | -9,72 | 0,59 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 231,8500 |
Allianz US Equity Fund - A (EUR) | EUR | 15,78 | 15,76 | 33,69 | 37,67 | 25,75 | 8,74 | 13,78 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 476,3200 |
Allianz US Equity Fund - CT (EUR) | EUR | 15,53 | 15,30 | 32,77 | 36,59 | 24,80 | 7,95 | 12,93 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 408,5500 |
Allianz US Equity Fund - A (USD) | USD | 10,97 | 12,89 | 27,78 | 33,98 | 26,71 | 5,88 | 12,82 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 37,1735 |
Allianz GEM Equity High Dividend - CT (EUR) | EUR | 4,92 | 1,49 | 15,82 | 18,83 | 10,97 | 3,63 | 6,62 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 140,8700 |
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR) | EUR | -3,54 | -8,65 | -7,52 | -0,23 | 2,52 | -9,71 | -0,11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 282,1300 |
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR) | EUR | 7,01 | 2,50 | 6,76 | 13,83 | 12,93 | 1,51 | 7,68 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 542,3500 |
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD) | USD | 2,59 | 0,02 | 2,07 | 10,85 | 13,82 | -1,24 | 6,81 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 43,2554 |
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD) | USD | 10,80 | 14,79 | 26,73 | 35,91 | 29,69 | 4,04 | 17,63 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 62,6531 |
Allianz Hong Kong Equity - A (USD) | USD | 12,37 | 1,65 | 12,94 | 4,20 | -0,34 | -10,48 | -2,12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 205,4090 |
Allianz India Equity - AT (EUR) | EUR | 114,8000 | ||||||||||||||
Allianz Little Dragons - AT (USD) | USD | 4,24 | 1,55 | 3,07 | 9,39 | 5,54 | -8,07 | 2,62 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 114,9400 |
Allianz Oriental Income - AT (USD) | USD | -0,15 | -1,20 | 4,02 | 11,82 | 7,63 | -2,80 | 9,50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 232,4700 |
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD) | USD | 0,29 | 0,64 | 11,12 | 14,00 | 6,40 | -8,20 | 3,12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 73,9393 |
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR) | EUR | 5,75 | 0,98 | 7,67 | 9,58 | 3,50 | -6,69 | 3,94 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 132,8500 |
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD) | USD | 1,34 | -1,54 | 2,90 | 6,64 | 4,28 | -9,17 | 3,05 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 39,7689 |
Allianz China Equity - CT (EUR) | EUR | 15,30 | 1,99 | 14,47 | 4,52 | -2,81 | -12,05 | -2,16 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 165,6500 |
Allianz European Equity Dividend - A (EUR) | EUR | 2,47 | -1,22 | 8,54 | 16,13 | 12,26 | 5,76 | 3,76 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 144,6500 |
Allianz European Equity Dividend - CT (EUR) | EUR | 2,27 | -1,60 | 7,82 | 15,27 | 11,42 | 4,97 | 2,98 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 301,6600 |
Allianz Europe Equity SRI - A (EUR) | EUR | 1,11 | -2,35 | 8,37 | 14,96 | 8,86 | 1,00 | 4,24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 168,1300 |
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR) | EUR | 3,41 | -10,80 | -1,08 | 5,35 | -2,61 | 1,23 | 6,87 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 67,5600 |
Allianz German Equity - AT (EUR) | EUR | 4,42 | 0,63 | 7,84 | 15,14 | 10,53 | -2,33 | 3,57 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 218,6600 |
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD) | USD | -2,48 | -6,65 | 1,32 | 10,98 | 8,67 | -3,82 | 7,37 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 27,9216 |
Allianz Europe Equity Growth Select - CT (EUR) | EUR | -3,10 | -8,27 | -1,55 | 7,70 | 5,40 | -6,39 | 5,24 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 206,5200 |
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR) | EUR | 9,74 | 12,50 | 25,70 | 32,48 | 20,89 | 6,00 | 11,68 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 305,4500 |
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR) | EUR | 7,19 | 2,94 | 9,99 | 19,40 | 12,05 | -2,47 | 6,39 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 170,2100 |
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR) | EUR | -0,11 | -2,95 | 9,27 | 15,71 | 11,10 | 3,88 | 5,93 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 189,6900 |
Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 (USD) | USD | 3,16 | 6,15 | 15,17 | 21,49 | 15,90 | -4,35 | 9,83 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 19,4440 |
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR) | EUR | 11,81 | 12,06 | 27,52 | 32,72 | 21,78 | 11,58 | 13,11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 279,8400 |
Allianz Europe Equity Growth - R (EUR) | EUR | -2,74 | -7,06 | 0,57 | 9,93 | 7,17 | -5,55 | 5,92 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 154,2700 |
Allianz European Equity Dividend - RT (EUR) | EUR | 2,66 | -0,85 | 9,26 | 17,01 | 13,11 | 6,57 | 4,54 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 136,0000 |
Allianz Euroland Equity Growth - R (EUR) | EUR | -1,63 | -10,84 | -3,33 | 3,89 | 3,99 | -8,35 | 2,11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 144,4200 |
Allianz Euroland Equity Growth - RT (EUR) | EUR | -1,63 | -10,83 | -3,32 | 3,89 | 3,99 | -8,35 | 2,11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 150,4000 |
Allianz Thematica - A (EUR) | EUR | 7,28 | 1,56 | 8,93 | 16,89 | 7,14 | -0,15 | 10,07 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 219,1400 |
Allianz Global Artificial Intelligence - A (EUR) | EUR | 13,78 | 11,49 | 18,42 | 31,22 | 22,08 | -2,75 | 16,24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 281,6400 |
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (USD) | USD | 9,05 | 8,72 | 13,17 | 27,71 | 22,99 | -5,34 | 15,31 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 28,6674 |
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (EUR) | EUR | 13,79 | 11,50 | 18,41 | 31,23 | 22,07 | -2,75 | 16,35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 291,1700 |
Allianz Global Artificial Intellig. - AT (H2-EUR) | EUR | 8,66 | 7,91 | 11,69 | 25,73 | 20,43 | -7,80 | 12,72 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 238,4000 |
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR) | EUR | 14,03 | 11,99 | 19,33 | 32,38 | 23,29 | -1,82 | 17,31 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 313,9000 |
Allianz Europe Equity Growth - RT (EUR) | EUR | -2,74 | -7,06 | 0,58 | 9,93 | 7,18 | -5,55 | 5,93 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 158,5100 |
Allianz Glb Artificial Intelligence - RT (H2-EUR) | EUR | 8,91 | 8,38 | 12,58 | 26,87 | 21,46 | -7,00 | 13,68 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 216,0400 |
Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR) | EUR | 14,04 | 12,00 | 19,38 | 32,43 | 22,99 | -2,00 | 17,26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 279,9400 |
Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD) | USD | -2,35 | -6,36 | 2,05 | 11,84 | 9,46 | -3,07 | 8,19 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 17,7958 |
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (USD) | USD | 9,29 | 9,20 | 14,04 | 28,82 | 24,06 | -4,51 | 16,31 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 25,5024 |
Allianz Climate Transition - AT (EUR) | EUR | 0,86 | -2,35 | 7,98 | 15,30 | 7,11 | -1,19 | 4,87 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 147,2200 |
Allianz Global Water - AT (EUR) | EUR | 4,95 | 0,22 | 13,84 | 23,10 | 10,08 | 2,40 | 8,81 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 185,4100 |
Allianz Global Water - AT (H2-EUR) | EUR | 0,05 | -3,17 | 7,11 | 17,51 | 8,28 | -2,94 | 5,45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 148,0800 |
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (EUR) | EUR | 0,23 | 1,36 | 4,04 | 12,85 | 2,69 | -6,71 | 6,84 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 153,3400 |
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR) | EUR | -4,53 | -2,16 | -2,23 | 7,64 | 0,96 | -11,55 | 3,62 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 124,7900 |
Allianz Thematica - AT (EUR) | EUR | 7,29 | 1,61 | 8,97 | 16,94 | 7,22 | -0,09 | 10,07 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 166,9600 |
Allianz China A-Shares - A (H2-EUR) | EUR | 15,22 | 6,19 | 9,25 | 4,29 | -10,07 | -20,38 | -2,22 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 93,5500 |
