Área Reservada
Estatiscas1 Banner
Início - Homepage Estatísticas Rendibilidades OIC Estrangeiros
Medidas de Rendibilidade e Risco OIC Estrangeiros
Índice

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Liquidez

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Mainstream)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Specialist)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos Multi Activos

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações Alfa

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Mainstream)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Quantitative)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Specialist)

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Data

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

21/mar./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Strategy 50 - CT (EUR) EUR -0,77 -0,06 1,53 8,94 2,26 4,44 4 4 4 4 4 4 4 233,9000
Allianz Strategy 75 - CT (EUR) EUR -0,07 0,89 1,62 13,25 4,88 8,41 5 5 5 5 5 5 5 309,2800
Allianz Strategy 15 - CT (EUR) EUR -1,48 -1,21 0,86 3,31 -0,98 -0,39 4 4 4 3 3 3 3 155,9700
Allianz Strategy 15 - AT (H-USD) USD -1,08 -0,47 2,52 5,16 1,02 1,21 4 4 4 3 3 3 3 102,1100
Allianz Strategy 50 - AT (H-USD) USD -0,24 0,64 3,10 10,93 4,40 6,16 4 4 4 4 4 4 4 127,2800
Allianz Strategy 75 - AT (H-USD) USD 0,48 1,61 3,15 15,30 7,12 10,24 5 5 5 5 5 5 5 150,4100

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

21/mar./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Euro Bond - AT (EUR) EUR -1,53 -1,46 1,13 1,44 -2,75 -1,87 4 4 4 3 4 4 4 15,2297
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (EUR) EUR 0,71 1,59 3,68 3,48 2,10 1,19 1 1 1 1 1 2 1 113,1600
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT (EUR) EUR 0,69 1,55 3,58 3,38 2,00 1,08 1 1 1 1 1 2 1 108,9800
Allianz Euro High Yield Bond - AT (EUR) EUR 0,45 3,19 0,37 7,29 9,51 3,98 5,95 3 3 3 3 3 4 3 186,9700
Allianz US High Yield - AM (USD) USD 0,35 -1,35 0,24 3,53 7,02 2,71 5,87 3 3 3 3 3 4 4 5,7073
Allianz Renminbi Fixed Income - A (USD) USD 0,02 -3,86 0,43 1,22 0,07 -2,04 1,82 4 3 3 3 3 3 3 9,8927
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) EUR -0,59 -0,53 -0,79 2,94 3,87 2,36 3,62 3 3 2 3 2 2 3 96,3100
Allianz China Strategic Bond - A (H2-EUR) EUR 2,14 -3,28 2,00 1,57 2,34 -1,15 -1,55 2 4 3 4 4 4 4 50,9600
Allianz China Strategic Bond - A (USD) USD 2,59 -2,58 2,39 3,21 4,14 0,90 0,08 2 4 2 4 4 4 4 6,2493
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) EUR 0,19 -1,23 0,14 2,91 5,58 0,89 4,29 3 3 3 3 3 4 4 6,0211
Allianz Convertible Bond - AT (EUR) EUR 1,00 3,09 0,92 5,56 5,28 0,73 1,71 3 3 4 3 3 4 4 142,9900
Allianz Flexi Asia Bond - AT (USD) USD 2,84 0,70 2,55 5,70 4,91 -0,88 -1,86 3 3 3 3 3 4 4 9,6207
Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD) USD 2,09 -1,11 1,80 3,44 3,80 -1,56 -2,28 3 3 3 3 3 4 4 4,9943
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration - A (EUR) EUR 0,48 -0,40 2,02 2,99 1,11 0,78 2 3 2 3 3 3 3 90,0000
Allianz Euro High Yield Defensive - AT (EUR) EUR 0,49 2,64 0,40 6,68 7,96 3,73 4,46 3 3 3 3 3 3 3 141,7400
Allianz Em. Mkts Short Duration Bond - AM (H2-EUR) EUR 1,38 0,85 1,28 4,51 5,66 2,30 2,32 2 2 2 2 3 3 3 8,5333
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT (EUR) EUR -1,15 -1,23 -0,89 -0,65 0,24 -2,75 1,56 3 3 4 3 4 4 4 106,3700
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT (EUR) EUR 0,66 1,51 0,59 3,50 3,72 2,66 1,63 1 1 1 1 1 1 1 106,1500
Allianz Euro Credit SRI - AT (EUR) EUR -0,83 0,63 -0,66 4,22 6,67 -0,01 1,32 3 3 3 3 3 4 4 107,8600
Allianz Euro Credit SRI - A (EUR) EUR -0,82 -1,67 -0,65 1,83 5,44 -0,77 0,85 3 4 3 3 3 4 4 98,8100
Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT (EUR) EUR -0,50 0,10 2,64 3,33 -0,61 -0,75 3 3 3 3 3 3 3 93,3400
Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR) EUR 0,90 1,21 0,80 4,85 5,36 2,15 2,63 2 2 2 2 2 3 3 103,1200
Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD) USD 1,31 -2,43 1,27 -0,43 1,00 0,16 1,40 3 3 3 3 3 3 3 8,2325
Allianz Green Bond - AT (EUR) EUR -0,74 -0,99 -0,62 2,04 2,79 -3,07 -2,06 4 3 4 3 3 4 4 89,8400
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration- RT (EUR) EUR 0,49 1,43 3,94 3,98 1,77 1,20 2 2 2 2 2 2 2 103,4100
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT (EUR) EUR 0,70 1,58 0,62 3,57 3,75 2,69 1,65 1 1 1 1 1 1 1 106,4000
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (USD) USD 1,16 2,73 1,00 5,66 7,19 5,50 4,75 1 1 1 1 2 2 2 12,2387
Allianz Glb Float. Rate Notes Plus - AT (H2-EUR) EUR 0,72 1,90 0,61 3,93 5,31 3,46 3,13 1 1 1 1 2 2 2 106,6900
Allianz Credit Opportunities - AT (EUR) EUR 0,85 2,24 0,77 5,61 5,04 2,51 2,00 2 2 2 2 2 2 2 108,4700
Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR) EUR 0,66 2,62 0,60 9,00 8,06 3,98 3,11 3 2 3 3 3 3 3 113,8000
Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR) EUR 1,46 -4,19 1,41 -2,59 -8,17 -8,72 -4,64 3 4 3 4 4 4 4 83,9400
Allianz Euro Bond - CT2 (EUR) EUR -1,49 -1,39 1,28 1,58 4 4 4 3 4 98,4800
Allianz US Investment Grade Credit - AT (H2-EUR) EUR 1,71 -1,84 1,36 3,81 3 4 4 4 104,9300
Allianz US Investment Grade Credit - AT (USD) USD 2,18 -0,97 1,79 5,74 3 4 4 4 10,8889

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

21/mar./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Asian Multi Income Plus - AT (USD) USD 2,46 1,20 1,95 8,55 5,59 0,74 5,33 5 5 5 5 5 5 5 12,7191
Allianz Income and Growth - AT (USD) USD -1,24 0,11 -1,74 4,20 11,14 3,43 11,45 4 4 4 4 4 5 5 25,8622
Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR) EUR -1,82 -0,95 -2,25 1,84 8,31 0,42 8,61 4 4 4 4 4 5 5 176,7500
Allianz Income and Growth - AM (USD) USD -2,53 -3,11 -3,02 0,18 8,96 2,09 10,58 4 4 4 4 4 5 5 8,0013
Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) EUR -2,62 -3,03 -3,06 -0,41 7,59 0,23 8,84 4 4 4 4 4 5 5 7,5533
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - A (EUR) EUR -0,73 -1,47 2,83 9,56 2,25 7,32 4 4 4 4 4 4 4 165,1500
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - A (EUR) EUR -0,65 -2,09 1,77 5,39 0,26 2,28 4 4 4 4 4 4 3 113,0700
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - A (EUR) EUR -0,78 -0,39 4,72 13,36 4,94 12,50 5 5 5 5 5 5 5 195,6400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - AT (EUR) EUR -0,74 -0,06 4,31 10,34 2,74 7,62 4 4 4 4 4 4 4 157,6300
Allianz Capital Plus - AT (EUR) EUR -0,74 -2,02 -1,51 3,09 -0,27 2,84 4 4 4 4 4 4 4 113,4000
Allianz Capital Plus - CT (EUR) EUR -0,87 -2,29 -2,05 2,53 -0,82 2,28 4 4 4 4 4 4 4 107,7200
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT (EUR) EUR -0,92 0,68 5,52 13,46 4,79 12,14 5 5 5 5 5 5 5 187,6300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - CT2 (EUR) EUR -0,77 -0,85 2,79 5,65 0,26 2,07 4 4 4 4 4 4 3 108,2600
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - CT2 (EUR) EUR -0,80 -0,18 4,05 10,07 2,48 7,36 4 4 4 4 4 4 4 145,9600
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT2 (EUR) EUR -0,86 0,80 5,79 13,74 5,05 12,42 5 5 5 5 5 5 5 189,4300
Allianz Multi Asset Long / Short - AT (H2-EUR) EUR -1,36 -3,61 -1,80 0,03 -0,88 3,80 3 4 3 4 3 4 4 109,0300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - AT (EUR) EUR -0,64 -0,60 3,32 6,18 0,76 2,58 4 4 4 4 4 4 3 114,3400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - AT (EUR) EUR -0,77 0,97 6,15 14,14 5,42 12,81 5 5 5 5 5 5 5 173,3700
Allianz Glb Intelligent Cities Income - AT (USD) USD -4,62 -0,35 -4,97 4,46 10,68 2,08 14,65 5 5 6 5 5 6 6 16,7126
Allianz Capital Plus Global - C (EUR) EUR -3,11 -4,91 -2,98 -7,43 -7,35 -1,82 4 4 5 4 4 4 4 86,3300
Allianz Glb Intelligent Cities Income-AT (H2-EUR) EUR -5,02 -1,07 -5,32 2,68 8,38 -0,46 5 5 6 5 5 6 90,8500
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 30 - CT2 (EUR) EUR 102,8200

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

21/mar./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Global Sustainability - CT (EUR) EUR -1,74 -1,91 -2,50 0,78 10,00 3,65 12,10 5 5 5 5 5 5 5 27,1845
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT (EUR) EUR 13,03 10,90 10,73 14,20 10,70 15,82 4 5 4 5 5 5 5 15,2249
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR) EUR 0,95 -3,88 -6,84 5,33 0,27 10,65 5 5 5 6 6 6 6 377,0600
Allianz Europe Equity Growth - CT (EUR) EUR 0,76 -4,24 -7,54 4,55 -0,48 9,83 5 5 5 6 6 6 6 327,8900
Allianz Euroland Equity Growth - CT (EUR) EUR 6,45 2,40 -6,72 2,90 -1,44 7,43 6 6 6 6 6 6 6 245,8200
Allianz US Equity Fund - A (EUR) EUR -8,35 0,28 -9,17 4,90 20,94 8,58 16,82 6 6 6 6 5 6 6 428,8400
Allianz US Equity Fund - CT (EUR) EUR -8,54 1,06 -9,33 5,32 20,72 8,19 16,23 6 6 6 6 5 6 6 371,1600
Allianz US Equity Fund - A (USD) USD -4,44 -2,82 -5,62 4,01 21,33 7,82 17,05 6 6 6 6 5 6 6 34,2873
Allianz GEM Equity High Dividend - CT (EUR) EUR 1,14 7,24 8,72 13,85 5,92 11,45 5 5 5 5 5 5 5 145,1800
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR) EUR 4,69 -4,49 -3,91 1,09 -3,12 7,90 4 5 5 5 5 6 6 288,0000
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR) EUR -5,02 -6,65 -9,38 6,47 0,82 9,44 5 5 5 5 5 6 5 487,3500
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD) USD -0,92 -8,05 -8,63 7,72 0,51 10,02 6 5 6 5 5 6 6 40,4731
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD) USD -6,57 -1,48 6,02 22,63 7,58 21,39 7 6 7 6 6 6 6 57,8640
Allianz Hong Kong Equity - A (USD) USD 17,13 24,71 15,99 32,89 5,87 0,21 3,60 7 7 7 7 6 7 6 240,1697
Allianz India Equity - AT (EUR) EUR 106,1800
Allianz Little Dragons - AT (USD) USD 4,26 2,95 2,94 8,37 7,49 -1,06 9,03 6 6 6 6 6 6 6 121,4100
Allianz Oriental Income - AT (USD) USD 6,25 -0,16 4,75 -0,89 7,47 2,78 14,36 6 6 6 6 6 6 6 235,8900
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD) USD 5,90 1,31 4,95 9,45 7,91 -2,42 8,46 6 6 6 6 6 6 6 76,6137
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR) EUR 1,93 6,20 1,51 7,77 5,00 -1,04 6,79 5 6 5 6 5 6 6 134,7000
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD) USD 6,29 4,49 5,48 8,48 6,17 -1,26 7,31 5 6 6 6 6 6 6 41,9488
Allianz China Equity - CT (EUR) EUR 11,92 31,18 11,73 30,15 4,11 -0,47 1,47 6 7 6 7 6 7 7 190,1200
Allianz European Equity Dividend - A (EUR) EUR 11,93 5,59 11,80 14,75 10,23 13,52 4 5 4 5 5 5 5 156,3100
Allianz European Equity Dividend - CT (EUR) EUR 11,72 7,17 13,05 14,96 10,08 13,10 4 5 4 5 5 5 5 331,2300
Allianz Europe Equity SRI - A (EUR) EUR 8,39 3,34 7,63 8,84 10,17 6,32 11,83 4 5 4 5 5 5 5 178,2400
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR) EUR 12,00 4,56 6,94 0,77 -3,83 17,43 6 7 6 6 6 6 6 71,7600
Allianz German Equity - AT (EUR) EUR 11,14 11,85 15,55 14,48 7,36 13,74 5 5 5 5 5 6 6 243,5900
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD) USD 1,55 -2,81 -5,14 7,51 2,92 13,03 5 5 5 6 6 6 6 28,5216
Allianz Europe Equity Growth Select - CT (EUR) EUR 0,48 -3,98 -7,99 4,25 -0,06 10,63 5 5 6 6 6 6 6 208,8800
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR) EUR -4,42 -2,21 5,42 17,87 5,58 15,80 6 6 6 6 5 5 5 284,5600
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR) EUR -3,69 -4,63 -4,81 -4,25 7,50 -0,08 12,43 5 6 5 5 5 6 6 158,1200
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR) EUR 8,63 5,05 10,44 13,60 8,64 14,62 4 4 4 5 4 4 4 205,4000
Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 (USD) USD -3,25 -5,15 -4,38 9,04 11,28 1,65 14,66 6 6 6 6 6 6 6 19,1372
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR) EUR -3,01 2,67 8,58 19,00 10,58 18,05 6 5 6 5 5 5 5 266,2000
Allianz Europe Equity Growth - R (EUR) EUR 1,13 -5,01 -7,59 5,30 0,50 11,14 5 5 5 6 6 6 6 154,2500
Allianz European Equity Dividend - RT (EUR) EUR 12,14 7,97 14,76 16,69 11,75 14,80 4 5 4 5 5 5 5 150,1000
Allianz Euroland Equity Growth - R (EUR) EUR 6,84 2,86 -5,60 4,29 -0,04 8,99 6 6 6 6 6 6 6 153,4500
Allianz Euroland Equity Growth - RT (EUR) EUR 6,85 3,18 -5,30 4,46 0,06 9,06 6 6 6 6 6 6 6 160,3000
Allianz Thematica - A (EUR) EUR -4,90 -4,40 -5,50 3,99 0,03 10,99 6 6 6 5 5 6 5 201,5400
Allianz Global Artificial Intelligence - A (EUR) EUR -14,25 -1,95 -14,89 -2,73 16,62 -0,20 17,49 7 6 7 6 6 7 7 247,3500
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (USD) USD -10,59 -3,71 -11,56 -2,29 17,79 -0,48 18,01 7 6 7 6 6 7 7 26,1376
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (EUR) EUR -14,26 -0,71 -14,90 -1,52 17,34 0,21 17,81 7 6 7 6 6 7 7 258,9300
Allianz Global Artificial Intellig. - AT (H2-EUR) EUR -10,94 -4,37 -11,87 -3,83 15,63 -3,08 15,44 7 6 7 6 6 7 7 215,9800
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR) EUR -14,05 -0,25 -14,71 -0,59 18,53 1,19 18,86 7 6 7 6 6 7 7 280,1000
Allianz Europe Equity Growth - RT (EUR) EUR 1,14 -3,51 -6,14 6,13 1,03 11,49 5 5 5 6 6 6 6 160,9800
Allianz Glb Artificial Intelligence - RT (H2-EUR) EUR -10,75 -3,91 -11,70 -2,93 16,64 -2,23 16,46 7 6 7 6 6 7 7 196,3900
Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR) EUR -14,07 -1,51 -14,74 -1,86 17,60 0,58 18,45 7 6 7 6 6 7 7 246,6200
Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD) USD 1,58 -2,77 -4,61 8,16 3,64 13,85 5 5 6 6 6 6 6 18,1825
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (USD) USD -10,39 -3,29 -11,39 -1,43 18,82 0,38 19,03 7 6 7 6 6 7 7 23,3218
Allianz Climate Transition - AT (EUR) EUR 8,69 4,24 8,13 10,05 9,81 5,42 11,46 4 5 4 5 5 5 5 158,2100
Allianz Global Water - AT (EUR) EUR -4,40 -6,46 -5,16 6,41 2,78 9,32 5 5 5 5 5 5 5 169,9500
Allianz Global Water - AT (H2-EUR) EUR -0,88 -10,29 -7,74 4,49 -0,72 7,15 5 5 5 5 5 6 6 138,0200
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (EUR) EUR -6,46 -12,95 -5,46 -1,28 -6,42 6,86 5 5 5 5 5 5 5 139,2700
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR) EUR -3,08 -16,64 -8,23 -3,20 -9,63 4,73 5 5 5 5 5 6 6 115,1900
Allianz Thematica - AT (EUR) EUR -4,91 -2,98 -4,06 4,77 0,58 11,35 6 5 6 5 5 5 5 155,8300
Allianz China A-Shares - A (H2-EUR) EUR 1,79 13,85 2,10 5,97 -9,81 -15,62 -1,81 6 7 6 6 6 6 6 91,4300
Allianz China A-Shares - A (EUR) EUR -1,76 18,72 -1,17 9,00 -8,13 -12,82 0,11 6 7 6 6 6 6 6 105,2600
Allianz China A-Shares - AT (USD) USD 2,44 16,76 2,70 9,67 -7,15 -13,05 0,50 6 7 6 6 6 6 6 10,3947
Allianz Smart Energy - AT (H2-EUR) EUR 2,61 -7,98 -8,23 -8,89 -9,52 7,80 6 6 6 6 6 6 6 114,5400
Allianz Clean Planet - AT (EUR) EUR -3,30 -6,36 -4,96 1,57 0,55 5 5 5 5 5 6 129,7800
Allianz Clean Planet - AT (USD) USD 0,87 -9,17 -5,69 1,96 -0,16 5 5 5 5 6 6 11,8924
Allianz Positive Change - AT (EUR) EUR -4,51 -1,72 -5,39 9,53 6,32 1,79 6 5 6 5 5 5 111,0400
Allianz Positive Change - AT (USD) USD -0,41 -4,66 -1,67 8,70 6,71 1,05 5 5 5 5 5 6 10,2053
Allianz Food Security - AT (EUR) EUR -3,77 -3,96 -3,70 1,01 -1,29 -4,79 5 5 6 5 5 5 85,9600
Allianz Food Security - AT (USD) USD 0,34 -6,86 0,07 0,21 -0,90 -5,47 5 5 5 5 5 6 7,9049
Allianz Sustainable Health Evolution - AT (EUR) EUR -1,31 -11,09 -7,27 0,72 -2,30 5 5 5 5 5 5 83,6800
Allianz Cyber Security - A (EUR) EUR -6,68 13,08 -7,14 6,89 25,13 4,76 7 7 7 7 6 7 119,8400
Allianz Cyber Security - AT (USD) USD -2,70 11,01 -3,52 7,33 26,43 4,44 7 7 7 7 6 7 11,0528
Allianz Cyber Security - AT (EUR) EUR -6,63 14,58 -7,10 8,15 25,87 5,22 7 7 7 7 6 7 122,5500
Allianz Global Metals and Mining - RT (EUR) EUR 12,22 4,95 7,75 1,53 -3,11 6 7 6 6 6 6 119,9600
Allianz Global Equity Unconstrained - CT (EUR) EUR -5,20 -5,57 -8,68 6,48 0,58 5 5 5 5 5 6 108,0100

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

21/mar./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund USD 1,05 2,21 0,92 4,92 3,61 3,22 1,84 1 1 1 1 2 2 2 12,1928
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund EUR 0,65 1,44 0,57 3,24 3,35 2,31 0,97 1 1 1 1 1 1 1 9,0923

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

21/mar./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund EUR -2,98 -2,52 -2,52 1,35 3,24 -3,05 -1,69 4 4 4 4 4 4 4 12,3800
Fidelity Funds - Global Bond Fund USD 1,97 -3,36 2,57 2,17 0,94 -2,81 -0,95 3 4 3 4 4 4 4 1,0360
Fidelity Funds - European High Yield Fund EUR 1,36 3,17 1,24 8,14 9,79 4,13 6,52 3 3 3 3 3 4 4 9,3390
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD USD 1,06 0,88 0,88 6,09 5,52 1,88 6,79 3 3 3 3 4 4 4 11,4600
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR EUR -2,57 4,01 -3,53 6,46 5,09 2,48 6,40 5 4 5 4 4 4 4 8,8190
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund USD 2,87 0,78 2,89 7,48 8,07 -0,09 2,67 3 3 3 3 4 5 5 8,6990
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund USD 2,27 -1,57 2,57 4,09 2,85 -0,21 0,46 3 4 3 4 4 4 4 17,5600
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund GBP 1,00 -0,55 1,11 3,66 4,40 -0,33 0,99 3 3 3 3 3 4 4 1,8150
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund EUR -0,44 0,30 -0,38 2,89 3,93 0,76 0,73 3 3 3 2 3 3 3 26,4205
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR EUR 0,22 8,98 -0,61 10,58 5,02 3,22 -0,97 5 4 5 4 4 5 5 17,9700
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund USD 3,39 -0,94 3,66 3,94 2,87 -0,76 2,46 3 3 3 3 4 4 4 11,6000
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR -1,66 -0,99 -1,33 3,09 5,73 -0,72 0,54 4 4 4 3 4 4 4 31,9900
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund USD 0,88 -0,17 0,88 3,45 4,64 0,95 1,85 3 3 3 3 3 4 3 11,4100
Fidelity Funds - Asian Bond Fund USD 1,77 -0,33 1,97 5,57 3,81 0,86 1,67 3 3 3 3 3 4 4 14,9800
Fidelity Funds - Global High Yield Fund USD 1,22 2,29 0,98 7,12 8,84 3,89 6,29 3 3 3 3 3 4 4 16,5400
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund EUR -2,43 5,49 -3,16 7,25 7,86 5,72 4,86 5 4 5 4 4 4 4 12,8700
Fidelity Funds - Global Income Fund USD 1,39 1,62 1,39 7,46 8,11 3,67 4,72 3 3 3 3 3 3 3 13,8300
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund USD 2,04 0,60 2,11 5,62 4,84 1,52 3,43 2 3 2 3 3 4 4 13,5200
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund EUR -0,48 1,95 -0,95 4,90 6,25 2,47 3,83 4 4 4 4 4 4 4 10,4500

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

21/mar./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund EUR 2,26 2,61 1,80 8,11 8,25 2,47 5,93 4 4 4 4 4 4 4 18,0900
Fidelity Funds - Growth & Income Fund USD 2,01 -0,38 2,06 2,54 4,42 0,13 3,81 3 4 4 4 4 4 4 18,3100
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund EUR 2,90 0,26 3,45 4,22 7,64 2,98 5,47 4 4 4 4 4 4 4 11,7000
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund EUR 2,17 1,12 2,17 4,12 4,50 -0,42 -0,40 3 3 3 3 3 3 3 10,8300

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

21/mar./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund EUR -3,74 3,35 -3,82 4,22 5,47 1,71 1,81 5 5 5 4 4 4 4 12,3400
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund USD -2,14 -1,17 -1,31 4,48 11,15 1,95 5,34 5 5 5 5 5 5 5 27,9100
