Área Reservada
Estatiscas1 Banner
Início - Homepage Estatísticas Rendibilidades OIC Estrangeiros
Medidas de Rendibilidade e Risco OIC Estrangeiros
Índice

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Liquidez

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Mainstream)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Specialist)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos Multi Activos

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações Alfa

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Mainstream)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Quantitative)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Specialist)

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Data

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

03/jan./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Strategy 50 - CT (EUR) EUR 1,23 9,60 10,44 0,46 2,03 4 4 4 4 4 4 236,4500
Allianz Strategy 75 - CT (EUR) EUR -0,30 13,07 14,80 2,53 4,53 5 5 5 5 5 5 311,9900
Allianz Strategy 15 - CT (EUR) EUR 2,32 3,83 4,24 -2,29 -1,22 3 3 3 3 3 3 157,7500
Allianz Strategy 15 - AT (H-USD) USD 3,25 5,59 6,22 -0,37 3 3 3 3 3 102,9400
Allianz Strategy 50 - AT (H-USD) USD 1,88 11,20 12,49 2,46 4 4 4 4 4 128,0700
Allianz Strategy 75 - AT (H-USD) USD 0,29 14,63 16,92 4,59 5 5 5 5 5 150,9500

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

03/jan./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Euro Bond - AT (EUR) EUR -0,82 3,47 1,21 2,66 -3,90 -2,17 3 3 3 4 4 4 15,3895
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (EUR) EUR 2,04 3,65 3,35 1,77 0,90 1 1 1 1 2 1 112,4400
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT (EUR) EUR 1,99 3,55 3,24 1,67 0,80 1 1 1 1 2 1 108,3100
Allianz Euro High Yield Bond - AT (EUR) EUR 2,40 5,72 0,04 8,59 9,47 2,04 1,98 3 2 2 3 4 4 186,3700
Allianz US High Yield - AM (USD) USD -1,45 2,15 0,12 4,94 7,65 1,00 1,48 3 3 3 4 4 4 5,7289
Allianz Renminbi Fixed Income - A (USD) USD 0,94 0,21 1,41 0,36 -1,93 1,51 3 3 3 3 3 3 9,8717
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) EUR 2,31 0,29 5,52 4,51 2,72 3,46 3 3 3 2 2 3 97,3600
Allianz China Strategic Bond - A (H2-EUR) EUR -6,00 -1,94 -0,02 1,03 1,56 -5,14 -4,92 5 4 4 4 4 4 49,9500
Allianz China Strategic Bond - A (USD) USD -5,72 -1,18 -0,00 2,64 3,43 -3,23 -3,29 5 4 4 4 4 4 6,1031
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) EUR -1,24 2,08 0,10 4,03 5,97 -0,80 -0,15 3 3 3 3 4 4 6,0386
Allianz Convertible Bond - AT (EUR) EUR 3,16 4,18 0,40 6,86 5,88 -1,48 0,19 3 3 3 3 4 4 142,2500
Allianz Flexi Asia Bond - AT (USD) USD -2,09 1,95 0,01 3,87 3,90 -5,45 -4,97 3 3 3 3 4 4 9,3819
Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD) USD -3,14 0,50 0,01 2,39 3,18 -5,91 -5,26 3 3 3 3 4 4 4,9238
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration - A (EUR) EUR 0,84 1,63 3,11 0,19 0,07 3 3 3 3 3 3 89,5200
Allianz Euro High Yield Defensive - AT (EUR) EUR 1,81 5,16 0,06 7,63 8,11 1,96 1,93 2 2 2 3 3 3 141,2600
Allianz Em. Mkts Short Duration Bond - AM (H2-EUR) EUR -0,71 2,32 0,12 5,02 4,89 -0,88 -0,12 3 3 2 3 4 4 8,4488
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT (EUR) EUR -1,15 1,91 0,03 -0,34 0,80 -2,19 0,17 3 3 3 4 4 4 107,3600
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT (EUR) EUR 0,77 1,82 0,02 3,80 3,64 2,37 1,27 1 1 1 1 1 2 105,5500
Allianz Euro Credit SRI - AT (EUR) EUR 0,60 4,42 -0,18 6,08 7,09 -2,27 -0,79 3 3 3 3 4 4 108,3800
Allianz Euro Credit SRI - A (EUR) EUR -1,71 2,02 -0,18 3,65 5,85 -3,02 -1,25 4 3 3 3 4 4 99,2800
Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT (EUR) EUR 3,07 2,60 3,92 -1,99 -1,47 3 3 3 3 3 3 93,5300
Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR) EUR 0,21 3,09 0,02 4,80 4,67 0,77 0,11 2 2 2 3 3 3 102,3200
Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD) USD -3,35 -0,48 0,13 -1,79 1,06 -0,99 0,17 3 3 3 3 3 3 8,1776
Allianz Green Bond - AT (EUR) EUR -0,82 3,21 -0,17 1,89 3,43 -5,59 -3,24 3 3 3 4 4 4 90,2500
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration- RT (EUR) EUR 2,73 3,54 4,10 0,85 0,49 2 2 2 2 3 2 102,8500
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT (EUR) EUR 0,81 1,86 0,02 3,83 3,66 2,38 1,29 1 1 1 1 1 2 105,7600
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (USD) USD 1,56 2,93 0,02 6,65 7,17 4,70 2,97 1 1 2 2 2 3 12,1199
Allianz Glb Float. Rate Notes Plus - AT (H2-EUR) EUR 1,15 2,06 0,01 4,94 5,26 2,70 1,35 1 1 2 2 2 2 106,0500
Allianz Credit Opportunities - AT (EUR) EUR 1,23 3,06 0,04 6,23 5,11 1,88 1,27 2 1 2 2 2 2 107,6800
Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR) EUR 1,75 4,10 0,05 9,77 8,34 2,57 2,11 2 2 3 3 3 3 113,1800
Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR) EUR -5,07 -0,82 -0,06 -7,80 -7,41 -10,97 -3,88 4 4 4 4 4 4 82,7200
Allianz Euro Bond - CT2 (EUR) EUR -0,79 3,54 1,35 2,83 3 3 3 4 99,4800
Allianz US Investment Grade Credit - AT (H2-EUR) EUR -3,32 1,65 -0,28 1,88 4 4 4 103,2300
Allianz US Investment Grade Credit - AT (USD) USD -2,85 2,69 -0,24 3,77 4 4 4 10,6723

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

03/jan./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Asian Multi Income Plus - AT (USD) USD -5,07 0,14 -0,39 11,74 3,32 -3,50 -0,73 5 5 5 5 5 5 12,4275
Allianz Income and Growth - AT (USD) USD 2,00 4,34 0,12 11,65 13,33 1,38 7,02 4 4 4 4 5 5 26,3518
Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR) EUR 1,45 3,13 0,08 9,10 10,32 -1,57 4,25 4 4 4 4 5 5 180,9600
Allianz Income and Growth - AM (USD) USD 0,02 1,63 0,12 8,77 11,85 0,50 6,48 4 4 4 4 5 5 8,3173
Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) EUR 0,16 1,49 0,09 7,78 10,19 -1,44 4,66 4 4 4 4 5 5 7,8393
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - A (EUR) EUR 1,96 10,41 10,53 1,51 4,80 5 4 4 4 4 4 168,1000
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - A (EUR) EUR 2,19 5,14 6,22 -0,51 1,04 4 4 4 4 4 3 114,2700
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - A (EUR) EUR 3,10 16,05 14,90 4,16 8,68 5 5 5 4 5 5 200,0700
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - AT (EUR) EUR 3,42 11,99 11,32 1,99 5,10 4 4 4 4 4 4 160,4500
Allianz Capital Plus - AT (EUR) EUR -0,40 1,67 4,70 -2,62 0,91 4 4 4 4 4 4 113,6700
Allianz Capital Plus - CT (EUR) EUR -0,68 1,11 4,13 -3,15 0,36 4 4 4 4 4 4 108,1000
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT (EUR) EUR 4,18 16,93 14,99 4,00 8,32 5 5 5 4 5 5 192,1100
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - CT2 (EUR) EUR 3,46 6,18 6,48 -0,51 0,83 4 4 4 4 4 3 109,5200
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - CT2 (EUR) EUR 3,29 11,72 11,05 1,74 4,84 4 4 4 4 4 4 148,6500
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT2 (EUR) EUR 4,32 17,21 15,28 4,26 8,59 5 5 5 4 5 5 193,8500
Allianz Multi Asset Long / Short - AT (H2-EUR) EUR -0,57 3,39 -0,89 0,88 1,52 4 4 4 4 4 4 111,3800
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - AT (EUR) EUR 3,73 6,71 7,01 -0,01 1,34 4 4 4 4 4 3 115,5400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - AT (EUR) EUR 4,50 17,62 15,69 4,63 8,98 5 5 5 4 5 5 177,2900
Allianz Glb Intelligent Cities Income - AT (USD) USD 4,47 7,94 0,46 17,12 15,36 0,37 10,70 5 5 5 5 6 6 17,6661
Allianz Capital Plus Global - C (EUR) EUR 1,03 1,94 -4,46 -8,55 -3,04 4 4 4 4 4 4 89,4700
Allianz Glb Intelligent Cities Income-AT (H2-EUR) EUR 4,04 7,07 0,40 15,00 12,80 -2,13 5 5 5 5 6 96,3300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 30 - CT2 (EUR) EUR 104,4700

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

03/jan./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Global Sustainability - CT (EUR) EUR 1,04 0,85 0,93 10,65 13,18 2,34 8,12 5 5 5 5 5 5 28,1418
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT (EUR) EUR -0,69 9,37 11,48 3,16 5,14 5 5 5 5 5 5 13,7363
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR) EUR -7,37 3,34 8,68 -5,90 4,33 5 6 6 6 6 6 372,8200
Allianz Europe Equity Growth - CT (EUR) EUR -7,73 2,57 7,87 -6,60 3,55 5 6 6 6 6 6 324,7100
Allianz Euroland Equity Growth - CT (EUR) EUR -6,90 -0,58 5,22 -8,84 -0,05 5 6 6 6 6 6 233,9100
Allianz US Equity Fund - A (EUR) EUR 10,22 8,90 0,71 33,60 28,31 9,50 13,05 6 6 5 5 5 6 475,4600
Allianz US Equity Fund - CT (EUR) EUR 11,29 9,74 0,70 34,14 28,09 9,13 12,47 6 6 5 5 5 6 412,2200
Allianz US Equity Fund - A (USD) USD 2,67 4,10 -0,54 25,64 26,71 5,97 11,25 6 6 5 5 6 6 36,1317
Allianz GEM Equity High Dividend - CT (EUR) EUR 3,55 19,55 12,62 4,68 5,46 5 5 5 5 5 5 144,5500
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR) EUR -6,25 -5,53 2,64 -9,23 -0,75 5 5 5 5 6 6 281,0800
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR) EUR -1,63 3,10 11,95 -0,23 5,89 6 5 5 5 6 6 518,3500
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD) USD -4,42 -1,46 11,44 -3,08 4,58 6 5 5 5 6 6 40,8971
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD) USD 3,76 30,23 32,92 4,83 16,24 6 6 6 6 6 6 62,6363
Allianz Hong Kong Equity - A (USD) USD -14,46 5,69 -1,95 13,61 -5,90 -8,55 -3,96 7 7 7 6 7 6 203,0308
Allianz India Equity - AT (EUR) EUR 126,2900
Allianz Little Dragons - AT (USD) USD -2,74 0,36 0,10 7,90 5,51 -5,69 2,52 6 6 6 5 6 6 118,0600
Allianz Oriental Income - AT (USD) USD -8,21 -6,20 0,20 2,07 6,09 -3,92 7,24 6 6 6 6 6 6 225,6500
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD) USD -8,81 -3,89 0,20 12,44 3,97 -6,80 1,75 6 6 6 6 6 6 73,1442
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR) EUR -4,20 -0,33 0,99 9,66 2,70 -4,05 2,82 6 6 6 5 6 6 134,0100
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD) USD -9,39 -3,27 -0,26 4,70 2,19 -6,69 1,49 6 6 6 6 6 6 39,6646
Allianz China Equity - CT (EUR) EUR -9,40 9,48 -0,88 17,40 -6,03 -8,72 -3,54 7 7 7 6 7 6 168,6700
Allianz European Equity Dividend - A (EUR) EUR -0,22 7,12 10,56 4,90 2,97 5 5 5 5 5 5 142,7600
Allianz European Equity Dividend - CT (EUR) EUR 1,26 8,32 10,76 4,77 2,59 5 5 5 5 5 5 303,0000
Allianz Europe Equity SRI - A (EUR) EUR -2,85 -1,62 0,68 8,26 8,21 0,68 3,57 5 5 5 5 5 5 166,7300
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR) EUR -7,34 -1,31 -3,60 0,08 5,51 7 7 6 6 6 6 66,3200
Allianz German Equity - AT (EUR) EUR 2,76 10,31 12,22 -1,47 3,25 5 5 5 5 6 6 220,4100
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD) USD -6,54 5,10 10,93 -3,41 6,54 5 6 6 6 6 6 28,0544
Allianz Europe Equity Growth Select - CT (EUR) EUR -7,55 2,01 7,76 -5,96 4,63 5 6 6 6 6 6 207,2800
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR) EUR 4,96 25,24 22,35 5,09 10,48 6 6 5 5 5 5 301,5700
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR) EUR 1,55 2,49 0,11 9,22 11,64 -1,64 5,44 6 6 5 5 6 6 166,3000
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR) EUR -0,92 11,17 11,19 3,82 5,80 5 5 5 5 5 5 192,0500
Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 (USD) USD 0,01 0,18 0,13 20,23 14,17 -2,63 9,59 5 6 6 6 6 6 20,0407
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR) EUR 8,38 27,87 23,18 10,92 12,63 5 5 5 5 5 5 280,7900
Allianz Europe Equity Growth - R (EUR) EUR -8,45 2,52 8,65 -5,68 4,79 5 6 6 6 6 6 152,2800
Allianz European Equity Dividend - RT (EUR) EUR 2,04 9,95 12,43 6,35 4,14 5 5 5 5 5 5 136,8700
Allianz Euroland Equity Growth - R (EUR) EUR -6,46 0,61 6,64 -7,55 1,40 5 6 6 6 6 6 145,5500
Allianz Euroland Equity Growth - RT (EUR) EUR -6,18 0,92 6,80 -7,46 1,46 5 6 6 6 6 6 152,0400
Allianz Thematica - A (EUR) EUR 2,02 7,63 8,03 -0,04 8,80 5 5 5 5 5 5 215,2700
Allianz Global Artificial Intelligence - A (EUR) EUR 14,40 9,59 0,41 25,70 31,07 1,04 16,27 6 6 6 6 7 7 291,8300
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (USD) USD 7,99 6,15 -0,83 19,78 30,26 -1,81 14,70 6 6 6 6 7 7 29,3096
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (EUR) EUR 15,85 10,98 0,41 27,29 31,89 1,46 16,61 6 6 6 6 7 7 305,5300
Allianz Global Artificial Intellig. - AT (H2-EUR) EUR 7,60 5,25 -0,84 17,87 27,76 -4,41 12,14 6 6 6 6 7 7 242,9900
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR) EUR 16,11 11,50 0,42 28,43 33,20 2,44 17,57 6 6 6 6 7 7 329,8000
Allianz Europe Equity Growth - RT (EUR) EUR -7,02 4,12 9,50 -5,19 5,12 5 6 6 6 6 6 158,9100
Allianz Glb Artificial Intelligence - RT (H2-EUR) EUR 7,89 5,75 -0,84 18,98 28,89 -3,57 13,11 6 6 6 6 7 7 220,5500
Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR) EUR 14,68 10,11 0,41 26,88 32,06 1,83 17,23 6 6 6 6 7 7 290,4600
Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD) USD -6,27 5,92 11,71 -2,65 7,36 5 6 6 6 6 6 17,8888
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (USD) USD 8,22 6,62 -0,82 20,82 31,39 -0,95 15,72 6 6 6 6 7 7 26,1040
Allianz Climate Transition - AT (EUR) EUR -2,01 -0,15 0,80 9,04 7,03 -1,05 4,26 5 5 5 5 5 5 147,4800
Allianz Global Water - AT (EUR) EUR 1,44 10,77 9,27 0,65 7,08 5 5 5 5 5 5 178,7700
Allianz Global Water - AT (H2-EUR) EUR -3,98 2,23 5,48 -5,08 3,03 6 5 5 5 6 6 138,6100
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (EUR) EUR 0,15 1,89 3,55 -7,33 5,36 5 5 5 5 5 5 150,7500
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR) EUR -5,31 -6,07 -0,10 -12,71 1,43 5 5 5 5 6 6 119,1200
Allianz Thematica - AT (EUR) EUR 3,58 9,28 8,85 0,51 9,12 5 5 5 5 5 5 166,4600
Allianz China A-Shares - A (H2-EUR) EUR 2,70 -3,89 3,49 -13,71 -22,35 -5,02 7 7 6 6 6 6 86,0700
Allianz China A-Shares - A (EUR) EUR 8,46 -2,58 12,19 -10,56 -17,80 -1,46 7 7 6 6 6 6 103,7600
Allianz China A-Shares - AT (USD) USD 5,21 -3,78 7,04 -11,04 -20,02 -2,75 7 7 6 6 6 6 9,7385
Allianz Smart Energy - AT (H2-EUR) EUR -9,13 -9,24 -9,00 -13,54 1,32 5 6 6 6 6 6 112,9200
Allianz Clean Planet - AT (EUR) EUR -0,90 6,91 4,91 -1,36 5 5 5 5 6 136,8800
Allianz Clean Planet - AT (USD) USD -5,25 0,60 3,61 -4,56 6 6 5 6 6 11,9172
Allianz Positive Change - AT (EUR) EUR 3,70 11,71 1,58 23,23 9,12 0,12 5 5 5 5 5 119,2100
Allianz Positive Change - AT (USD) USD -3,33 6,87 0,31 15,97 7,72 -3,12 6 5 5 5 6 10,4111
Allianz Food Security - AT (EUR) EUR -1,41 5,33 1,39 8,41 -0,09 -6,59 5 5 5 5 5 90,5000
Allianz Food Security - AT (USD) USD -8,11 0,74 0,13 1,99 -1,30 -9,60 5 5 5 5 6 7,9093
Allianz Sustainable Health Evolution - AT (EUR) EUR -5,77 2,54 -0,14 -5,32 5 5 5 5 5 86,0300
Allianz Cyber Security - A (EUR) EUR 22,53 12,38 1,05 27,58 34,00 2,95 7 7 6 6 7 130,4000
Allianz Cyber Security - AT (USD) USD 15,65 8,85 -0,20 21,54 33,19 0,07 7 6 6 6 7 11,4330
Allianz Cyber Security - AT (EUR) EUR 24,12 13,84 1,06 29,03 34,79 3,26 7 6 6 6 7 133,3200
Allianz Global Metals and Mining - RT (EUR) EUR -6,98 -0,57 -2,87 0,83 7 7 6 6 6 110,6900
Allianz Global Equity Unconstrained - CT (EUR) EUR -0,49 3,90 11,97 5 5 5 5 115,0600

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

03/jan./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund USD 1,15 2,47 0,04 5,17 3,62 2,91 1,72 1 1 1 3 2 2 12,0860
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund EUR 0,75 1,66 0,02 3,55 3,27 2,06 0,81 1 1 1 1 1 1 9,0431

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

03/jan./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund EUR -1,17 3,40 -0,47 2,33 4,31 -3,71 -1,70 4 4 4 4 4 4 12,6400
Fidelity Funds - Global Bond Fund USD -5,36 0,18 -0,30 -2,38 0,48 -5,68 -2,37 4 4 4 4 4 4 1,0070
Fidelity Funds - European High Yield Fund EUR 1,56 5,50 0,00 8,29 9,60 1,71 2,04 2 2 3 3 4 4 9,2250
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD USD 0,18 4,70 0,18 7,30 5,40 0,31 1,93 3 3 3 4 4 4 11,3800
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR EUR 7,24 9,88 0,72 13,71 6,59 3,35 3,56 4 4 4 4 4 4 9,2080
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund USD -1,71 4,07 0,32 7,59 6,61 -5,43 -2,81 4 4 4 4 5 5 8,4820
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund USD -3,60 0,88 0,00 0,59 2,54 -2,93 -0,05 4 4 4 4 4 4 17,1200
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund GBP -1,75 1,99 -0,11 2,92 4,43 -2,84 -0,68 3 3 3 4 4 4 1,7930
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund EUR 0,06 2,09 -0,19 3,03 3,72 0,40 0,36 2 2 2 3 3 3 26,4712
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR EUR 7,18 8,65 0,77 18,49 6,14 -2,70 -3,59 4 4 4 4 6 5 18,2200
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund USD -4,28 -0,36 -0,09 -0,71 1,88 -2,00 0,45 3 3 3 4 4 4 11,1800
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR -0,62 3,46 -0,34 4,28 6,19 -1,88 -0,54 3 3 3 4 4 4 32,3100
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund USD -1,22 1,89 -0,09 3,19 4,89 -0,93 0,50 3 3 3 3 4 3 11,3000
Fidelity Funds - Asian Bond Fund USD -2,26 2,51 0,00 3,88 3,58 -2,60 -0,50 3 3 3 4 4 4 14,6900
Fidelity Funds - Global High Yield Fund USD 0,98 4,99 0,18 9,81 8,18 0,97 1,45 3 3 3 3 4 4 16,4100
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund EUR 8,00 8,96 0,60 13,75 9,05 6,71 4,36 4 4 4 4 4 4 13,3700
Fidelity Funds - Global Income Fund USD 0,15 4,68 0,07 7,04 7,41 1,12 1,61 3 3 3 3 3 4 13,6500
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund USD -1,63 2,55 0,08 5,14 4,04 -2,64 -0,71 3 3 3 3 4 4 13,2500
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund EUR 3,00 7,71 0,76 8,92 6,90 -0,50 -0,59 4 4 3 4 4 5 10,6300

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

03/jan./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund EUR 0,91 5,22 0,34 7,78 7,05 0,15 1,47 4 4 4 4 4 4 17,8300
Fidelity Funds - Growth & Income Fund USD -2,28 1,02 0,22 3,09 3,06 -2,38 -0,69 4 4 4 4 4 4 17,9800
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund EUR -3,08 0,66 0,00 6,12 6,60 -0,69 -0,47 4 4 4 4 4 5 11,3100
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund EUR -1,39 0,77 0,28 4,06 3,43 -2,85 -3,15 3 3 3 3 3 4 10,6300

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

03/jan./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund EUR 7,20 7,40 1,01 15,24 7,75 2,46 0,59 4 4 4 4 4 4 12,9600
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund USD -1,15 2,99 0,28 14,46 11,41 -0,35 0,69 5 5 4 5 5 5 28,3600
Fidelity Funds - Target 2020 Fund USD 1,03 2,20 0,04 4,59 4,57 3,34 2,01 1 1 1 1 1 2 24,6200
Fidelity Funds - Target TM 2020 Euro EUR 0,62 1,39 0,00 3,00 2,77 0,02 -0,51 1 1 1 1 2 2 40,6000
Fidelity Funds - Target TM 2025 Euro EUR -0,60 1,56 0,00 1,26 2,85 -3,83 -0,15 2 3 3 3 4 4 39,9700
Fidelity Funds - Target TM 2030 Euro EUR 2,18 4,52 0,59 13,19 10,24 0,95 3,60 4 4 4 4 4 5 52,4400
Fidelity Funds - Target TM 2035 Euro EUR 6,45 7,67 1,03 23,54 15,99 4,68 6,46 5 5 5 5 5 5 51,8200
Fidelity Funds - Target 2035 ACC EUR 6,44 7,66 1,04 23,53 16,00 4,69 6,46 5 5 5 5 5 5 53,5200
Fidelity Funds - Target TM 2040 Euro EUR 6,46 7,65 1,02 23,67 16,77 5,34 7,27 5 5 5 5 5 6 54,5800
Fidelity Funds - Target 2040 ACC EUR 6,46 7,66 1,02 23,67 16,75 5,34 7,28 5 5 5 5 5 6 56,3900

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

03/jan./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
