Área Reservada
Estatiscas1 Banner
Início - Homepage Estatísticas Rendibilidades OIC Estrangeiros
Medidas de Rendibilidade e Risco OIC Estrangeiros
Índice

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Liquidez

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Mainstream)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Specialist)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos Multi Activos

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações Alfa

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Mainstream)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Quantitative)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Specialist)

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Data

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

26/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Strategy 50 - CT (EUR) EUR 4,82 3,20 3,33 9,71 7,94 4,34 3 4 4 4 4 4 4 243,2600
Allianz Strategy 75 - CT (EUR) EUR 7,24 3,82 5,12 12,56 11,71 8,13 3 5 5 5 5 5 5 324,8500
Allianz Strategy 15 - CT (EUR) EUR 1,45 2,05 0,73 4,76 2,90 -0,39 3 3 3 3 3 3 3 159,5400
Allianz Strategy 15 - AT (H-USD) USD 2,08 3,36 2,76 6,77 5,02 1,32 3 3 3 3 3 3 3 105,7900
Allianz Strategy 50 - AT (H-USD) USD 5,46 4,67 5,52 11,89 10,33 6,18 3 4 4 4 4 4 4 134,2500
Allianz Strategy 75 - AT (H-USD) USD 7,89 5,36 7,42 14,85 14,26 10,09 3 5 5 5 5 5 5 160,3200

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

26/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Euro Bond - AT (EUR) EUR -0,58 1,62 -0,23 3,72 1,52 -2,57 3 3 3 3 3 4 4 15,4525
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (EUR) EUR 0,53 1,26 2,79 3,49 2,97 1,33 1 1 1 1 1 1 1 114,6400
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT (EUR) EUR 0,49 1,21 2,68 3,39 2,87 1,23 1 1 1 1 1 1 1 110,3400
Allianz Euro High Yield Bond - AT (EUR) EUR 1,66 3,30 3,64 6,32 8,91 8,77 3,21 2 3 3 3 3 3 3 193,0700
Allianz US High Yield - AM (USD) USD 3,06 5,24 6,62 7,68 10,94 10,14 4,64 3 3 3 3 3 4 4 5,8368
Allianz Renminbi Fixed Income - A (USD) USD -0,01 2,48 2,83 -0,19 4,71 2,81 1,86 3 3 3 3 3 3 3 10,1291
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) EUR -0,16 1,02 0,36 2,43 4,34 3,35 3,53 2 2 2 2 2 2 3 97,4300
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) EUR 2,42 3,98 4,89 5,29 8,54 7,64 2,70 3 3 3 3 3 4 4 6,1450
Allianz Convertible Bond - AT (EUR) EUR 0,31 1,35 2,42 4,70 5,99 5,19 0,76 3 4 4 4 3 3 4 145,1200
Allianz Flexi Asia Bond - AT (USD) USD 2,82 3,85 6,13 4,10 7,52 5,37 -3,87 3 3 3 3 3 4 4 9,9566
Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD) USD 2,82 3,85 6,13 4,85 8,30 5,87 -3,58 3 3 3 3 3 4 4 5,0576
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration - A (EUR) EUR 0,48 1,72 2,99 4,19 3,92 0,96 2 2 2 2 2 2 2 91,5800
Allianz Euro High Yield Defensive - AT (EUR) EUR 1,71 3,64 4,04 6,10 8,43 7,68 2,97 2 3 3 3 3 3 3 146,8900
Allianz Em. Mkts Short Duration Bond - AM (H2-EUR) EUR 2,02 2,75 4,43 4,61 7,32 5,85 0,90 2 3 3 3 3 3 3 8,6425
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT (EUR) EUR -1,03 0,97 -0,11 -0,88 1,66 0,46 0,34 3 3 3 3 3 4 4 107,2100
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT (EUR) EUR 0,50 1,14 1,77 2,62 3,38 3,13 1,65 1 1 1 1 1 1 1 107,4000
Allianz Euro Credit SRI - AT (EUR) EUR 0,49 2,22 1,50 2,51 6,45 5,72 -0,58 2 3 3 3 3 3 3 110,2100
Allianz Euro Credit SRI - A (EUR) EUR 0,50 2,22 1,51 2,50 6,45 5,72 -0,58 2 3 3 3 3 3 3 100,9600
Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT (EUR) EUR 0,03 1,77 1,62 4,34 3,30 -1,19 2 3 3 3 3 3 3 94,9500
Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR) EUR 1,43 2,28 3,14 3,47 5,56 4,48 1,36 2 3 3 3 3 3 3 105,5100
Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD) USD 1,57 4,18 6,26 5,06 6,32 4,52 1,21 3 3 3 3 3 3 3 8,3155
Allianz Green Bond - AT (EUR) EUR 0,12 1,76 0,84 0,37 4,37 2,68 -3,49 3 3 3 3 3 4 4 91,1600
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration- RT (EUR) EUR 0,50 1,74 3,03 4,25 3,97 1,01 2 2 2 2 2 2 2 105,2500
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT (EUR) EUR 0,54 1,23 1,90 2,79 3,47 3,19 1,69 1 1 1 1 1 1 1 107,7500
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (USD) USD 1,28 2,36 3,46 5,17 6,18 6,45 4,02 1 2 2 1 2 2 2 12,5368
Allianz Glb Float. Rate Notes Plus - AT (H2-EUR) EUR 0,67 1,14 1,83 3,10 4,25 4,31 2,30 1 2 2 2 2 2 2 107,9800
Allianz Credit Opportunities - AT (EUR) EUR 0,93 2,12 2,89 4,25 5,12 4,23 1,73 1 2 2 2 2 2 2 110,7500
Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR) EUR 1,81 3,78 4,30 6,31 9,28 7,45 2,69 2 3 3 2 3 3 3 117,9800
Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR) EUR -0,54 1,44 2,26 -3,02 -0,85 -5,91 -7,61 3 4 4 4 4 4 4 84,6400
Allianz Euro Bond - CT2 (EUR) EUR -0,54 1,69 -0,08 3,87 1,67 3 3 3 3 3 4 100,0000
Allianz US Investment Grade Credit - AT (H2-EUR) EUR 2,05 3,15 3,99 0,92 5,95 3 4 4 4 4 107,6500
Allianz US Investment Grade Credit - AT (USD) USD 2,68 4,39 5,70 3,04 8,07 3 4 4 4 4 11,3072

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

26/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Asian Multi Income Plus - AT (USD) USD 4,84 10,80 12,79 8,81 14,28 9,31 2,05 4 5 5 5 5 5 5 14,0717
Allianz Income and Growth - AT (USD) USD 4,69 8,92 8,06 9,80 13,59 12,20 7,32 4 4 4 4 4 4 5 28,4419
Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR) EUR 3,86 7,30 5,88 7,03 10,71 9,04 4,55 4 4 4 4 4 4 5 191,4500
Allianz Income and Growth - AM (USD) USD 4,69 8,92 8,06 11,25 15,11 13,21 7,90 4 4 4 4 4 4 5 8,4525
Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) EUR 4,07 7,71 6,46 8,87 12,72 10,66 5,81 4 4 4 4 4 4 5 7,9692
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - A (EUR) EUR 5,95 4,02 3,65 9,97 7,77 6,88 3 5 4 4 4 4 4 172,4800
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - A (EUR) EUR 3,48 2,15 1,09 6,41 4,80 1,90 3 4 4 4 4 4 4 115,5300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - A (EUR) EUR 8,40 4,86 5,55 13,17 11,05 11,19 3 5 5 5 5 5 5 206,8100
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - AT (EUR) EUR 5,95 4,02 3,66 9,98 7,77 6,88 3 5 4 4 4 4 4 164,6400
Allianz Capital Plus - AT (EUR) EUR -0,91 -0,65 -3,78 3,87 4,15 0,37 3 4 4 4 4 4 4 112,4100
Allianz Capital Plus - CT (EUR) EUR -1,05 -0,92 -4,31 3,30 3,58 -0,18 3 4 4 4 4 4 4 106,4700
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT (EUR) EUR 8,23 4,54 4,91 12,49 10,39 10,52 3 5 5 5 5 5 5 197,7100
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - CT2 (EUR) EUR 3,34 1,87 0,56 5,86 4,27 1,39 3 4 4 4 4 4 4 110,3000
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - CT2 (EUR) EUR 5,88 3,89 3,39 9,70 7,50 6,62 3 5 4 4 4 4 4 152,2400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT2 (EUR) EUR 8,30 4,68 5,18 12,77 10,67 10,80 3 5 5 5 5 5 5 199,8700
Allianz Multi Asset Long / Short - AT (H2-EUR) EUR 2,68 -1,62 -5,23 -0,65 -4,29 3,03 4 4 4 4 4 4 4 107,2500
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - AT (EUR) EUR 3,49 2,16 1,09 6,41 4,80 1,90 3 4 4 4 4 4 4 116,8300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - AT (EUR) EUR 8,40 4,86 5,55 13,17 11,05 11,19 3 5 5 5 5 5 5 183,2600
Allianz Glb Intelligent Cities Income - AT (USD) USD 8,99 18,11 13,43 16,80 20,23 15,15 9,75 4 6 6 6 5 5 6 19,9477
Allianz Capital Plus Global - C (EUR) EUR 2,30 -1,38 -4,62 2,14 -2,75 -3,89 3 5 4 4 4 4 4 85,3000
Allianz Glb Intelligent Cities Income-AT (H2-EUR) EUR 8,33 16,92 11,87 14,80 17,92 12,51 4 6 6 6 5 5 107,3400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 30 - CT2 (EUR) EUR 3,93 2,75 1,85 3 4 4 4 105,7800

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

26/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Global Sustainability - CT (EUR) EUR 2,63 -1,15 -3,04 -3,21 7,04 7,71 7,55 4 6 6 5 5 5 5 27,0348
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT (EUR) EUR 3,42 4,73 14,62 16,34 18,34 12,43 4 6 5 5 5 5 5 16,0153
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR) EUR -4,62 -7,44 -13,66 3,58 7,74 2,34 5 6 6 6 6 6 6 346,8900
Allianz Europe Equity Growth - CT (EUR) EUR -4,80 -7,79 -14,30 2,80 6,93 1,58 5 6 6 6 6 6 6 300,4900
Allianz Euroland Equity Growth - CT (EUR) EUR -4,89 -5,78 -7,75 4,18 6,21 -0,15 5 6 6 6 6 6 6 230,2900
Allianz US Equity Fund - A (EUR) EUR 5,47 3,05 -4,10 5,77 17,07 14,79 13,04 4 6 6 6 6 5 6 452,7500
Allianz US Equity Fund - CT (EUR) EUR 5,28 2,75 -4,57 5,03 16,25 13,95 12,23 4 6 6 6 6 5 6 390,6600
Allianz US Equity Fund - A (USD) USD 5,03 11,65 7,65 11,03 22,97 22,23 13,14 4 6 6 6 5 5 6 39,1070
Allianz GEM Equity High Dividend - CT (EUR) EUR 6,15 6,04 8,94 14,52 10,55 8,79 4 6 6 6 5 5 5 154,2000
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR) EUR -2,40 0,10 -5,13 2,84 6,06 1,53 5 6 6 6 5 6 6 288,2300
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR) EUR 1,17 -4,06 -7,80 1,65 5,42 4,70 4 6 6 6 5 5 6 475,9000
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD) USD 0,77 3,94 -3,18 6,83 12,30 4,76 5 6 6 5 5 6 6 42,6958
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD) USD 10,96 25,80 26,45 32,70 28,00 14,94 6 7 6 6 6 6 6 74,6153
Allianz Hong Kong Equity - A (USD) USD 17,45 22,25 40,08 39,04 23,46 13,57 2,21 5 6 6 7 6 7 6 290,0445
Allianz India Equity - AT (EUR) EUR -8,20 -7,95 -20,47 -17,97 6 6 6 6 97,3900
Allianz Little Dragons - AT (USD) USD 5,77 15,81 18,52 16,39 15,44 11,40 3,39 5 6 6 6 6 6 6 139,7800
Allianz Oriental Income - AT (USD) USD 7,52 21,19 25,63 15,28 17,89 18,12 8,66 6 6 6 6 6 6 6 282,9300
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD) USD 4,02 13,91 18,53 10,91 17,53 11,22 2,87 5 6 6 6 6 6 6 86,5248
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR) EUR 10,21 9,68 11,15 11,15 12,35 6,73 1,21 4 6 6 6 6 6 6 147,5000
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD) USD 9,74 18,66 24,61 16,51 17,94 13,61 1,25 5 6 6 6 6 6 6 49,5537
Allianz China Equity - CT (EUR) EUR 19,30 11,59 23,28 30,15 14,69 4,49 -1,82 5 6 6 7 6 7 7 209,7700
Allianz European Equity Dividend - A (EUR) EUR 1,56 -2,20 4,22 11,61 14,71 10,03 4 6 5 5 5 5 5 153,0500
Allianz European Equity Dividend - CT (EUR) EUR 1,36 -2,57 3,45 10,78 13,86 9,21 4 6 5 5 5 5 5 323,0600
Allianz Europe Equity SRI - A (EUR) EUR 1,89 1,06 8,86 4,67 11,65 12,67 8,04 4 6 5 5 5 5 5 180,2700
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR) EUR 25,89 17,25 16,80 12,67 11,82 12,19 6 6 6 7 6 6 6 85,1500
Allianz German Equity - AT (EUR) EUR -6,51 -6,46 2,63 11,46 14,13 4,17 5 6 6 5 5 6 6 228,4400
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD) USD -4,10 -6,64 -11,94 5,55 10,26 4,55 5 6 6 6 6 6 6 26,4710
Allianz Europe Equity Growth Select - CT (EUR) EUR -4,12 -8,16 -14,57 2,37 6,72 2,30 5 6 6 6 6 6 6 190,5500
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR) EUR 8,63 14,59 13,46 22,66 19,67 13,28 4 6 6 6 5 5 5 333,3300
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR) EUR 4,88 6,59 2,78 2,82 10,05 10,81 6,39 4 6 6 6 6 6 6 170,7200
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR) EUR 2,93 4,09 8,59 14,49 15,33 11,81 4 5 5 5 5 5 5 214,2100
Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 (USD) USD 4,54 12,01 5,92 3,70 15,15 14,15 6,68 5 6 6 6 6 6 6 21,2005
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR) EUR 8,26 6,55 11,67 18,52 16,93 16,03 3 6 6 6 5 5 5 289,2900
Allianz Europe Equity Growth - R (EUR) EUR -4,43 -7,08 -13,01 4,35 8,55 3,11 5 6 6 6 6 6 6 142,4700
Allianz European Equity Dividend - RT (EUR) EUR 1,75 -1,83 5,01 12,46 15,58 10,86 4 6 5 5 5 5 5 147,5400
Allianz Euroland Equity Growth - R (EUR) EUR -4,53 -5,07 -6,37 5,75 7,81 1,36 5 6 6 6 6 6 6 144,8800
Allianz Euroland Equity Growth - RT (EUR) EUR -4,52 -5,06 -6,35 5,76 7,82 1,36 5 6 6 6 6 6 6 151,3500
Allianz Thematica - A (EUR) EUR 5,22 2,29 -1,10 5,51 5,77 6,09 4 6 6 6 5 5 6 209,2800
Allianz Global Artificial Intelligence - A (EUR) EUR 11,54 12,04 -1,88 12,52 17,04 12,28 9,27 5 7 7 6 6 6 7 285,1600
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (USD) USD 11,07 21,20 9,98 17,95 22,85 19,50 9,31 6 7 6 6 6 6 7 32,5042
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (EUR) EUR 11,54 12,03 -1,91 12,50 17,02 12,25 9,28 5 7 7 6 6 6 7 298,4700
Allianz Global Artificial Intellig. - AT (H2-EUR) EUR 10,32 19,62 8,17 15,63 20,53 16,80 6,85 6 7 6 6 6 6 7 265,0800
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR) EUR 11,80 12,55 -1,22 13,55 18,09 13,34 10,29 5 7 7 6 6 6 7 324,4200
Allianz Europe Equity Growth - RT (EUR) EUR -4,44 -7,08 -13,00 4,36 8,55 3,12 5 6 6 6 6 6 6 148,6800
Allianz Glb Artificial Intelligence - RT (H2-EUR) EUR 10,56 20,12 8,84 16,67 21,62 17,81 7,79 6 7 6 6 6 6 7 242,0700
Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR) EUR 11,75 12,50 -1,29 13,47 18,07 13,15 10,15 5 7 7 6 6 6 7 285,5200
Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD) USD -3,85 -6,13 -11,43 6,29 11,10 5,34 5 6 6 6 6 6 6 16,9683
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (USD) USD 11,32 21,74 10,69 18,98 23,93 20,53 10,27 6 7 6 6 6 6 7 29,1335
Allianz Climate Transition - AT (EUR) EUR 2,25 2,40 10,68 5,50 12,84 11,45 6,71 4 6 5 5 5 5 5 161,9400
Allianz Global Water - AT (EUR) EUR -0,18 -2,10 -9,17 6,09 5,17 6,70 4 6 6 5 5 5 5 167,0500
Allianz Global Water - AT (H2-EUR) EUR -1,25 4,57 -7,02 8,95 9,05 4,36 5 5 5 5 5 6 6 144,4800
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (EUR) EUR -5,60 -7,21 -19,18 -3,85 -2,77 -0,80 4 6 6 5 5 5 5 128,9300
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR) EUR -6,58 -0,86 -17,37 -1,30 0,79 -2,98 6 5 5 5 5 5 6 113,5900
Allianz Thematica - AT (EUR) EUR 5,09 2,16 -1,21 5,47 5,77 6,09 4 6 6 6 5 5 6 161,6100
Allianz China A-Shares - A (H2-EUR) EUR 27,99 29,25 31,29 35,43 13,01 0,53 -4,31 6 6 6 6 6 6 6 117,5700
Allianz China A-Shares - A (EUR) EUR 29,42 21,13 19,47 32,33 9,97 -3,13 -2,24 6 6 6 6 6 6 6 127,2500
Allianz China A-Shares - AT (USD) USD 28,89 31,05 33,93 38,72 15,46 3,12 -2,22 6 6 6 6 6 6 6 13,5551
Allianz Smart Energy - AT (H2-EUR) EUR 13,18 20,76 9,34 5,66 3,50 3,56 5 6 6 6 6 6 6 138,5500
Allianz Clean Planet - AT (EUR) EUR 8,40 8,05 0,09 6,43 4,35 4 6 6 6 6 5 6 140,5700
Allianz Clean Planet - AT (USD) USD 7,95 16,96 5,00 11,80 11,09 5 6 6 6 6 6 6 13,9042
Allianz Positive Change - AT (EUR) EUR 6,20 5,10 1,36 3,70 12,29 6,32 4 6 6 6 5 5 5 118,9600
Allianz Positive Change - AT (USD) USD 5,57 13,54 13,48 8,58 17,79 13,09 5 6 5 5 5 5 6 11,7776
Allianz Food Security - AT (EUR) EUR -4,97 -9,31 -12,96 -14,21 -2,67 -4,21 4 6 6 6 5 5 5 77,6900
Allianz Food Security - AT (USD) USD -5,37 -1,88 -2,43 -10,06 2,20 1,97 5 5 5 5 5 5 6 7,7077
Allianz Cyber Security - A (EUR) EUR 4,02 9,44 5,46 27,41 25,60 18,45 6 7 7 7 7 6 136,0900
Allianz Cyber Security - AT (USD) USD 3,59 18,39 18,18 33,50 31,87 26,02 6 7 7 7 7 7 13,5388
Allianz Cyber Security - AT (EUR) EUR 4,06 9,39 5,45 27,43 25,58 18,36 6 7 7 7 7 6 139,1100
Allianz Global Metals and Mining - RT (EUR) EUR 26,13 17,69 17,67 13,51 12,66 6 6 6 7 6 6 142,8900
Allianz Global Equity Unconstrained - CT (EUR) EUR 0,97 -4,42 -8,49 0,89 4,63 4 6 6 6 5 5 105,0600

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

26/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund USD 1,07 2,15 3,15 4,39 4,89 3,78 2,29 1 1 1 1 1 2 2 11,8907
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund EUR 0,42 0,95 1,55 2,37 3,06 2,77 1,28 1 1 1 1 1 1 1 8,9155

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

26/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund EUR -0,31 1,95 -0,70 -1,01 5,13 3,13 -2,55 2 3 4 4 4 4 4 12,3500
Fidelity Funds - Global Bond Fund USD -0,10 4,64 6,92 0,73 5,72 4,74 -2,48 3 3 3 4 4 4 4 1,0530
Fidelity Funds - European High Yield Fund EUR 1,65 3,28 4,57 6,31 8,97 9,15 3,78 2 3 3 3 3 3 3 9,1650
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD USD 2,85 5,00 6,01 6,01 9,39 6,98 3,75 3 3 3 3 3 4 4 11,4000
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR EUR 3,14 -3,06 -6,12 1,42 4,03 0,19 3,58 3 4 5 4 4 4 4 8,0910
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund USD 4,53 7,16 9,94 7,85 12,05 9,54 -0,65 3 4 4 4 4 4 4 8,8790
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund USD 1,63 3,32 5,49 1,63 6,07 4,31 -0,99 3 4 4 4 4 4 4 18,0600
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund GBP 2,30 5,68 6,69 4,99 8,08 6,19 -0,25 3 3 3 3 3 4 4 1,9150
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund EUR 0,21 0,72 0,31 0,77 3,81 2,99 0,18 1 1 2 2 3 3 3 26,6032
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR EUR 5,40 -2,77 -2,88 5,85 7,93 4,04 -3,45 3 5 5 5 4 5 5 17,5600
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund USD 0,74 5,18 8,85 3,92 6,53 5,57 1,62 3 3 3 3 3 4 4 12,1800
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR 0,00 1,72 0,34 0,40 6,57 5,26 -0,94 2 2 3 3 3 4 4 32,5300
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund USD 1,89 3,95 4,69 3,59 6,69 5,79 0,60 3 3 3 3 3 3 3 11,8400
Fidelity Funds - Asian Bond Fund USD 2,31 3,82 5,45 3,13 7,15 4,30 -0,46 3 4 3 3 3 4 4 15,4900
Fidelity Funds - Global High Yield Fund USD 2,91 4,59 5,68 6,98 10,05 8,63 3,14 2 3 3 3 3 3 4 17,3100
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund EUR 2,23 -3,95 -6,70 1,72 3,03 0,87 3,70 4 4 4 4 4 4 4 12,4000
Fidelity Funds - Global Income Fund USD 2,68 5,28 6,67 6,91 9,55 8,21 2,88 2 3 3 3 3 3 3 14,5500
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund USD 2,78 3,92 6,04 4,39 7,18 6,23 0,55 2 3 3 3 3 4 4 14,0400
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund EUR 4,05 0,86 -0,19 2,53 5,47 2,79 1,30 3 4 4 4 4 4 4 10,5300

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

26/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund EUR 1,80 2,19 4,26 4,55 8,36 7,15 3,78 3 4 4 4 4 4 4 17,8800
Fidelity Funds - Growth & Income Fund USD 1,50 4,72 6,82 3,59 7,92 6,05 1,43 4 3 4 4 4 4 4 18,6300
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund EUR 5,27 11,09 15,42 10,53 13,58 11,49 4,69 4 4 4 4 4 4 4 12,8200
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund EUR 2,79 4,50 6,57 4,80 6,50 3,76 0,26 3 3 3 3 3 3 3 11,1800

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

26/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund EUR 8,73 2,43 -0,76 6,11 7,12 1,81 2,40 4 5 5 5 4 4 4 12,4100
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund USD 7,28 11,70 10,35 9,12 16,25 11,98 4,51 4 5 5 5 5 5 5 30,9000
Fidelity Funds - Target 2020 Fund USD 0,94 1,91 2,78 3,84 4,34 4,23 2,47 1 1 1 1 1 1 1 24,2600
Fidelity Funds - Target TM 2020 Euro EUR 0,31 0,70 1,17 1,85 2,56 2,28 -0,10 1 1 1 1 1 2 2 40,0900
Fidelity Funds - Target TM 2025 Euro EUR 0,27 0,42 0,62 0,04 2,86 2,40 0,79 1 2 2 2 3 4 4 39,5400
Fidelity Funds - Target TM 2030 Euro EUR 3,66 3,86 1,31 3,15 9,18 7,25 5,25 3 4 4 4 4 4 4 52,1500
