Área Reservada
Estatiscas1 Banner
Início - Homepage Estatísticas Rendibilidades OIC Estrangeiros
Medidas de Rendibilidade e Risco OIC Estrangeiros
Índice

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Liquidez

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Mainstream)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Specialist)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos Multi Activos

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações Alfa

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Mainstream)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Quantitative)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Specialist)

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Data

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

11/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Strategy 50 - CT (EUR) EUR -6,75 -6,35 -3,49 4,63 0,62 2,92 5 5 5 4 4 4 4 220,3100
Allianz Strategy 75 - CT (EUR) EUR -10,26 -9,23 -6,73 6,11 1,77 5,84 6 5 6 5 5 5 5 281,0900
Allianz Strategy 15 - CT (EUR) EUR -1,68 -2,47 0,13 2,50 -0,91 -0,63 4 4 4 3 3 3 3 153,9100
Allianz Strategy 15 - AT (H-USD) USD -1,26 -1,70 1,85 4,33 1,11 0,95 4 4 4 3 3 3 3 100,8900
Allianz Strategy 50 - AT (H-USD) USD -6,09 -5,47 -1,76 6,60 2,80 4,63 5 4 5 4 4 4 4 120,2100
Allianz Strategy 75 - AT (H-USD) USD -9,54 -8,27 -5,03 8,10 4,03 7,64 6 5 6 5 5 5 5 137,1500

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

11/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Euro Bond - AT (EUR) EUR 0,71 -0,25 2,46 1,79 -1,81 -1,78 4 4 4 3 4 4 4 15,3459
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (EUR) EUR 0,84 1,58 3,76 3,56 2,15 1,23 1 1 1 1 1 2 1 113,3900
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT (EUR) EUR 0,81 1,52 3,64 3,46 2,05 1,13 1 1 1 1 1 2 1 109,1900
Allianz Euro High Yield Bond - AT (EUR) EUR -1,35 0,69 -1,69 4,98 7,62 3,33 3,73 3 3 3 3 3 3 3 183,1400
Allianz US High Yield - AM (USD) USD -3,00 -3,93 -3,01 0,73 4,33 2,14 3,81 3 3 3 3 3 4 4 5,5224
Allianz Renminbi Fixed Income - A (USD) USD 0,49 -3,21 0,49 1,53 0,10 -2,09 1,54 3 3 3 3 3 3 3 9,8985
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) EUR 0,05 0,41 0,04 3,25 4,10 2,55 3,55 2 3 2 3 2 2 3 97,1200
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) EUR -3,15 -3,88 -3,21 0,07 3,09 0,32 2,32 3 3 3 3 3 4 4 5,8197
Allianz Convertible Bond - AT (EUR) EUR -4,41 -1,78 -3,82 0,25 2,05 -0,85 0,79 4 4 4 4 3 4 4 136,2800
Allianz Flexi Asia Bond - AT (USD) USD -0,02 -1,49 -0,25 3,74 2,88 -1,79 -3,07 4 4 4 3 3 4 4 9,3578
Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD) USD -0,75 -3,26 -0,98 1,52 1,76 -2,52 -3,51 4 4 4 3 3 4 4 4,8578
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration - A (EUR) EUR 1,13 -0,09 2,45 3,04 1,45 0,80 2 3 2 3 2 2 2 90,3700
Allianz Euro High Yield Defensive - AT (EUR) EUR -1,28 0,17 -1,63 4,36 6,31 3,16 2,89 3 3 3 3 3 3 3 138,8800
Allianz Em. Mkts Short Duration Bond - AM (H2-EUR) EUR -1,20 -1,56 -1,06 2,22 3,78 1,51 1,20 3 3 3 3 3 3 3 8,3364
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT (EUR) EUR -0,84 -2,52 -1,41 -0,98 -0,36 -3,04 1,25 3 3 3 3 4 4 4 105,8200
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT (EUR) EUR 0,64 1,36 0,68 3,39 3,68 2,69 1,64 1 1 1 1 1 1 1 106,2500
Allianz Euro Credit SRI - AT (EUR) EUR 0,00 0,24 -0,85 3,88 5,97 0,30 0,73 3 3 3 3 3 4 3 107,6600
Allianz Euro Credit SRI - A (EUR) EUR 0,00 -2,07 -0,84 1,48 4,75 -0,48 0,27 3 4 3 3 3 4 4 98,6200
Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT (EUR) EUR 0,89 0,64 3,33 3,36 0,12 -0,73 3 3 3 3 3 3 3 93,7700
Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR) EUR -0,60 -0,31 -0,84 3,16 3,99 1,60 1,65 3 3 3 3 3 3 3 101,4400
Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD) USD 0,23 -2,91 -0,16 -0,22 -0,29 -0,35 0,23 4 3 4 3 3 4 3 8,1159
Allianz Green Bond - AT (EUR) EUR 0,20 -0,81 -0,98 2,16 2,31 -2,39 -2,55 4 3 4 3 3 4 4 89,5100
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration- RT (EUR) EUR 1,14 1,74 4,38 4,03 2,11 1,22 2 2 2 2 2 2 2 103,8400
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT (EUR) EUR 0,69 1,45 0,73 3,47 3,72 2,72 1,66 1 1 1 1 1 1 1 106,5100
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (USD) USD 0,69 2,10 0,77 5,12 6,67 5,32 4,49 2 2 2 2 2 2 2 12,2115
Allianz Glb Float. Rate Notes Plus - AT (H2-EUR) EUR 0,22 1,23 0,26 3,34 4,84 3,26 2,89 2 2 2 2 2 2 2 106,3200
Allianz Credit Opportunities - AT (EUR) EUR 0,49 1,67 0,50 4,84 4,88 2,46 1,81 2 2 2 2 2 2 2 108,1800
Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR) EUR -0,54 0,90 -0,73 7,42 7,09 3,58 2,54 3 3 3 3 3 3 3 112,2900
Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR) EUR 2,37 -1,77 1,26 -0,63 -7,92 -7,86 -6,14 4 4 4 4 4 4 4 83,8100
Allianz Euro Bond - CT2 (EUR) EUR 0,75 -0,18 2,61 1,95 4 4 4 3 4 99,2400
Allianz US Investment Grade Credit - AT (H2-EUR) EUR 0,00 -3,26 -1,61 2,02 4 4 4 4 4 101,8500
Allianz US Investment Grade Credit - AT (USD) USD 0,44 -2,35 -1,10 3,95 4 4 4 4 4 10,5800

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

11/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Asian Multi Income Plus - AT (USD) USD -4,88 -5,76 -0,63 0,12 -2,49 2,07 5 5 5 5 5 5 5 11,7569
Allianz Income and Growth - AT (USD) USD -5,48 -4,40 -5,71 0,91 7,68 2,51 8,48 4 4 4 4 4 5 5 24,8179
Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR) EUR -6,01 -5,47 -6,33 -1,40 4,98 -0,48 5,76 4 4 4 4 4 5 5 169,3700
Allianz Income and Growth - AM (USD) USD -6,71 -7,48 -6,93 -2,98 5,57 1,18 7,62 4 4 4 4 4 5 5 7,6783
Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) EUR -6,78 -7,42 -7,07 -3,58 4,32 -0,68 5,98 4 4 4 4 4 5 5 7,2411
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - A (EUR) EUR -8,96 -9,05 -4,88 4,36 -0,57 5,04 5 5 5 5 4 4 4 152,8000
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - A (EUR) EUR -5,08 -6,53 -2,39 2,56 -1,14 1,08 4 4 4 4 4 4 4 107,8600
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - A (EUR) EUR -12,58 -11,75 -6,53 5,82 0,70 8,87 6 6 6 5 5 5 5 175,0800
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - AT (EUR) EUR -8,96 -7,75 -3,52 5,10 -0,10 5,34 5 5 5 4 4 4 4 145,8400
Allianz Capital Plus - AT (EUR) EUR -4,25 -5,93 -4,69 0,56 -0,93 1,25 4 4 4 4 4 4 4 108,8100
Allianz Capital Plus - CT (EUR) EUR -4,39 -6,19 -5,23 0,00 -1,48 0,69 4 4 4 4 4 4 4 103,3200
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT (EUR) EUR -12,71 -10,82 -5,82 5,90 0,55 8,52 6 6 6 5 5 5 5 167,8500
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - CT2 (EUR) EUR -5,21 -5,36 -1,42 2,81 -1,14 0,87 4 4 4 4 4 4 4 103,2300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - CT2 (EUR) EUR -9,02 -7,86 -3,76 4,85 -0,35 5,08 5 5 5 4 4 4 4 135,0200
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT2 (EUR) EUR -12,66 -10,71 -5,59 6,16 0,80 8,79 6 6 6 5 5 5 5 169,4800
Allianz Multi Asset Long / Short - AT (H2-EUR) EUR -6,17 -4,81 -6,64 -2,14 -3,70 2,44 4 4 4 4 4 4 4 104,3100
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - AT (EUR) EUR -5,08 -5,12 -0,93 3,33 -0,65 1,38 4 4 4 4 4 4 4 109,0600
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - AT (EUR) EUR -12,58 -10,55 -5,25 6,54 1,16 9,17 6 6 6 5 5 5 5 155,1500
Allianz Glb Intelligent Cities Income - AT (USD) USD -11,43 -9,26 -11,21 -1,08 6,29 0,62 10,44 6 6 6 5 5 6 6 15,6152
Allianz Capital Plus Global - C (EUR) EUR -9,13 -10,46 -8,54 -10,85 -8,75 -3,83 5 5 5 4 4 4 4 80,7100
Allianz Glb Intelligent Cities Income-AT (H2-EUR) EUR -11,73 -9,98 -11,60 -2,72 4,15 -1,89 6 6 6 5 5 6 84,8200
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 30 - CT2 (EUR) EUR 97,3700

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

11/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Global Sustainability - CT (EUR) EUR -15,51 -14,04 -14,03 -10,43 2,15 -0,63 7,42 6 6 6 5 5 5 5 23,9695
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT (EUR) EUR -3,19 -1,96 -0,98 5,94 6,93 11,23 6 6 6 5 5 5 5 13,5611
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR) EUR -14,53 -17,02 -17,94 -3,16 -3,22 4,99 6 6 6 6 6 6 6 325,8600
Allianz Europe Equity Growth - CT (EUR) EUR -14,69 -17,33 -18,55 -3,89 -3,94 4,21 6 6 6 6 6 6 6 283,2400
Allianz Euroland Equity Growth - CT (EUR) EUR -9,15 -11,04 -15,56 -4,34 -3,95 2,13 6 6 6 6 6 6 6 218,3300
Allianz US Equity Fund - A (EUR) EUR -21,29 -14,37 -19,90 -8,43 12,29 4,06 11,41 6 6 6 6 6 6 6 378,1600
Allianz US Equity Fund - CT (EUR) EUR -21,50 -13,77 -20,14 -8,14 12,05 3,65 10,85 6 6 6 6 6 6 6 326,9300
Allianz US Equity Fund - A (USD) USD -12,68 -10,70 -12,15 -2,64 14,88 5,67 12,55 6 6 6 6 5 6 6 31,9147
Allianz GEM Equity High Dividend - CT (EUR) EUR -12,26 -7,00 4,34 -0,53 6,77 6 6 6 6 5 5 5 125,5100
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR) EUR -10,54 -14,99 -16,19 -6,55 -6,91 1,59 6 6 6 5 6 6 6 249,4400
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR) EUR -17,37 -17,85 -18,31 -0,48 -2,70 4,73 6 6 6 6 5 6 6 431,8300
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD) USD -8,22 -12,85 -11,61 2,72 -0,78 6,13 6 6 6 5 5 6 6 37,8811
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD) USD -16,84 -13,56 -2,58 15,10 5,11 15,61 7 6 7 6 6 6 6 52,5192
Allianz Hong Kong Equity - A (USD) USD 7,57 1,85 15,51 -3,26 -3,41 -0,59 7 7 7 7 7 7 6 210,8832
Allianz India Equity - AT (EUR) EUR 96,9000
Allianz Little Dragons - AT (USD) USD -2,84 -4,50 0,21 2,00 -3,20 4,86 6 6 6 6 6 6 6 112,6300
Allianz Oriental Income - AT (USD) USD -6,86 -15,95 -7,90 -11,58 -0,85 -0,43 8,70 6 6 6 6 6 6 6 207,4100
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD) USD -1,98 -3,59 -2,17 0,90 -4,37 4,84 6 6 6 6 6 6 6 70,3754
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR) EUR -12,87 -17,35 -13,90 -10,85 -5,05 -5,80 1,66 6 6 6 6 6 6 6 114,2500
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD) USD -3,32 -12,47 -5,55 -3,74 -2,10 -3,86 2,98 6 6 6 6 6 6 6 37,5605
Allianz China Equity - CT (EUR) EUR -3,36 -7,39 5,99 -6,32 -6,01 -3,36 7 7 7 7 7 7 7 157,5800
Allianz European Equity Dividend - A (EUR) EUR -4,57 -7,08 -1,54 5,61 4,84 8,56 6 6 6 5 5 5 5 137,2000
Allianz European Equity Dividend - CT (EUR) EUR -4,74 -5,69 -0,45 5,80 4,70 8,15 6 6 6 5 5 5 5 290,6100
Allianz Europe Equity SRI - A (EUR) EUR -6,69 -8,65 -4,72 -2,82 2,00 2,11 7,54 6 6 6 5 5 5 5 157,7800
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR) EUR -9,75 -15,66 -17,04 -9,19 -10,65 9,97 7 7 7 6 6 6 6 60,9200
Allianz German Equity - AT (EUR) EUR -3,31 -2,58 3,59 6,69 4,56 7,59 6 6 6 6 5 6 6 216,8100
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD) USD -14,03 -16,08 -16,39 -1,22 -0,66 7,22 6 6 6 6 6 6 6 24,6671
Allianz Europe Equity Growth Select - CT (EUR) EUR -15,71 -17,89 -19,60 -4,49 -3,75 4,71 6 6 6 6 6 6 6 179,0900
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR) EUR -12,69 -9,64 -0,53 12,01 3,57 11,64 6 6 6 6 5 5 5 266,2000
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR) EUR -15,35 -13,69 -14,66 -13,04 0,93 -2,57 7,27 6 6 6 6 6 6 6 141,7500
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR) EUR -5,50 -6,26 -1,57 5,20 4,07 10,07 6 5 6 5 5 5 5 182,7900
Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 (USD) USD -11,77 -13,20 -4,84 5,09 -0,80 9,40 6 6 6 6 6 6 6 17,3732
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR) EUR -16,20 -10,79 -3,59 10,77 6,19 13,11 6 6 6 6 5 5 5 236,8900
Allianz Europe Equity Growth - R (EUR) EUR -14,37 -18,00 -18,60 -3,19 -3,00 5,45 6 6 6 6 6 6 6 133,3600
Allianz European Equity Dividend - RT (EUR) EUR -4,39 -4,98 1,06 7,40 6,28 9,78 6 6 6 5 5 5 5 131,8100
Allianz Euroland Equity Growth - R (EUR) EUR -8,80 -10,64 -14,54 -3,04 -2,60 3,61 6 6 6 6 6 6 6 136,4100
Allianz Euroland Equity Growth - RT (EUR) EUR -8,80 -10,37 -14,27 -2,89 -2,50 3,68 6 6 6 6 6 6 6 142,5000
Allianz Thematica - A (EUR) EUR -20,07 -19,75 -18,30 -3,88 -4,59 5,91 6 6 6 6 5 6 6 174,0200
Allianz Global Artificial Intelligence - A (EUR) EUR -27,68 -19,80 -26,97 -16,99 7,65 -4,04 11,10 7 7 7 6 6 7 7 212,2600
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (USD) USD -19,77 -15,24 -19,89 -10,57 10,86 -2,13 12,48 7 6 7 6 6 7 7 23,6755
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (EUR) EUR -27,70 -18,80 -26,98 -15,96 8,30 -3,65 11,40 7 7 7 6 6 7 7 222,1700
Allianz Global Artificial Intellig. - AT (H2-EUR) EUR -20,14 -15,99 -20,32 -12,09 8,81 -4,66 10,07 7 6 7 6 6 7 7 195,2600
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR) EUR -27,52 -18,41 -26,78 -15,17 9,33 -2,70 12,39 7 7 7 6 6 7 7 240,4700
Allianz Europe Equity Growth - RT (EUR) EUR -14,37 -16,71 -17,32 -2,43 -2,49 5,79 6 6 6 6 6 6 6 139,1800
Allianz Glb Artificial Intelligence - RT (H2-EUR) EUR -19,97 -15,58 -20,13 -11,29 9,78 -3,82 11,04 7 6 7 6 6 7 7 177,6400
Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR) EUR -27,53 -19,44 -26,80 -16,26 8,56 -3,28 12,00 7 7 7 6 6 7 7 211,7300
Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD) USD -13,97 -15,96 -15,94 -0,59 0,07 8,02 6 6 6 6 6 6 6 15,7424
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (USD) USD -19,59 -14,87 -19,70 -9,79 11,85 -1,28 13,49 7 6 7 6 6 7 7 21,1357
Allianz Climate Transition - AT (EUR) EUR -6,18 -7,43 -4,39 -1,69 1,78 0,97 7,35 6 5 6 5 5 5 5 139,8800
Allianz Global Water - AT (EUR) EUR -15,70 -18,11 -15,58 0,18 -1,00 5,85 6 6 6 5 5 6 5 150,6700
Allianz Global Water - AT (H2-EUR) EUR -7,02 -15,53 -12,03 0,32 -2,21 4,58 5 5 5 5 5 6 6 128,9400
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (EUR) EUR -16,08 -19,90 -12,71 -6,17 -9,19 2,92 6 6 6 5 5 5 5 126,8100
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR) EUR -7,53 -17,52 -9,24 -6,20 -10,37 1,67 5 5 5 5 5 6 6 110,4700
Allianz Thematica - AT (EUR) EUR -20,08 -18,57 -17,06 -3,16 -4,07 6,26 6 6 6 6 5 6 6 134,5500
Allianz China A-Shares - A (H2-EUR) EUR -1,92 -5,39 -0,01 -14,15 -15,94 -4,41 6 7 6 6 6 6 6 84,7200
Allianz China A-Shares - A (EUR) EUR -10,95 -13,00 -3,96 -14,19 -15,04 -3,31 6 7 6 6 6 6 6 92,6600
Allianz China A-Shares - AT (USD) USD -1,20 -4,57 3,63 -11,55 -13,33 -2,13 6 7 6 6 6 6 6 9,6586
Allianz Smart Energy - AT (H2-EUR) EUR -10,07 -17,98 -19,89 -15,14 -12,28 2,59 6 6 6 6 6 6 6 101,2700
Allianz Clean Planet - AT (EUR) EUR -18,45 -19,52 -18,43 -5,49 -3,84 6 6 6 6 5 6 112,7000
Allianz Clean Planet - AT (USD) USD -9,45 -15,94 -13,17 -3,24 -2,31 5 6 5 6 6 6 10,9064
Allianz Positive Change - AT (EUR) EUR -18,07 -16,03 -16,55 -5,02 -1,08 -2,26 6 6 6 6 5 5 97,9400
Allianz Positive Change - AT (USD) USD -9,08 -12,32 -8,44 1,09 1,24 -0,72 5 6 5 5 5 6 9,5022
Allianz Food Security - AT (EUR) EUR -15,91 -17,39 -15,17 -11,89 -7,80 -9,25 6 6 6 5 5 5 75,7200
Allianz Food Security - AT (USD) USD -6,70 -13,77 -6,94 -6,24 -5,60 -7,83 6 6 6 5 5 6 7,3508
Allianz Cyber Security - A (EUR) EUR -19,84 -9,99 -18,98 -6,48 16,15 0,82 7 7 7 7 7 7 104,5500
Allianz Cyber Security - AT (USD) USD -11,08 -4,92 -11,16 0,71 19,61 2,79 7 7 7 7 7 7 10,1774
Allianz Cyber Security - AT (EUR) EUR -19,84 -8,84 -18,98 -5,36 16,82 1,22 7 7 7 7 7 7 106,8800
Allianz Global Metals and Mining - RT (EUR) EUR -9,59 -15,36 -16,42 -8,52 -9,98 7 7 7 6 6 6 101,8700
Allianz Global Equity Unconstrained - CT (EUR) EUR -17,53 -16,90 -17,68 -0,47 -2,94 6 6 6 6 5 6 95,6600

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

11/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund USD 1,04 2,19 1,16 4,87 3,60 3,30 1 1 1 1 2 2 2 12,2219
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund EUR 0,63 1,37 0,70 3,16 3,34 2,38 1 1 1 1 1 1 1 9,1047

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

11/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund EUR 0,72 -0,87 -0,94 2,91 3,85 -1,51 4 4 4 4 4 4 4 12,5800
Fidelity Funds - Global Bond Fund USD 5,02 -0,19 3,66 5,08 1,00 -1,34 4 4 4 4 4 4 4 1,0470
Fidelity Funds - European High Yield Fund EUR -0,86 0,39 -1,21 5,75 7,90 3,39 3 3 3 3 3 4 4 9,1130
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD USD -2,73 -2,21 -2,64 3,29 2,73 1,33 4 3 4 3 4 4 4 11,0600
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR EUR -12,03 -5,45 -11,02 -2,16 0,68 -0,11 5 5 5 4 4 4 4 8,1350
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund USD -1,56 -2,64 -1,74 2,80 4,88 -1,22 4 4 4 4 4 5 5 8,3080
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund USD 1,77 -1,37 0,76 3,92 1,27 0,15 4 4 4 4 4 4 4 17,2500
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund GBP 0,56 -1,27 -0,50 2,82 3,47 -0,52 4 3 4 3 4 4 4 1,7860
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund EUR 0,17 0,21 -0,34 2,88 3,75 0,89 3 3 3 2 3 3 3 26,4313
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR EUR -11,21 -4,62 -9,73 -0,61 1,22 -3,50 6 5 6 4 4 5 5 16,3200
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund USD 3,87 -0,26 3,22 4,43 1,91 -0,17 3 4 3 3 4 4 4 11,5500
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR 0,91 -0,09 -0,34 4,09 5,86 0,20 4 4 4 3 4 4 4 32,3100
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund USD 0,45 -0,79 -0,35 2,73 3,65 0,81 3 3 3 3 3 4 3 11,2700
Fidelity Funds - Asian Bond Fund USD 0,34 -1,55 -0,27 4,20 2,07 -0,09 4 4 4 3 4 4 4 14,6500
Fidelity Funds - Global High Yield Fund USD -2,44 -1,42 -2,50 3,77 6,34 2,41 4 3 3 3 3 4 4 15,9700
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund EUR -9,40 -2,33 -8,58 0,00 4,99 3,30 5 5 5 4 4 4 4 12,1500
Fidelity Funds - Global Income Fund USD -0,44 -0,37 -0,95 5,88 6,10 3,15 3 3 3 3 3 3 3 13,5100
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund USD 0,23 -0,90 0,00 4,09 3,12 0,56 3 3 3 3 3 4 4 13,2400
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund EUR -7,79 -4,38 -7,00 -0,94 2,58 -0,01 5 4 5 4 4 4 4 9,8110

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

11/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund EUR -3,38 -3,22 -3,60 2,91 4,55 0,64 4 4 4 4 4 4 4 17,1300
Fidelity Funds - Growth & Income Fund USD 0,96 -2,29 -0,11 1,63 2,16 -0,33 4 4 4 4 4 4 4 17,9200
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund EUR -0,18 -4,11 -0,88 1,19 3,79 1,17 4 4 4 4 4 4 4 11,2100
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund EUR -0,85 -2,33 -0,94 0,48 2,49 -1,08 4 3 4 3 3 3 3 10,5000

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

11/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund EUR -12,01 -6,35 -11,46 -5,47 1,38 -1,35 6 5 6 5 4 4 4 11,3600
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund USD -6,54 -9,44 -8,06 -1,31 5,75 -0,35 5 5 5 5 5 5 5 26,0000
Fidelity Funds - Target 2020 Fund USD 0,89 1,93 1,02 4,31 4,53 3,74 1 1 1 1 1 1 2 24,8600
Fidelity Funds - Target TM 2020 Euro EUR 0,52 1,11 0,57 2,66 2,85 0,88 1 1 1 1 1 2 2 40,8300
