Área Reservada
Estatiscas1 Banner
Início - Homepage Estatísticas Rendibilidades OIC Estrangeiros
Medidas de Rendibilidade e Risco OIC Estrangeiros
Índice

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Liquidez

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Mainstream)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Specialist)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos Multi Activos

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações Alfa

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Mainstream)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Quantitative)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Specialist)

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Data

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

14/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Strategy 50 - CT (EUR) EUR 3,35 6,94 11,28 10,60 3,57 2,21 4 4 3 4 4 4 4 245,0100
Allianz Strategy 75 - CT (EUR) EUR 4,63 9,96 14,52 14,45 6,64 4,96 5 4 4 5 5 5 5 327,8400
Allianz Strategy 15 - CT (EUR) EUR 1,15 2,56 5,40 4,61 -0,29 -1,38 3 3 3 3 3 3 3 159,9500
Allianz Strategy 15 - AT (H-USD) USD 1,55 3,43 7,24 6,52 1,70 3 3 3 3 3 3 104,5700
Allianz Strategy 50 - AT (H-USD) USD 3,86 7,73 13,10 12,63 5,70 4 4 3 4 4 4 133,0900
Allianz Strategy 75 - AT (H-USD) USD 5,15 10,73 16,27 16,51 8,84 5 4 4 5 5 5 159,0400

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

14/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Euro Bond - AT (EUR) EUR 0,69 0,60 3,38 2,47 -2,71 -2,36 3 3 4 3 4 4 4 15,4679
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (EUR) EUR 0,79 1,87 3,83 3,49 1,99 0,99 1 1 1 1 1 2 1 112,9300
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT (EUR) EUR 0,77 1,82 3,73 3,39 1,89 0,89 1 1 1 1 1 2 1 108,7700
Allianz Euro High Yield Bond - AT (EUR) EUR 2,45 5,49 1,01 9,08 8,48 3,73 2,09 3 2 3 2 3 4 3 188,1700
Allianz US High Yield - AM (USD) USD 0,03 1,06 1,06 6,04 6,71 3,06 1,53 3 3 2 3 3 4 4 5,7826
Allianz Renminbi Fixed Income - A (USD) USD -0,43 -0,83 1,17 2,58 0,19 -1,80 1,39 4 4 3 3 3 3 3 9,9658
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) EUR -0,28 1,45 -0,07 4,34 4,33 2,48 3,12 3 3 3 3 2 2 3 97,0100
Allianz China Strategic Bond - A (H2-EUR) EUR -4,37 -3,25 0,82 1,73 0,95 -3,60 -4,88 5 4 2 4 4 4 4 50,3700
Allianz China Strategic Bond - A (USD) USD -4,05 -2,50 1,05 3,38 2,78 -1,62 -3,24 5 4 2 4 4 4 4 6,1675
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) EUR 0,14 1,17 1,02 5,27 5,22 1,20 -0,06 3 3 2 3 3 4 4 6,0938
Allianz Convertible Bond - AT (EUR) EUR 3,32 6,45 1,70 7,76 4,43 0,39 -0,15 3 3 3 3 3 4 4 144,1000
Allianz Flexi Asia Bond - AT (USD) USD 0,58 0,45 1,00 5,37 3,06 -3,76 -5,00 3 3 3 3 3 4 4 9,4747
Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD) USD -0,52 -1,35 0,62 3,49 2,18 -4,32 -5,34 3 3 3 3 3 4 4 4,9542
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration - A (EUR) EUR -0,97 0,12 2,24 2,92 0,97 0,16 3 3 2 3 3 3 3 89,9500
Allianz Euro High Yield Defensive - AT (EUR) EUR 2,03 5,08 1,08 8,40 7,57 3,58 2,13 2 2 3 2 3 3 3 142,7000
Allianz Em. Mkts Short Duration Bond - AM (H2-EUR) EUR 0,42 1,61 0,86 5,26 4,51 0,17 -0,11 3 2 2 2 3 3 3 8,5113
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT (EUR) EUR 0,32 0,30 0,47 1,53 0,83 -1,14 0,03 3 3 3 3 4 4 4 107,8300
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT (EUR) EUR 0,74 1,72 0,37 3,68 3,68 2,53 1,34 1 1 1 1 1 1 1 105,9200
Allianz Euro Credit SRI - AT (EUR) EUR 1,05 3,03 0,47 6,73 5,62 -0,42 -0,86 3 3 3 3 3 4 4 109,0900
Allianz Euro Credit SRI - A (EUR) EUR -1,27 0,65 0,47 4,29 4,40 -1,19 -1,32 4 3 3 3 3 4 4 99,9300
Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT (EUR) EUR 0,80 1,49 3,97 3,65 -0,76 -1,48 3 3 3 3 3 3 3 94,0600
Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR) EUR 1,17 2,39 0,83 5,68 4,43 1,74 0,18 2 2 2 2 2 3 3 103,1500
Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD) USD -0,15 -2,38 0,81 0,14 0,92 -0,36 0,21 3 3 3 3 3 3 3 8,2325
Allianz Green Bond - AT (EUR) EUR 0,84 0,67 0,38 3,92 2,85 -3,71 -3,39 3 3 4 3 4 4 4 90,7400
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration- RT (EUR) EUR 0,85 1,98 4,16 3,91 1,63 0,57 2 2 2 2 2 2 2 103,3500
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT (EUR) EUR 0,80 1,78 0,40 3,75 3,71 2,56 1,36 1 1 1 1 1 1 1 106,1600
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (USD) USD 1,30 3,06 0,59 6,06 6,52 4,96 2,97 1 1 1 1 2 2 2 12,1888
Allianz Glb Float. Rate Notes Plus - AT (H2-EUR) EUR 0,90 2,20 0,39 4,34 4,65 2,95 1,36 1 1 1 1 2 2 2 106,4500
Allianz Credit Opportunities - AT (EUR) EUR 1,29 2,91 0,63 6,11 4,93 2,35 1,36 2 2 2 2 2 2 2 108,3200
Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR) EUR 1,94 4,11 0,96 10,50 8,30 3,81 2,27 2 2 2 3 3 3 3 114,2100
Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR) EUR 0,56 -4,75 0,63 -3,97 -6,80 -10,39 -3,73 4 4 4 4 4 4 4 83,2900
Allianz Euro Bond - CT2 (EUR) EUR 0,73 0,67 3,54 2,64 3 3 4 3 4 100,0100
Allianz US Investment Grade Credit - AT (H2-EUR) EUR 0,32 -0,74 0,67 4,19 4 4 4 4 104,2100
Allianz US Investment Grade Credit - AT (USD) USD 0,79 0,21 0,90 6,10 4 4 4 4 10,7942

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

14/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Asian Multi Income Plus - AT (USD) USD 1,75 5,33 2,47 13,19 2,41 -1,58 0,13 5 5 4 5 5 5 5 12,7844
Allianz Income and Growth - AT (USD) USD 2,37 8,09 2,81 11,91 11,99 4,82 6,80 4 4 4 4 4 5 5 27,0589
Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR) EUR 1,70 6,81 2,46 9,31 9,09 1,76 4,02 4 4 4 4 4 5 5 185,2600
Allianz Income and Growth - AM (USD) USD 0,38 4,59 2,13 8,31 10,19 3,69 6,10 4 4 3 4 4 5 5 8,4842
Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) EUR 0,41 4,57 2,05 7,44 8,66 1,75 4,34 4 4 3 4 4 5 5 7,9924
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - A (EUR) EUR 0,74 5,27 10,20 9,96 4,13 4,38 4 4 3 4 4 4 4 171,8900
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - A (EUR) EUR -0,11 2,41 6,44 6,33 1,20 0,85 4 4 3 4 4 4 3 115,9800
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - A (EUR) EUR 1,78 8,77 15,06 13,94 7,62 8,22 5 5 3 5 4 5 5 206,5400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - AT (EUR) EUR 2,18 6,78 11,78 10,74 4,63 4,68 4 4 3 4 4 4 4 164,0700
Allianz Capital Plus - AT (EUR) EUR 3,16 2,56 3,94 4,61 1,17 1,09 4 4 3 4 4 4 4 117,4300
Allianz Capital Plus - CT (EUR) EUR 3,02 2,28 3,37 4,04 0,62 0,53 4 4 3 4 4 4 4 111,6100
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT (EUR) EUR 3,02 9,92 15,94 14,03 7,46 7,86 4 4 3 4 4 5 5 198,1900
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - CT2 (EUR) EUR 1,27 3,70 7,51 6,60 1,20 0,64 4 3 3 4 4 4 3 111,1000
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - CT2 (EUR) EUR 2,12 6,65 11,50 10,46 4,37 4,42 4 4 3 4 4 4 4 151,9500
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT2 (EUR) EUR 3,08 10,06 16,23 14,32 7,73 8,13 4 4 3 4 4 5 5 200,0400
Allianz Multi Asset Long / Short - AT (H2-EUR) EUR 0,50 1,20 2,54 0,02 1,28 0,90 3 4 3 4 4 4 4 111,8100
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - AT (EUR) EUR 1,39 3,95 8,05 7,13 1,71 1,15 4 3 3 4 4 4 3 117,2800
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - AT (EUR) EUR 3,17 10,25 16,63 14,72 8,10 8,51 4 4 3 4 4 5 5 183,0200
Allianz Glb Intelligent Cities Income - AT (USD) USD 4,42 13,28 3,75 16,14 13,13 5,29 10,28 5 5 5 5 5 6 6 18,2448
Allianz Capital Plus Global - C (EUR) EUR -1,00 0,66 1,79 -5,63 -5,72 -3,32 4 4 4 4 4 4 4 90,2600
Allianz Glb Intelligent Cities Income-AT (H2-EUR) EUR 3,83 12,26 3,43 13,91 10,69 2,62 5 5 5 5 5 6 99,2400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 30 - CT2 (EUR) EUR 105,9900

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

14/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Global Sustainability - CT (EUR) EUR 2,25 9,02 4,80 11,30 11,83 7,15 7,43 5 4 3 5 4 5 5 29,2206
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT (EUR) EUR 13,05 15,10 17,87 13,24 9,45 6,74 5 5 3 5 5 5 5 15,2637
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR) EUR 9,57 6,48 6,36 8,47 4,36 5,10 5 6 4 5 6 6 6 408,2900
Allianz Europe Equity Growth - CT (EUR) EUR 9,37 6,08 5,57 7,66 3,58 4,32 5 6 4 5 6 6 6 355,3100
Allianz Euroland Equity Growth - CT (EUR) EUR 13,93 11,45 4,68 5,80 1,18 1,34 6 6 5 6 6 6 6 263,6800
Allianz US Equity Fund - A (EUR) EUR 2,33 19,54 4,16 24,33 27,59 14,44 12,10 5 5 4 5 5 5 5 491,7700
Allianz US Equity Fund - CT (EUR) EUR 3,34 20,45 4,05 24,83 27,36 14,03 11,51 5 5 4 5 5 5 5 425,9500
Allianz US Equity Fund - A (USD) USD 1,88 13,62 4,76 21,71 25,85 11,57 11,32 6 5 5 5 5 6 6 38,0599
Allianz GEM Equity High Dividend - CT (EUR) EUR 5,05 10,43 15,85 12,24 4,94 5,76 5 5 4 5 5 5 5 148,2700
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR) EUR 5,41 1,23 0,04 0,99 -2,91 -0,84 5 5 5 5 5 6 6 296,0900
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR) EUR -2,41 5,31 2,54 9,33 5,40 5,11 5 5 4 5 5 5 5 533,6900
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD) USD -1,27 1,74 2,07 8,74 3,16 4,73 6 5 5 5 5 6 6 42,8958
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD) USD 4,69 16,54 25,79 30,66 11,92 15,59 6 6 6 6 6 6 6 65,8988
Allianz Hong Kong Equity - A (USD) USD 11,26 25,50 10,79 34,77 -1,67 -5,48 -1,05 7 7 7 7 6 7 6 229,4067
Allianz India Equity - AT (EUR) EUR 106,9900
Allianz Little Dragons - AT (USD) USD 4,81 9,13 2,03 8,26 3,81 -3,17 2,94 6 6 6 6 5 6 6 120,3300
Allianz Oriental Income - AT (USD) USD 2,48 2,26 5,72 4,96 5,35 1,58 7,70 5 6 6 6 6 6 6 238,0900
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD) USD 2,73 2,87 3,90 15,49 2,65 -5,14 2,69 6 6 5 6 6 6 6 75,8452
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR) EUR 2,21 8,48 2,70 10,29 1,38 -3,14 2,67 5 6 5 6 5 6 6 136,2800
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD) USD 3,33 4,68 3,30 9,61 0,76 -5,11 2,26 5 6 5 6 6 6 6 41,0808
Allianz China Equity - CT (EUR) EUR 12,92 31,36 10,91 35,79 -1,46 -5,20 -1,74 6 7 7 7 7 7 6 188,7200
Allianz European Equity Dividend - A (EUR) EUR 7,15 9,17 15,62 11,82 8,41 4,42 5 5 3 5 5 5 5 154,1200
Allianz European Equity Dividend - CT (EUR) EUR 8,96 10,80 16,90 12,02 8,27 4,03 5 5 3 5 5 5 5 326,8200
Allianz Europe Equity SRI - A (EUR) EUR 8,94 9,73 10,19 16,73 9,68 6,90 4,61 5 5 3 5 5 5 5 182,4700
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR) EUR 9,39 12,57 18,10 -1,23 0,71 8,02 6 7 4 6 6 6 6 73,5400
Allianz German Equity - AT (EUR) EUR 12,65 17,72 21,75 13,68 7,08 4,71 5 5 4 5 5 6 6 246,5100
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD) USD 10,24 7,61 8,26 10,67 7,16 7,36 5 6 4 5 6 6 6 30,8098
Allianz Europe Equity Growth Select - CT (EUR) EUR 9,90 6,58 5,24 7,63 4,20 5,27 5 6 4 6 6 6 6 227,1500
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR) EUR 2,07 12,51 22,72 20,90 9,64 10,36 6 5 5 5 5 5 5 313,1700
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR) EUR -0,06 7,65 2,91 9,67 8,49 2,89 5,09 5 5 4 5 5 6 6 170,9500
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR) EUR 9,28 8,93 16,73 12,05 8,82 6,82 4 5 3 5 4 4 4 206,8500
Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 (USD) USD -1,28 1,86 -4,07 11,35 7,83 -1,05 8,23 6 6 6 6 6 6 6 19,1992
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR) EUR 2,92 15,71 23,39 22,33 14,61 12,13 5 5 3 5 5 5 5 289,6100
Allianz Europe Equity Growth - R (EUR) EUR 8,09 5,23 5,51 8,44 4,61 5,57 6 6 4 6 6 6 6 166,9100
Allianz European Equity Dividend - RT (EUR) EUR 9,37 11,64 18,66 13,71 9,91 5,60 5 5 3 5 5 5 5 147,8900
Allianz Euroland Equity Growth - R (EUR) EUR 14,01 11,95 5,94 7,24 2,60 2,81 6 6 5 6 6 6 6 164,3600
Allianz Euroland Equity Growth - RT (EUR) EUR 14,36 12,30 6,27 7,40 2,71 2,87 6 6 5 6 6 6 6 171,6900
Allianz Thematica - A (EUR) EUR 1,47 9,97 8,84 6,96 5,16 7,38 5 5 4 5 5 5 5 224,6400
Allianz Global Artificial Intelligence - A (EUR) EUR 5,80 21,80 3,74 19,00 25,77 7,94 14,40 6 6 4 6 6 7 7 301,4900
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (USD) USD 6,74 17,31 4,35 18,04 24,89 5,67 13,90 6 6 5 6 6 7 7 30,8404
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (EUR) EUR 7,14 23,35 3,74 20,51 26,55 8,40 14,74 6 6 4 6 6 7 7 315,6500
Allianz Global Artificial Intellig. - AT (H2-EUR) EUR 6,10 16,22 4,05 16,04 22,51 2,83 11,32 6 6 5 6 6 7 7 254,9800
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR) EUR 7,41 23,92 3,87 21,62 27,82 9,45 15,68 6 6 4 6 6 7 7 341,1200
Allianz Europe Equity Growth - RT (EUR) EUR 9,78 6,88 7,16 9,29 5,15 5,90 5 6 4 5 6 6 6 174,1800
Allianz Glb Artificial Intelligence - RT (H2-EUR) EUR 6,38 16,79 4,16 17,10 23,59 3,73 12,28 6 6 5 6 6 7 7 231,6600
Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR) EUR 6,04 22,36 3,84 20,08 26,81 8,79 15,34 6 6 4 6 6 7 7 300,3600
Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD) USD 10,33 7,85 9,10 11,41 7,98 8,16 5 6 4 5 6 6 6 19,6546
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (USD) USD 6,97 17,83 4,46 19,06 25,95 6,61 14,90 6 6 5 6 6 7 7 27,4949
Allianz Climate Transition - AT (EUR) EUR 9,09 9,62 9,36 16,50 8,24 5,35 5,00 5 5 3 5 5 5 5 160,0000
Allianz Global Water - AT (EUR) EUR -3,78 2,71 7,98 7,72 6,62 5,61 5 5 5 5 5 5 5 181,4600
Allianz Global Water - AT (H2-EUR) EUR -4,82 -3,53 3,54 3,93 1,07 2,50 6 5 4 5 5 6 6 142,7800
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (EUR) EUR -1,86 -0,80 2,02 0,83 -2,21 3,77 5 5 5 5 5 5 5 151,7600
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR) EUR -2,83 -6,84 -2,19 -2,79 -7,25 0,77 5 5 4 5 5 6 6 121,7700
Allianz Thematica - AT (EUR) EUR 2,97 11,61 10,51 7,77 5,73 7,76 5 5 4 5 5 5 5 173,6900
Allianz China A-Shares - A (H2-EUR) EUR -3,38 13,70 3,08 14,22 -13,13 -17,15 -3,84 6 7 6 6 6 6 6 92,3100
Allianz China A-Shares - A (EUR) EUR -2,32 20,93 2,90 19,98 -9,94 -12,80 -1,03 5 7 6 6 6 6 6 109,6000
Allianz China A-Shares - AT (USD) USD -1,32 16,63 3,51 18,25 -10,49 -14,60 -1,52 6 7 6 6 6 6 6 10,4762
Allianz Smart Energy - AT (H2-EUR) EUR -2,20 -3,58 -0,95 -11,74 -9,09 0,45 6 6 6 6 6 6 6 114,8700
Allianz Clean Planet - AT (EUR) EUR -2,71 3,17 6,92 2,08 3,95 5 5 4 5 5 6 137,5200
Allianz Clean Planet - AT (USD) USD -3,08 -1,88 4,74 0,73 1,31 6 6 5 5 6 6 12,1958
Allianz Positive Change - AT (EUR) EUR -0,45 10,14 2,12 21,00 8,49 5,55 5 5 3 5 5 5 119,8500
Allianz Positive Change - AT (USD) USD -0,81 4,77 2,73 18,58 7,06 2,92 5 5 3 5 5 6 10,6620
Allianz Food Security - AT (EUR) EUR 1,55 4,50 2,54 11,12 -0,52 -3,26 5 5 5 5 5 5 91,5300
Allianz Food Security - AT (USD) USD 1,17 -0,61 3,15 8,86 -1,80 -5,71 6 5 5 5 5 6 8,1479
Allianz Sustainable Health Evolution - AT (EUR) EUR -3,80 -5,24 -2,08 -0,06 0,04 5 5 5 5 5 5 86,9100
Allianz Cyber Security - A (EUR) EUR 16,33 41,80 14,53 25,77 37,55 12,56 6 6 5 6 6 7 147,8000
Allianz Cyber Security - AT (USD) USD 17,35 36,56 15,21 24,70 36,67 10,20 6 6 5 6 6 7 13,1979
Allianz Cyber Security - AT (EUR) EUR 17,87 43,72 14,57 27,26 38,40 12,95 6 6 5 6 6 7 151,1400
Allianz Global Metals and Mining - RT (EUR) EUR 9,59 12,99 18,99 -0,49 1,46 6 7 4 6 6 6 122,8400
Allianz Global Equity Unconstrained - CT (EUR) EUR -1,10 6,52 3,33 9,34 5 5 4 5 5 5 118,3600

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

14/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund USD 1,10 2,36 0,52 5,03 3,61 3,08 1,79 1 1 1 1 3 2 2 12,1440
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund EUR 0,70 1,56 0,34 3,40 3,33 2,21 0,90 1 1 1 1 1 1 1 9,0715

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

14/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund EUR -0,08 0,63 0,00 4,47 4,00 -2,45 -1,88 4 4 4 4 4 4 4 12,7000
Fidelity Funds - Global Bond Fund USD 0,59 -2,75 1,58 1,97 0,70 -3,98 -2,01 4 4 4 4 4 4 4 1,0260
Fidelity Funds - European High Yield Fund EUR 2,62 5,63 1,66 9,11 8,39 3,70 2,07 2 2 3 3 3 4 4 9,3780
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD USD 1,23 3,79 1,23 7,76 5,03 1,99 2,06 3 3 2 3 4 4 4 11,5000
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR EUR 1,81 9,04 -0,22 10,17 5,98 4,46 2,65 4 4 4 4 4 4 4 9,1220
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund USD 1,88 2,85 2,29 10,18 6,18 -3,36 -2,80 4 3 3 4 4 5 5 8,6490
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund USD 0,64 -1,76 1,17 3,27 2,45 -1,33 -0,11 4 4 3 4 4 4 4 17,3200
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund GBP 0,83 0,39 1,11 5,08 3,87 -1,16 -0,70 3 3 3 3 4 4 4 1,8150
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund EUR 0,50 1,48 0,24 3,76 3,53 0,97 0,41 2 2 3 2 3 3 3 26,5848
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR EUR 2,36 10,02 0,83 14,18 3,22 -0,38 -4,35 4 4 4 4 4 5 5 18,2300
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund USD 1,33 -0,95 2,14 3,15 2,68 -0,75 1,01 3 3 3 3 4 4 4 11,4300
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR 0,28 1,53 0,28 5,78 5,45 -0,46 -0,59 3 3 3 3 4 4 4 32,5100
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund USD 0,97 0,88 1,06 4,85 4,38 0,50 0,51 3 3 3 3 3 4 3 11,4300
Fidelity Funds - Asian Bond Fund USD 0,61 0,41 1,02 5,53 2,62 -1,20 -0,61 3 3 3 3 3 4 4 14,8400
Fidelity Funds - Global High Yield Fund USD 1,72 4,40 1,34 8,97 7,62 2,78 1,41 2 3 2 3 3 4 4 16,6000
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund EUR 2,24 8,61 -0,38 10,12 8,57 7,12 3,40 4 4 4 4 4 4 4 13,2400
Fidelity Funds - Global Income Fund USD 1,84 3,29 1,39 8,79 7,03 2,74 1,54 3 3 3 3 3 3 4 13,8300
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund USD 1,06 1,13 1,28 5,74 3,70 -1,12 -0,84 3 3 2 3 3 4 4 13,4100
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund EUR 2,59 5,74 1,23 8,10 6,25 0,54 -1,21 4 4 4 3 4 4 4 10,6800

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

14/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund EUR 3,61 6,99 3,32 11,63 7,25 2,31 1,66 4 4 4 4 4 4 4 18,3600
Fidelity Funds - Growth & Income Fund USD 0,94 2,00 2,29 5,79 3,03 -0,48 -0,38 4 4 4 4 4 4 4 18,3500
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund EUR 1,82 3,34 4,07 9,62 6,44 1,62 0,75 4 4 4 4 4 4 5 11,7700
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund EUR 2,06 2,83 2,74 6,49 4,07 -0,68 -3,06 3 3 3 3 3 3 4 10,8900

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

14/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund EUR 3,01 9,97 1,48 12,06 8,33 3,91 -0,09 5 4 5 4 4 4 4 13,0200
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund USD 1,21 7,45 3,50 14,64 11,04 3,02 1,26 5 5 5 5 5 5 5 29,2700
Fidelity Funds - Target 2020 Fund USD 0,98 2,11 0,49 4,51 4,56 3,53 2,03 1 1 1 1 1 1 2 24,7300
Fidelity Funds - Target TM 2020 Euro EUR 0,57 1,29 0,27 2,87 2,84 0,42 -0,52 1 1 1 1 1 2 2 40,7100
