Área Reservada
Estatiscas1 Banner
Início - Homepage Estatísticas Rendibilidades OIC Estrangeiros
Medidas de Rendibilidade e Risco OIC Estrangeiros
Índice

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Liquidez

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Mainstream)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Specialist)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos Multi Activos

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações Alfa

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Mainstream)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Quantitative)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Specialist)

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Data

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

13/dez./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Strategy 50 - CT (EUR) EUR 4,15 4,15 10,96 13,49 10,17 1,12 2,72 4 4 4 4 4 4 4 241,4000
Allianz Strategy 75 - CT (EUR) EUR 5,86 3,35 14,73 17,52 14,45 3,53 5,42 4 4 5 5 5 5 5 319,5700
Allianz Strategy 15 - CT (EUR) EUR 1,65 3,99 5,00 6,42 4,29 -2,14 -0,80 3 3 3 3 3 3 3 160,2100
Allianz Strategy 15 - AT (H-USD) USD 2,07 4,92 6,66 8,27 6,33 -0,21 3 3 3 3 3 3 104,4500
Allianz Strategy 50 - AT (H-USD) USD 4,37 4,81 12,45 15,26 12,29 3,14 4 4 4 4 4 4 130,6300
Allianz Strategy 75 - AT (H-USD) USD 6,07 3,94 16,19 19,29 16,64 5,62 4 5 5 5 5 5 154,4800

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

13/dez./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Euro Bond - AT (EUR) EUR 0,43 4,33 1,83 3,75 1,72 -3,96 -1,95 3 3 3 3 4 4 4 15,5518
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (EUR) EUR 0,94 2,17 3,54 3,91 3,27 1,74 0,87 1 1 1 1 1 2 2 112,3300
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT (EUR) EUR 0,92 2,12 3,44 3,81 3,17 1,64 0,77 1 1 1 1 1 2 2 108,2100
Allianz Euro High Yield Bond - AT (EUR) EUR 3,02 5,45 8,09 9,76 8,91 1,96 1,98 3 2 3 3 3 4 4 185,5500
Allianz US High Yield - AM (USD) USD -0,30 3,94 5,51 7,97 7,26 1,63 1,87 3 3 3 3 4 4 4 5,8093
Allianz Renminbi Fixed Income - A (USD) USD -1,19 3,05 3,15 4,91 2,29 -1,10 2,09 3 3 3 3 3 3 3 10,0936
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) EUR 1,86 4,13 6,59 7,44 5,30 3,12 3,79 2 2 2 2 2 2 3 98,5200
Allianz China Strategic Bond - A (H2-EUR) EUR 0,70 3,80 6,97 8,51 4,56 -3,37 -3,51 3 3 3 3 3 4 4 52,9500
Allianz China Strategic Bond - A (USD) USD 1,13 4,74 8,70 10,40 6,66 -1,40 -1,81 3 3 3 3 3 4 4 6,4708
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) EUR -0,07 3,70 4,53 6,79 5,53 -0,23 0,17 3 3 3 3 3 4 4 6,1193
Allianz Convertible Bond - AT (EUR) EUR 4,22 3,92 7,39 7,90 5,73 -1,13 0,41 3 3 3 3 3 4 4 142,9800
Allianz Flexi Asia Bond - AT (USD) USD -0,74 2,68 4,50 6,45 4,40 -5,46 -4,49 3 3 3 3 3 4 4 9,4622
Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD) USD -1,80 1,59 3,39 5,31 3,81 -5,81 -4,69 3 3 3 3 3 4 4 4,9840
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration - A (EUR) EUR 1,06 3,05 3,51 4,29 3,84 0,80 0,46 2 2 2 2 2 2 2 91,2400
Allianz Euro High Yield Defensive - AT (EUR) EUR 3,06 5,45 7,74 9,37 7,96 2,01 2,02 2 2 3 2 3 3 4 141,4100
Allianz Em. Mkts Short Duration Bond - AM (H2-EUR) EUR 0,77 3,04 5,63 7,19 5,13 -0,70 0,08 2 2 2 2 3 3 4 8,5044
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT (EUR) EUR 0,99 2,57 0,02 1,87 -0,50 -1,97 0,44 3 3 3 3 4 4 4 108,5900
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT (EUR) EUR 0,87 1,89 3,66 3,89 3,61 2,31 1,24 1 1 1 1 1 1 2 105,3900
Allianz Euro Credit SRI - AT (EUR) EUR 2,05 5,20 6,46 8,42 6,69 -2,24 -0,62 3 3 3 3 3 4 4 109,0500
Allianz Euro Credit SRI - A (EUR) EUR 2,05 5,19 6,46 8,42 6,69 -2,24 -0,62 3 3 3 3 3 4 4 102,2400
Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT (EUR) EUR 0,91 3,79 2,96 4,37 3,42 -1,98 -1,33 3 3 3 3 3 3 3 94,1300
Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR) EUR 1,08 3,52 4,99 6,28 4,76 0,95 0,20 2 2 2 2 3 3 3 102,6500
Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD) USD -2,63 0,61 -0,95 1,47 1,85 -0,59 0,49 3 3 3 3 3 3 3 8,2840
Allianz Green Bond - AT (EUR) EUR 0,36 3,98 2,50 4,53 2,62 -5,56 -2,97 3 3 3 3 4 4 4 91,1900
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration- RT (EUR) EUR 1,06 3,08 3,57 4,35 3,90 0,86 0,51 2 2 2 2 2 3 2 102,9400
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT (EUR) EUR 0,90 1,91 3,69 3,93 3,62 2,31 1,25 1 1 1 1 1 1 2 105,5900
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (USD) USD 1,62 2,94 6,38 6,92 7,28 4,60 2,95 1 1 2 2 2 2 3 12,0860
Allianz Glb Float. Rate Notes Plus - AT (H2-EUR) EUR 1,21 2,06 4,75 5,18 5,29 2,61 1,32 1 1 2 2 2 2 3 105,8400
Allianz Credit Opportunities - AT (EUR) EUR 1,62 3,22 6,17 6,57 4,98 1,86 1,24 2 1 2 2 2 2 2 107,5700
Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR) EUR 2,46 5,25 9,78 10,98 8,27 2,57 2,12 2 2 3 3 3 3 3 113,1700
Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR) EUR -4,78 -0,10 -6,98 -4,62 -7,98 -10,13 -3,36 3 4 4 4 4 4 4 83,9500
Allianz Euro Bond - CT2 (EUR) EUR 0,47 4,40 1,97 3,90 1,85 3 3 3 3 4 100,5200
Allianz US Investment Grade Credit - AT (H2-EUR) EUR -2,24 2,29 2,15 4,40 4 4 4 4 104,5100
Allianz US Investment Grade Credit - AT (USD) USD -1,81 3,28 3,91 6,38 4 4 4 4 10,7898

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

13/dez./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Asian Multi Income Plus - AT (USD) USD 2,82 3,81 13,33 17,71 4,66 -2,96 -0,03 5 5 5 5 5 5 5 12,7298
Allianz Income and Growth - AT (USD) USD 4,72 6,82 11,84 15,04 11,99 2,08 7,78 4 4 4 4 4 5 5 26,7746
Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR) EUR 4,19 5,61 9,45 12,34 8,97 -0,88 4,97 4 4 4 4 4 5 5 184,1700
Allianz Income and Growth - AM (USD) USD 2,67 4,73 9,65 12,79 10,89 1,42 7,35 4 4 4 4 4 5 5 8,5057
Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) EUR 2,82 4,42 8,60 11,57 9,10 -0,57 5,49 4 4 4 4 4 5 5 8,0135
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - A (EUR) EUR 4,23 5,85 13,63 15,55 10,90 2,65 5,73 4 4 4 4 4 4 4 173,2600
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - A (EUR) EUR 2,40 5,46 7,92 9,72 6,87 0,35 1,76 3 3 4 4 3 4 4 117,7000
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - A (EUR) EUR 6,52 7,60 19,56 21,58 15,26 5,57 9,78 4 4 4 4 4 5 5 206,4400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - AT (EUR) EUR 4,23 5,86 13,63 15,55 10,90 2,65 5,73 4 4 4 4 4 4 4 163,0400
Allianz Capital Plus - AT (EUR) EUR 0,48 0,71 2,51 4,59 4,97 -2,00 1,37 4 4 4 4 4 4 4 116,0400
Allianz Capital Plus - CT (EUR) EUR 0,35 0,44 1,98 4,02 4,39 -2,53 0,81 4 4 4 4 4 4 4 110,3900
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT (EUR) EUR 6,35 7,27 18,88 20,85 14,57 4,94 9,12 4 4 4 4 4 5 5 195,6200
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - CT2 (EUR) EUR 2,28 5,20 7,41 9,18 6,34 -0,15 1,25 3 3 4 4 3 4 4 111,1700
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - CT2 (EUR) EUR 4,16 5,72 13,36 15,27 10,62 2,40 5,46 4 4 4 4 4 4 4 151,0600
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT2 (EUR) EUR 6,42 7,41 19,16 21,16 14,86 5,20 9,39 4 4 4 4 4 5 5 197,3700
Allianz Multi Asset Long / Short - AT (H2-EUR) EUR -0,99 0,40 2,89 3,45 -0,86 0,83 1,78 4 4 4 4 4 4 4 111,7000
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - AT (EUR) EUR 2,41 5,46 7,93 9,73 6,87 0,35 1,76 3 3 4 4 3 4 4 117,2500
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - AT (EUR) EUR 6,52 7,60 19,56 21,58 15,26 5,57 9,78 4 4 4 4 4 5 5 180,4700
Allianz Glb Intelligent Cities Income - AT (USD) USD 9,79 10,83 17,05 22,40 13,53 1,57 11,70 5 5 5 5 5 6 6 18,1293
Allianz Capital Plus Global - C (EUR) EUR 1,00 3,90 4,50 5,82 -3,76 -7,68 -2,42 4 4 4 4 4 4 4 92,2200
Allianz Glb Intelligent Cities Income-AT (H2-EUR) EUR 9,44 10,01 15,11 20,07 10,97 -0,95 5 5 5 5 5 6 99,0200
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 30 - CT2 (EUR) EUR 105,9500

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

13/dez./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Global Sustainability - CT (EUR) EUR 4,56 4,37 12,25 13,39 12,26 3,12 8,93 4 4 4 4 4 5 5 28,7666
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT (EUR) EUR 2,81 -0,35 10,00 9,81 12,43 4,33 5,46 5 5 5 5 5 5 5 13,9344
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR) EUR -0,11 -6,33 4,06 7,23 9,54 -4,20 5,29 5 5 6 6 6 6 6 387,7000
Allianz Europe Equity Growth - CT (EUR) EUR -0,30 -6,68 3,32 6,43 8,73 -4,92 4,51 5 5 6 6 6 6 6 337,8200
Allianz Euroland Equity Growth - CT (EUR) EUR 1,72 -8,76 -1,56 -0,50 5,30 -7,69 0,57 6 6 6 6 6 6 6 239,2300
Allianz US Equity Fund - A (EUR) EUR 15,77 13,95 37,46 37,34 27,77 10,22 14,31 5 5 5 5 5 5 6 489,7400
Allianz US Equity Fund - CT (EUR) EUR 15,54 13,50 36,44 36,28 26,80 9,42 13,48 5 5 5 5 5 5 6 419,8300
Allianz US Equity Fund - A (USD) USD 9,47 10,62 30,50 33,57 27,45 7,65 12,89 5 5 5 5 5 6 6 37,9635
Allianz GEM Equity High Dividend - CT (EUR) EUR 9,19 5,72 19,55 22,10 12,77 4,90 6,45 6 5 5 5 5 5 5 145,4100
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR) EUR -3,59 -7,30 -6,05 -2,41 3,54 -7,98 -0,24 5 5 5 5 5 6 6 286,6100
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR) EUR 4,31 3,38 6,55 8,24 12,82 1,34 7,21 5 5 5 5 5 5 6 541,3200
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD) USD -1,38 0,39 1,18 5,29 12,58 -1,18 5,88 5 5 5 5 5 6 6 42,8784
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD) USD 12,52 8,10 30,32 34,33 31,00 6,11 17,92 5 6 6 6 6 6 6 64,4285
Allianz Hong Kong Equity - A (USD) USD 14,17 8,88 15,72 19,62 -2,91 -8,12 -2,70 7 7 7 7 6 7 6 210,4648
Allianz India Equity - AT (EUR) EUR 124,3000
Allianz Little Dragons - AT (USD) USD 4,47 3,36 7,87 12,25 6,51 -5,48 3,27 6 6 6 6 5 6 6 120,3000
Allianz Oriental Income - AT (USD) USD -2,50 -3,57 2,57 7,17 6,17 -2,91 8,37 6 6 6 6 6 6 6 229,2300
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD) USD 2,16 0,26 13,27 18,97 5,37 -6,26 2,74 6 6 6 6 6 6 6 75,3697
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR) EUR 9,79 3,13 10,56 14,01 3,47 -4,37 3,81 6 6 6 6 5 6 6 136,4200
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD) USD 3,80 0,11 4,96 10,88 3,22 -6,63 2,50 6 6 6 6 6 6 6 40,5645
Allianz China Equity - CT (EUR) EUR 21,82 9,99 17,74 18,03 -4,47 -9,79 -2,47 7 7 7 7 7 7 7 170,3800
Allianz European Equity Dividend - A (EUR) EUR 0,43 1,73 10,17 10,84 12,34 6,84 3,69 5 5 4 4 5 5 6 146,8200
Allianz European Equity Dividend - CT (EUR) EUR 0,24 1,35 9,38 10,00 11,50 6,04 2,91 5 5 4 4 5 5 6 306,0000
Allianz Europe Equity SRI - A (EUR) EUR 0,31 -0,06 11,05 12,56 9,76 2,63 4,40 5 5 5 5 5 5 6 172,2900
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR) EUR 4,44 -2,11 1,17 8,73 -2,00 2,60 6,62 7 7 6 6 6 6 7 69,1000
Allianz German Equity - AT (EUR) EUR 5,33 3,86 12,02 12,49 12,99 -0,08 3,83 5 5 5 5 5 6 6 227,1400
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD) USD 0,40 -5,52 5,72 9,16 11,86 -1,66 7,53 5 5 6 6 6 6 6 29,1359
Allianz Europe Equity Growth Select - CT (EUR) EUR 0,13 -6,52 2,80 5,92 8,71 -4,30 5,55 5 6 6 6 6 6 6 215,6500
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR) EUR 9,00 9,77 27,54 30,86 21,32 6,33 11,56 5 5 5 5 5 5 5 309,9300
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR) EUR 8,05 5,86 11,61 17,13 12,75 -0,01 6,40 5 5 5 5 5 6 6 172,7200
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR) EUR 0,51 -0,82 12,11 13,12 11,77 5,10 6,23 4 5 5 4 4 4 4 194,6100
Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 (USD) USD 1,86 3,77 19,78 24,10 14,64 -2,62 10,35 5 6 6 6 6 6 6 20,2222
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR) EUR 12,16 12,12 30,47 30,96 22,75 12,03 13,47 4 5 5 5 5 5 5 286,3100
Allianz Europe Equity Growth - R (EUR) EUR 0,07 -5,98 4,81 8,04 10,37 -3,48 6,09 5 5 6 6 6 6 6 160,7700
Allianz European Equity Dividend - RT (EUR) EUR 0,61 2,11 10,96 11,66 13,18 7,64 4,47 5 5 4 4 5 5 6 138,1100
Allianz Euroland Equity Growth - R (EUR) EUR 2,10 -8,07 -0,13 1,01 6,90 -6,29 2,09 6 6 6 6 6 6 6 149,1900
Allianz Euroland Equity Growth - RT (EUR) EUR 2,10 -8,07 -0,12 1,01 6,90 -6,30 2,09 6 6 6 6 6 6 6 155,3700
Allianz Thematica - A (EUR) EUR 7,52 4,56 10,95 13,84 8,44 1,19 10,07 4 5 5 5 5 5 6 223,2100
Allianz Global Artificial Intelligence - A (EUR) EUR 21,62 13,45 26,01 31,19 28,27 1,55 17,89 5 6 6 6 6 7 7 299,7000
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (USD) USD 14,99 10,12 19,62 27,58 27,94 -0,85 16,45 5 6 6 6 6 7 7 30,3002
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (EUR) EUR 21,62 13,44 26,00 31,19 28,25 1,54 18,00 5 6 6 6 6 7 7 309,8300
Allianz Global Artificial Intellig. - AT (H2-EUR) EUR 14,69 9,27 17,87 25,50 25,44 -3,47 13,84 5 6 6 6 6 7 7 251,5900
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR) EUR 21,89 13,95 27,07 32,35 29,53 2,52 18,97 5 6 6 6 6 7 7 334,2700
Allianz Europe Equity Growth - RT (EUR) EUR 0,07 -5,98 4,81 8,04 10,37 -3,48 6,09 5 5 6 6 6 6 6 165,1800
Allianz Glb Artificial Intelligence - RT (H2-EUR) EUR 14,99 9,78 18,94 26,68 26,54 -2,62 14,81 5 6 6 6 6 7 7 228,2400
Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR) EUR 21,90 13,96 27,13 32,41 29,23 2,34 18,93 5 6 6 6 6 7 7 298,1200
Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD) USD 0,44 -5,27 6,48 9,92 12,64 -0,92 8,35 5 5 6 6 6 6 6 18,5688
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (USD) USD 15,24 10,60 20,62 28,69 29,07 0,02 17,47 5 6 6 6 6 7 7 26,9729
Allianz Climate Transition - AT (EUR) EUR -0,21 -0,08 10,25 12,26 7,62 0,33 4,79 4 5 5 5 5 5 6 150,3200
Allianz Global Water - AT (EUR) EUR 4,59 3,40 14,78 18,32 10,06 2,62 8,32 4 5 5 5 5 5 6 186,9400
Allianz Global Water - AT (H2-EUR) EUR -1,63 -0,57 7,08 12,83 7,27 -2,47 4,56 5 5 5 5 5 6 6 148,0400
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (EUR) EUR -2,85 1,41 4,87 7,71 3,43 -5,82 6,33 5 4 5 5 5 5 6 154,5700
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR) EUR -8,72 -2,59 -2,27 2,62 0,75 -10,48 2,70 5 5 5 5 5 6 6 124,7400
Allianz Thematica - AT (EUR) EUR 7,54 4,62 11,01 13,89 8,46 1,25 10,08 4 5 5 5 5 5 6 170,0800
Allianz China A-Shares - A (H2-EUR) EUR 15,58 6,76 6,75 9,21 -11,17 -21,76 -3,28 7 7 6 6 6 6 6 91,4100
Allianz China A-Shares - A (EUR) EUR 22,69 10,86 14,36 14,21 -8,88 -17,90 0,01 7 7 6 6 6 6 6 107,7700
Allianz China A-Shares - AT (USD) USD 16,01 7,62 8,55 11,10 -9,10 -19,85 -1,27 7 7 6 6 6 6 6 10,1679
Allianz Smart Energy - AT (H2-EUR) EUR -1,63 -10,31 -7,09 -0,73 -8,11 -12,09 2,54 5 5 6 6 6 6 6 118,8000
Allianz Clean Planet - AT (EUR) EUR 4,29 -2,80 8,99 12,91 4,45 -0,93 5 5 5 5 5 6 140,8300
Allianz Clean Planet - AT (USD) USD -1,40 -5,67 3,50 9,83 4,21 -3,29 5 5 5 5 6 6 12,5007
Allianz Positive Change - AT (EUR) EUR 9,09 13,44 24,49 28,15 8,80 0,78 5 4 5 5 5 5 121,4800
Allianz Positive Change - AT (USD) USD 3,15 10,13 18,21 24,60 8,53 -1,59 5 5 5 5 5 6 10,8159
Allianz Food Security - AT (EUR) EUR 5,96 6,75 11,70 15,54 0,78 -5,28 5 4 4 4 5 5 93,3500
Allianz Food Security - AT (USD) USD 0,19 3,62 6,03 12,36 0,53 -7,50 5 4 5 5 5 6 8,3171
Allianz Sustainable Health Evolution - AT (EUR) EUR -6,73 -4,14 5,96 6,99 -0,20 -4,31 5 5 5 5 5 5 87,6000
Allianz Cyber Security - A (EUR) EUR 30,25 23,00 28,53 30,92 32,36 4,19 6 6 6 6 6 7 135,0200
Allianz Cyber Security - AT (USD) USD 23,15 19,39 22,01 27,29 32,04 1,73 6 6 6 6 6 7 11,9173
Allianz Cyber Security - AT (EUR) EUR 30,27 22,95 28,32 30,72 32,34 4,05 6 6 6 6 6 7 136,2800
Allianz Global Metals and Mining - RT (EUR) EUR 4,65 -1,73 1,90 9,54 -1,26 3,37 7 7 6 6 6 6 115,2900
Allianz Global Equity Unconstrained - CT (EUR) EUR 4,12 2,99 5,79 7,43 11,98 5 5 5 5 5 118,3900

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

13/dez./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund USD 1,18 2,51 4,99 5,23 3,62 2,82 1,69 1 1 1 1 3 2 2 12,0562
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund EUR 0,80 1,64 3,45 3,60 3,23 1,99 0,77 1 1 1 1 1 1 1 9,0290

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

13/dez./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund EUR 0,87 4,71 3,46 5,20 3,43 -3,93 -1,43 4 3 4 4 4 4 4 12,8100
Fidelity Funds - Global Bond Fund USD -4,56 1,38 -1,94 1,18 0,41 -5,52 -1,90 4 4 4 4 4 4 4 1,0250
Fidelity Funds - European High Yield Fund EUR 2,60 5,78 8,08 10,08 9,24 1,80 2,16 2 2 3 3 3 4 4 9,2320
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD USD 1,42 5,07 6,84 9,63 4,71 0,73 2,32 3 3 3 3 4 4 4 11,4400
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR EUR 7,05 7,61 12,49 12,63 5,21 3,12 3,44 4 4 4 4 4 4 4 9,0700
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund USD -0,07 4,50 6,34 11,17 6,79 -5,21 -2,26 4 3 4 4 4 5 5 8,5770
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund USD -3,35 1,47 0,64 3,28 1,99 -2,96 0,27 4 4 4 4 4 4 4 17,2900
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund GBP -1,09 2,55 3,20 5,78 4,05 -2,70 -0,36 3 3 3 3 4 4 4 1,8070
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund EUR 0,88 2,80 3,19 4,23 3,51 0,39 0,43 2 2 2 2 3 3 3 26,5527
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR EUR 9,17 7,09 18,92 17,46 7,01 -3,52 -3,60 4 4 4 4 4 6 5 17,9800
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund USD -3,08 0,89 -0,26 2,81 1,63 -1,57 0,83 3 3 3 3 4 4 4 11,3300
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR 1,21 4,68 4,95 7,07 5,56 -1,95 -0,30 3 3 3 3 4 4 4 32,6400
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund USD -0,70 2,25 2,99 5,47 4,56 -0,89 0,72 3 3 3 3 3 4 3 11,3500
Fidelity Funds - Asian Bond Fund USD -1,47 2,85 3,86 6,38 3,67 -2,73 -0,19 3 3 3 3 4 4 4 14,7900
Fidelity Funds - Global High Yield Fund USD 2,37 5,05 9,02 11,89 7,86 0,93 1,73 3 2 3 3 3 4 4 16,4300
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund EUR 7,10 6,75 12,71 11,72 8,27 6,08 3,98 4 4 4 4 4 4 4 13,1200
Fidelity Funds - Global Income Fund USD 0,88 5,15 6,70 8,80 7,07 1,17 1,80 3 3 3 3 3 3 4 13,6900
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund USD -0,75 3,02 5,13 7,05 4,65 -2,59 -0,36 3 3 3 3 3 4 4 13,3200
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund EUR 3,33 6,67 7,33 9,68 7,03 -0,84 -0,43 4 4 3 3 4 4 5 10,5600

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

13/dez./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund EUR 1,59 5,45 7,86 9,56 6,69 0,59 1,64 4 4 4 4 4 4 4 17,8700
Fidelity Funds - Growth & Income Fund USD -0,76 2,70 3,56 6,36 2,87 -1,73 -0,18 4 4 4 4 4 4 4 18,1800
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund EUR -0,43 3,70 7,20 9,98 6,79 0,34 0,35 4 4 4 4 4 4 5 11,5600
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund EUR -0,09 1,63 4,35 5,55 2,86 -2,84 -2,86 3 3 3 3 3 3 4 10,6900

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

13/dez./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
