Área Reservada
Poupanca Banner
Início - Homepage Estatísticas Rendibilidades Fundos Pensões Abertos
Medidas de Rendibilidade e Risco F. Pensões Abertos

Medidas de Rendibilidade e Risco dos Fundos de Pensões Abertos

Data

Fundos Poupança Ações

03/jan./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.P. PPA Acção Futuro EUR -1,77 -3,44 1,16 1,31 5,30 5,54 5,72 4 4 5 5 5 6 18,1517

Fundos Poupança Reforma

03/jan./2025 Moeda Exposição Acionista RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Último Trim. Máx. Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.P. PPR 5 Estrelas EUR n.d. n.d. -0,30 1,05 -0,13 4,80 5,40 -0,04 0,61 3 3 3 3 3 3 27,5594
F.P. PPR Praemium S EUR n.d. n.d. 0,45 1,48 -0,04 2,44 2,47 0,05 -0,24 2 2 2 2 2 2 14,2167
F.P. PPR Praemium V Ações EUR n.d. n.d. -1,04 0,28 -0,24 3,34 4,70 -1,56 0,12 3 4 4 4 4 4 21,8051
F.P. PPR BNU Vanguarda EUR n.d. n.d. -0,75 0,81 -0,25 2,36 3,45 -2,00 -0,78 3 3 3 3 4 4 16,1666
F.P. BBVA Estratégia Acumulação PPR - A EUR n.d. n.d. -0,54 2,49 0,17 3,29 3,22 -2,75 -1,56 3 3 3 3 4 4 10,5397
F.P. BBVA Estratégia Acumulação PPR - P EUR n.d. n.d. -0,36 2,87 0,18 4,04 3 3 3 107,7783
F.P. CVI PPR EUR n.d. n.d. 0,11 2,18 0,01 4,90 5,56 0,51 1,18 3 3 3 3 3 4 13,6270
F.P. PPR Vintage (+) EUR n.d. n.d. 1,21 2,89 0,10 5,17 4,66 0,27 0,69 3 2 2 2 3 3 14,0276
F.P. Vanguarda PPR EUR n.d. n.d. -0,82 0,72 -0,23 2,29 3,49 -1,62 -0,58 3 3 3 3 4 4 7,7916
F.P. BPI Vida - PPR EUR n.d. n.d. 0,11 2,26 -0,17 3,24 3,82 -0,94 -0,37 3 3 3 3 3 3 7,6292
F.P. PPR Garantia de Futuro (+) EUR n.d. n.d. -0,14 1,58 -0,18 2,95 3,64 0,11 -0,09 3 2 2 3 3 3 8,2225
F.P. PPR Europa EUR n.d. n.d. -0,71 0,79 -0,20 2,76 4,07 -1,38 -0,10 3 3 3 3 4 4 10,6822
F.P. BBVA Estratégia Capital PPR - A EUR n.d. n.d. 0,56 2,17 -0,06 3,15 2,75 0,39 -0,13 2 2 2 2 2 2 6,0090
F.P. BBVA Estratégia Capital PPR - P EUR n.d. n.d. 0,62 2,31 -0,06 3,42 2 2 2 105,7946
F.P. PPR Geração Activa EUR n.d. n.d. -0,38 0,69 0,01 7,65 7,73 1,24 1,76 4 4 4 4 4 4 8,0034
F.P. BBVA Estratégia Investimento PPR - A EUR n.d. n.d. 0,08 1,04 0,34 10,66 9,46 3,97 4,96 4 5 4 4 5 5 8,4534
F.P. BBVA Estratégia Investimento PPR - I EUR n.d. n.d. 107,5116
F.P. BBVA Estratégia Investimento PPR - K EUR n.d. n.d. 0,29 1,46 0,35 11,58 4 5 4 114,4022
F.P. BBVA Estratégia Investimento PPR - P EUR n.d. n.d. 0,19 1,25 0,35 11,12 4 5 4 120,7402
F.P. PPR BIG Taxa Plus EUR n.d. n.d. 0,46 2,72 0,02 5,37 6,78 -0,45 -0,09 2 2 2 3 3 4 13,2612
F.P. PPR BIG ACÇÕES ALPHA EUR n.d. n.d. 1,09 4,25 -0,00 7,52 6,72 0,21 0,97 3 4 3 3 4 4 12,3859
F.P. Caixa PPR Rendimento Mais EUR n.d. n.d. 0,01 3,57 -0,29 3,17 4,55 1,95 1,05 3 3 3 3 3 3 5,5893
F.P. PPR BIG Ações Equilibrado EUR n.d. n.d. 0,17 3,05 0,08 6,56 7,77 1,17 1,37 3 3 3 3 4 4 11,4567
F.P. PPR BIG Moderado EUR n.d. n.d. -0,45 2,68 0,11 4,56 5,35 0,29 0,60 3 3 3 3 3 4 10,6662
F.P. PPR BIG Conservador EUR n.d. n.d. 0,54 2,14 0,02 3,61 3,10 0,58 0,38 2 2 2 2 2 2 10,1581
F.P. PPR BIG Obrigações Estratégico EUR n.d. n.d. -0,13 2,68 0,04 3,71 4,16 -0,37 -0,42 2 2 2 3 3 3 9,7945
F.P. PPR Premium Aforro EUR n.d. n.d. -0,54 0,27 0,09 0,75 0,69 -2,33 -1,79 2 2 2 2 3 3 9,2479
F.P. PPR Premium Moderado EUR n.d. n.d. 1,41 2,82 0,21 6,76 6,02 0,59 1,37 3 3 3 3 3 4 11,1642
F.P. PPR Premium Dinâmico Acções EUR n.d. n.d. 3,49 4,80 0,43 12,92 10,60 2,33 4,71 4 4 4 4 4 4 13,2851
F.P. M3 Investimento PPR EUR n.d. n.d. 0,57 1,70 0,36 12,04 10,85 5,51 6,61 4 5 4 4 5 5 154,3978
F.P. M3 Acumulação PPR EUR n.d. n.d. -0,11 3,37 0,18 5,00 4,81 -1,05 0,09 3 3 3 3 4 4 102,6104
F.P. M3 Capital PPR EUR n.d. n.d. 0,76 2,56 -0,06 3,93 3,59 1,18 0,64 2 2 2 2 2 2 103,6202
F.P. PPR BiG Acções Estratégico EUR n.d. n.d. 1,22 3,25 -0,03 10,21 13,09 2,18 4 4 4 4 5 12,6059
F.P. PPR BiG Acções Dinâmico EUR n.d. n.d. 0,64 4,06 -0,02 9,46 10,66 1,89 4 4 4 4 5 12,0829
F.P. BBVA Obrigações 2025 PPR - A EUR n.d. n.d. 0,61 2,13 -0,03 2,40 2 2 2 5,2388
F.P. BBVA Obrigações 2025 PPR - K EUR n.d. n.d. 0,69 2,29 -0,03 2,68 2 2 2 105,7499
F.P. BBVA Obrigações 2025 PPR - P EUR n.d. n.d. 0,65 2,21 -0,03 2,56 2 2 2 104,8724
F.P. BBVA Obrigações 2027 PPR - A EUR n.d. n.d. 0,10 3,22 -0,22 2,56 3 3 3 5,3085
F.P. BBVA Obrigações 2027 PPR - K EUR n.d. n.d. 0,18 3,38 -0,22 2,88 3 3 3 107,8729
F.P. BBVA Obrigações 2027 PPR - P EUR n.d. n.d. 0,14 3,31 -0,22 2,73 3 3 3 106,8014
F.P. BBVA Equilibrado ISR PPR - A EUR n.d. n.d. 5,2566
F.P. BBVA Equilibrado ISR PPR - K EUR n.d. n.d. 105,5179
F.P. BBVA Equilibrado ISR PPR - P EUR n.d. n.d. 105,3312

Fundos de Pensões Abertos

03/jan./2025 Moeda Exposição Acionista RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Último Trim. Máx. Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.P. Aberto Horizonte Acções - A EUR n.d. n.d. 1,49 2,99 0,35 10,27 10,59 2,33 3,82 4 4 4 4 4 5 15,0271
F.P. Aberto Horizonte Acções - B EUR n.d. n.d. 1,41 2,85 0,35 9,98 10,34 2,08 3,57 4 4 4 4 4 5 14,9758
F.P. Aberto VIVA EUR n.d. n.d. -0,43 0,96 -0,10 5,57 6,13 0,25 1,01 3 3 3 3 3 4 17,0329
F.P. Aberto BPI Segurança - A EUR n.d. n.d. 0,35 3,16 -0,23 4,47 5,01 0,99 1,19 3 3 3 3 3 3 21,2124
F.P. Aberto BPI Segurança - B EUR n.d. n.d. 0,30 3,05 -0,24 4,26 4,80 0,78 0,98 3 3 3 3 3 3 21,1686
F.P. Aberto BPI Segurança - C EUR n.d. n.d. 0,27 3,00 -0,24 4,16 4,69 0,68 0,88 3 3 3 3 3 3 21,1467
F.P. Aberto BPI Segurança - D EUR n.d. n.d. 0,24 2,95 -0,24 4,05 4,58 0,58 0,78 3 3 3 3 3 3 21,1249
F.P. Aberto BPI Segurança - E EUR n.d. n.d. 0,17 2,79 -0,24 3,74 4,27 0,28 0,48 3 3 3 3 3 3 21,0596
F.P. Aberto BPI Segurança - F EUR n.d. n.d. 0,10 2,66 -0,25 3,47 4,00 0,02 0,23 3 3 3 3 3 3 21,0053
F.P. Aberto BPI Valorização - A EUR n.d. n.d. 1,20 3,60 -0,00 7,38 7,26 1,64 2,31 3 3 3 3 3 3 22,9705
F.P. Aberto BPI Valorização - B EUR n.d. n.d. 1,14 3,49 -0,00 7,16 7,05 1,44 2,11 3 3 3 3 3 3 22,9234
F.P. Aberto BPI Valorização - C EUR n.d. n.d. 1,12 3,44 -0,00 7,05 6,94 1,34 2,01 3 3 3 3 3 3 22,9001
F.P. Aberto BPI Valorização - D EUR n.d. n.d. 1,09 3,39 -0,01 6,95 6,83 1,23 1,90 3 3 3 3 3 3 22,8766
F.P. Aberto BPI Valorização - E EUR n.d. n.d. 1,01 3,23 -0,01 6,62 6,51 0,93 1,60 3 3 3 3 3 3 22,8066
F.P. Aberto BPI Valorização - F EUR n.d. n.d. 0,95 3,10 -0,01 6,36 6,24 0,68 1,34 3 3 3 3 3 3 22,7484
F.P. Aberto Real Previdência Empresas EUR n.d. n.d. -2,36 10,82 -0,57 4,76 8,65 1,41 2,00 4 4 5 4 5 5 8,1546
F.P. Aberto BBVA PME's EUR n.d. n.d. 0,09 1,90 0,03 4,33 4,70 -0,31 0,36 3 3 3 3 3 4 6,8786
F.P. Aberto Multireforma EUR n.d. n.d. 1,20 2,87 0,09 5,65 5,24 0,50 0,83 3 3 2 3 3 3 12,8701
F.P. Aberto Horizonte Valorização - A EUR n.d. n.d. 0,71 3,00 0,04 6,12 6,95 0,78 1,59 3 3 3 3 4 4 15,1532
F.P. Aberto Horizonte Valorização - B EUR n.d. n.d. 0,64 2,86 0,04 5,85 6,69 0,53 1,33 3 3 3 3 4 4 15,0963
F.P. Aberto Horizonte Segurança - A EUR n.d. n.d. 0,23 2,90 -0,15 3,48 4,30 -0,12 0,01 3 3 3 3 3 3 10,2413
F.P. Aberto Horizonte Segurança - B EUR n.d. n.d. 0,15 2,74 -0,16 3,16 3,99 -0,42 -0,29 3 3 3 3 3 3 10,1952
F.P. Aberto Reforma Empresa EUR n.d. n.d. 1,04 2,88 -0,03 5,50 4,91 0,67 1,38 3 3 3 3 3 3 13,2331
F.P. Aberto Turismo Pensões EUR n.d. n.d. 0,63 2,92 0,03 6,11 6,72 0,50 1,44 3 3 3 3 4 4 9,6370
F.P. Aberto Futuro Clássico EUR n.d. n.d. -0,27 1,50 -0,21 3,19 3,95 -0,60 -0,36 3 3 3 3 3 3 16,0320
F.P. Aberto Rendimento Activo EUR n.d. n.d. 1,60 3,41 0,25 7,94 7,54 0,62 2,17 3 3 3 3 4 4 7,1259
F.P. Aberto Caixa Reforma Defensivo EUR n.d. n.d. 0,52 2,77 -0,10 3,81 4,46 0,35 0,90 3 3 3 3 3 3 14,1751
F.P. BBVA Sustentável Conservador ISR - A EUR 0,3 30.0% 0,56 2,80 0,17 5,23 5,37 0,89 0,43 3 3 3 3 3 3 5,8732
F.P. BBVA Sustentável Conservador ISR - K EUR n.d. n.d. 0,68 3,04 0,17 5,70 5,86 1,38 3 3 3 3 3 108,8525
F.P. BBVA Sustentável Conservador ISR - P EUR n.d. n.d. 0,64 2,97 0,17 5,56 5,70 1,20 3 3 3 3 3 108,0731
F.P. Aberto BBVA Sustentável Moderado ISR - A EUR 0,5 40.0% 1,27 3,64 0,40 8,48 8,10 1,08 3,64 4 4 4 4 4 4 7,5550
F.P. Aberto BBVA Sustentável Moderado ISR - A EUR 0,5 40.0% 1,27 3,64 0,40 8,48 8,10 1,08 3,64 4 4 4 4 4 4 7,5550
F.P. Aberto BBVA Sustentável Moderado ISR - K EUR n.d. n.d. 1,52 4,16 0,41 9,56 9,17 4 4 4 4 111,9636
F.P. Aberto BBVA Sustentável Moderado ISR - P EUR n.d. n.d. 1,40 3,91 0,40 9,04 8,69 1,62 4 4 4 4 4 110,0723
F.P. Aberto BPI Acções - A EUR n.d. n.d. 2,07 4,11 0,34 11,43 10,34 3,05 4,22 4 4 4 4 4 4 22,5781
F.P. Aberto BPI Acções - B EUR n.d. n.d. 2,02 4,00 0,34 11,20 10,12 2,84 4,01 4 4 4 4 4 4 22,5313
F.P. Aberto BPI Acções - C EUR n.d. n.d. 1,99 3,95 0,34 11,09 9,48 2,59 3,97 4 4 4 4 4 4 22,5079
F.P. Aberto BPI Acções - D EUR n.d. n.d. 1,97 3,90 0,34 10,98 9,37 2,49 3,87 4 4 4 4 4 4 22,4846
F.P. Aberto BPI Acções - E EUR n.d. n.d. 1,89 3,73 0,33 10,64 9,56 2,33 3,49 4 4 4 4 4 4 22,4146
F.P. Aberto BPI Acções - F EUR n.d. n.d. 1,75 3,46 0,32 10,08 9,01 1,81 2,97 4 4 4 4 4 4 22,2987
F.P. Aberto BPI Garantia (+) - A EUR n.d. n.d. 0,55 1,56 -0,00 2,67 2,27 1,26 0,52 1 1 1 1 1 1 12,5677
F.P. Aberto BPI Garantia (+) - B EUR n.d. n.d. 0,42 1,29 -0,01 2,14 1,74 0,75 0,02 1 1 1 1 1 1 12,5016
F.P. Aberto BPI Garantia (+) - C EUR n.d. n.d. 0,35 1,16 -0,01 1,87 1,48 0,49 -0,24 1 1 1 1 1 1 12,4686
F.P. Aberto Multireforma Plus EUR n.d. n.d. 0,98 2,47 0,17 7,34 7,12 0,15 1,78 3 3 3 3 4 4 8,1763
F.P. Aberto Caixa Reforma Moderado EUR n.d. n.d. -0,25 2,12 0,14 4,98 5,66 -0,09 1,88 3 3 3 3 4 4 7,0200
F.P. Aberto CA Reforma Mais EUR n.d. n.d. 1,15 2,77 0,39 7,71 6,96 0,11 0,54 4 4 3 3 4 4 8,0093
F.P. Aberto CA Reforma Tranquila EUR n.d. n.d. 0,50 2,69 0,11 4,86 3,70 -2,68 -1,78 3 3 3 3 4 4 6,4314
F.P. Aberto Victória Multireforma EUR n.d. n.d. 0,33 2,78 -0,00 4,04 4,31 -1,33 -0,63 3 2 2 3 3 3 4,2207
F.P. Aberto Multireforma Acções EUR n.d. n.d. -2,48 -3,05 0,29 6,60 8,36 -1,68 1,85 4 5 5 5 6 6 8,2268
F.P. Aberto Caixa Reforma Rendimento EUR n.d. n.d. 0,71 2,44 -0,06 4,07 4,17 1,62 0,99 2 2 2 2 2 2 6,1931
F.P. Aberto Real Reforma Jovem EUR n.d. n.d. -3,28 7,67 -0,45 2,74 11,03 1,60 4,31 4 5 5 5 5 6 8,5449
F.P. Aberto Real Reforma Activa EUR n.d. n.d. -3,38 9,88 -0,62 1,17 7,75 -2,94 -1,54 4 4 5 5 5 5 5,9811
F.P. Aberto Real Reforma Sénior EUR n.d. n.d. -3,11 1,48 -0,41 0,80 4,94 -2,71 -1,13 4 4 4 4 4 4 6,2989
F.P. Aberto Multireforma Capital Garantido (+) EUR n.d. n.d. 0,40 2,21 -0,03 3,28 3,42 0,31 0,25 2 2 2 2 2 3 7,1070
F.P. Aberto Futuro XXI EUR n.d. n.d. -0,49 0,05 0,03 7,59 8,10 0,83 2,10 4 4 4 4 4 4 15,1991
F.P. Aberto CA Reforma Segura EUR n.d. n.d. 0,70 2,86 0,02 4,83 3,56 -2,83 -2,26 3 2 2 3 3 3 5,3636
F.P. Aberto Optimize Capital Pensões Equilibrado EUR n.d. n.d. 2,54 3,61 0,44 9,13 8,60 0,43 1,63 4 4 4 4 4 4 8,1668
F.P. Aberto Optimize Capital Pensões Moderado EUR n.d. n.d. 2,35 4,33 0,24 7,90 7,35 0,38 0,59 3 3 3 3 3 4 7,3409
F.P. Aberto Optimize Capital Pensões Acções EUR n.d. n.d. 4,10 2,55 0,55 11,44 10,86 1,06 2,91 4 5 4 4 4 4 9,0035
F.P. Aberto Real Reforma Garantida (+) EUR n.d. n.d. -2,25 1,19 -0,37 1,29 4,22 -3,82 -2,19 4 4 3 4 4 4 5,6991
F.P. Aberto CA Reforma Garantida EUR n.d. n.d. 0,52 1,06 0,01 2,20 2,09 1,48 0,91 1 1 1 1 1 1 5,4390
F.P. Aberto Futuro Plus EUR n.d. n.d. -0,16 1,73 -0,19 3,13 3,77 -0,31 -0,41 3 3 3 3 3 3 10,3896
F.P. Aberto BBVA Multiactivo Moderado - A EUR 0,6 70.0% 0,90 2,58 0,33 7,91 7,15 1,35 1,71 4 4 4 4 4 4 5,9984
F.P. Aberto BBVA Multiactivo Moderado - A EUR 0,6 70.0% 0,90 2,58 0,33 7,91 7,15 1,35 1,71 4 4 4 4 4 4 5,9984
F.P. Aberto BBVA Multiactivo Moderado - K EUR n.d. n.d. 1,19 3,18 0,34 9,15 8,39 2,51 4 4 4 4 4 118,4537
F.P. Aberto BBVA Multiactivo Moderado - P EUR 0,6 70.0% 1,03 2,85 0,33 8,48 7,71 4 4 4 4 113,2103
F.P. Aberto BBVA Multiactivo Moderado - P EUR 0,6 70.0% 1,03 2,85 0,33 8,48 7,71 4 4 4 4 113,2103
F.P. Aberto BIG Prestige Equilibrado EUR n.d. n.d. 0,45 2,27 0,10 5,73 6,94 0,63 1,06 3 4 3 3 4 4 11,4622
F.P. Aberto SMART EUR n.d. n.d. 1,58 3,39 0,21 7,26 6,85 0,89 2,28 3 3 3 3 4 4 5,8483
F.P. Aberto BIG Prestige Moderado EUR n.d. n.d. -0,88 2,25 0,11 3,89 4,49 -0,28 -0,08 3 3 3 3 3 4 10,0200
F.P. Aberto BK Moderado EUR n.d. n.d. 0,44 3,10 0,28 6,66 7,00 -0,45 1,39 3 3 3 3 4 4 11,0569
F.P. Aberto BK Dinâmico EUR n.d. n.d. 0,49 2,57 0,57 9,84 9,72 0,12 4,04 4 4 4 4 4 5 12,9027
F.P. Aberto Investimento Flexível EUR n.d. n.d. 1,81 2,94 0,20 6,53 3 3 2 5,5431
F.P. Aberto Obrigações 2026 - A EUR n.d. n.d. 0,27 2,72 -0,15 2,43 2 2 2 5,2869
F.P. Aberto Obrigações 2026 - K EUR n.d. n.d. 100,3885
F.P. Aberto Obrigações 2026 - P EUR n.d. n.d. 0,30 2,79 -0,15 2,58 2 2 2 104,6701