Área Reservada
Poupanca Banner
Início - Homepage Estatísticas Rendibilidades Fundos Pensões Abertos
Medidas de Rendibilidade e Risco F. Pensões Abertos

Medidas de Rendibilidade e Risco dos Fundos de Pensões Abertos

Data

Fundos Poupança Ações

14/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.P. PPA Acção Futuro EUR 4,53 -0,01 3,68 8,57 6,26 6,94 6,24 5 5 6 5 5 5 6 18,6045

Fundos Poupança Reforma

14/fev./2025 Moeda Exposição Acionista RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Último Trim. Máx. Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.P. PPR 5 Estrelas EUR n.d. n.d. 1,35 2,87 1,66 5,72 5,50 1,38 0,90 3 3 3 3 3 3 3 28,0538
F.P. PPR Praemium S EUR n.d. n.d. 0,34 1,09 0,19 2,71 2,20 0,48 -0,24 2 2 2 2 2 2 2 14,2492
F.P. PPR Praemium V Ações EUR n.d. n.d. 4,34 4,63 4,20 7,20 5,24 1,30 0,59 4 4 3 4 4 4 4 22,7756
F.P. PPR BNU Vanguarda EUR n.d. n.d. 2,39 2,82 2,34 4,96 3,75 -0,03 -0,56 3 3 3 3 3 4 4 16,5860
F.P. BBVA Estratégia Acumulação PPR - A EUR n.d. n.d. 1,45 2,23 1,21 5,06 2,99 -1,22 -1,59 3 3 3 3 3 4 4 10,6495
F.P. BBVA Estratégia Acumulação PPR - P EUR n.d. n.d. 1,64 2,61 1,31 5,83 3 3 3 3 108,9928
F.P. CVI PPR EUR n.d. n.d. 2,29 3,83 2,29 6,96 5,88 2,24 1,37 3 3 3 3 3 3 4 13,9373
F.P. PPR Vintage (+) EUR n.d. n.d. 1,07 3,24 0,85 5,34 4,44 1,32 0,55 2 2 2 2 2 3 3 14,1338
F.P. Vanguarda PPR EUR n.d. n.d. 2,51 2,85 2,46 4,89 3,83 0,29 -0,32 3 3 3 3 3 4 4 8,0019
F.P. BPI Vida - PPR EUR n.d. n.d. 1,12 2,43 0,97 4,61 3,95 0,38 -0,22 3 3 3 3 3 3 3 7,7163
F.P. PPR Garantia de Futuro (+) EUR n.d. n.d. 0,70 1,51 0,64 3,73 3,72 0,89 0,03 3 3 3 2 3 3 3 8,2895
F.P. PPR Europa EUR n.d. n.d. 3,11 3,54 3,00 5,74 4,44 0,86 0,21 3 3 3 3 3 4 4 11,0239
F.P. PPR SGF Poupança Conservadora EUR n.d. n.d. 2,68 4,94 2,69 7,21 4,62 1,74 1,38 3 3 3 3 3 3 4 1,5412
F.P. BBVA Estratégia Capital PPR - A EUR n.d. n.d. 0,71 1,74 0,34 3,62 2,80 0,77 -0,05 2 2 2 2 2 2 2 6,0331
F.P. BBVA Estratégia Capital PPR - P EUR n.d. n.d. 0,77 1,87 0,37 3,89 2 2 2 2 106,2502
F.P. PPR SGF Poupança Equilibrada EUR n.d. n.d. 3,24 5,86 3,42 8,54 4,94 1,82 1,75 3 3 3 3 3 4 4 6,9438
F.P. PPR SGF Poupança Ativa EUR n.d. n.d. 4,45 8,23 4,93 10,94 6,58 2,96 3,26 4 4 3 4 4 4 4 6,3840
F.P. PPR Geração Activa EUR n.d. n.d. 2,34 5,01 3,12 8,78 8,15 3,23 2,28 4 4 3 4 4 4 4 8,2518
F.P. PPR SGF Poupança Garantida (+) EUR n.d. n.d. 2,16 3,98 2,02 5,95 4,49 1,65 0,58 3 3 3 3 3 3 3 6,9891
F.P. PPR SGF Poupança Dinâmica EUR n.d. n.d. 5,53 9,78 6,34 12,52 7,79 4,14 5,01 4 4 3 4 4 4 5 8,5882
F.P. BBVA Estratégia Investimento PPR - A EUR n.d. n.d. 4,44 9,00 5,29 13,35 9,40 6,57 5,29 4 4 3 4 4 5 5 8,8700
F.P. BBVA Estratégia Investimento PPR - I EUR n.d. n.d. 4 112,9787
F.P. BBVA Estratégia Investimento PPR - K EUR n.d. n.d. 4,65 9,46 5,39 14,30 4 4 3 4 120,1551
F.P. BBVA Estratégia Investimento PPR - P EUR n.d. n.d. 4,54 9,23 5,34 13,82 4 4 3 4 126,7510
F.P. PPR BIG Taxa Plus EUR n.d. n.d. 1,37 2,38 0,90 5,50 5,86 1,06 -0,43 3 2 3 2 3 3 4 13,3784
F.P. PPR BIG ACÇÕES ALPHA EUR n.d. n.d. -1,11 3,28 -0,95 5,77 4,67 1,35 0,58 3 3 3 3 3 4 4 12,2692
F.P. PPR SGF STOIK EUR n.d. n.d. 3,40 6,79 4,27 7,94 9,29 3,26 3,69 4 4 4 4 4 5 5 7,2375
F.P. Caixa PPR Rendimento Mais EUR n.d. n.d. 0,73 1,86 0,28 4,72 4,79 2,37 1,08 3 3 3 3 3 3 3 5,6217
F.P. PPR BIG Ações Equilibrado EUR n.d. n.d. 1,13 4,23 1,52 7,27 6,19 2,94 1,48 3 3 3 3 3 4 4 11,6220
F.P. PPR BIG Moderado EUR n.d. n.d. 1,00 2,22 1,05 5,42 4,24 1,41 0,67 3 3 3 3 3 3 4 10,7662
F.P. PPR BIG Conservador EUR n.d. n.d. 0,72 1,68 0,42 3,89 3,04 1,05 0,45 2 2 2 2 2 2 2 10,1988
F.P. PPR BIG Obrigações Estratégico EUR n.d. n.d. 0,92 1,68 0,53 4,23 3,29 0,43 -0,43 2 2 2 2 3 3 3 9,8425
F.P. PPR Premium Aforro EUR n.d. n.d. 0,25 0,66 0,61 1,25 0,67 -1,36 -1,81 2 2 2 2 2 3 3 9,2962
F.P. PPR Premium Moderado EUR n.d. n.d. 1,41 4,07 1,29 6,48 5,75 2,20 1,25 3 3 2 3 3 3 4 11,2845
F.P. PPR Premium Dinâmico Acções EUR n.d. n.d. 2,77 8,40 2,64 12,24 10,07 4,98 4,55 3 3 3 3 4 4 4 13,5774
F.P. M3 Investimento PPR EUR n.d. n.d. 4,83 9,90 5,51 14,83 10,83 8,15 6,98 4 4 3 4 4 5 5 162,3194
F.P. M3 Acumulação PPR EUR n.d. n.d. 1,85 3,06 1,39 6,77 4,59 0,49 0,06 3 3 3 3 3 4 4 103,8478
F.P. M3 Capital PPR EUR n.d. n.d. 0,92 2,15 0,45 4,42 3,65 1,58 0,72 2 2 2 2 2 2 2 104,1422
F.P. PPR SGF Top Gestores EUR n.d. n.d. 3,38 7,48 3,25 9,52 9,19 4,16 4 4 3 4 4 5 6,3808
F.P. PPR BiG Acções Estratégico EUR n.d. n.d. 1,88 8,17 2,56 10,91 10,07 5,03 4 4 4 4 4 5 12,9324
F.P. PPR BiG Acções Dinâmico EUR n.d. n.d. 1,23 7,04 2,14 10,71 8,26 4,19 4 4 4 4 4 4 12,3432
F.P. SGF PPR Doutor Finanças EUR n.d. n.d. 2,52 11,22 3,22 17,09 13,78 4 4 4 4 6 6,4582
F.P. PPR Golden SGF ETF - A EUR n.d. n.d. 3,10 11,00 3,09 15,46 4 4 4 4 6,0845
F.P. PPR Golden SGF ETF - B EUR n.d. n.d. 5,4146
F.P. PPR Deco Proteste EUR n.d. n.d. 1,78 8,83 2,06 9,24 4 4 4 4 5,5808
F.P. BBVA Obrigações 2025 PPR - A EUR n.d. n.d. 0,58 1,52 0,22 2,98 1 2 1 2 5,2520
F.P. BBVA Obrigações 2025 PPR - K EUR n.d. n.d. 0,66 1,68 0,26 3,26 1 2 1 2 106,0551
F.P. BBVA Obrigações 2025 PPR - P EUR n.d. n.d. 0,62 1,60 0,24 3,14 1 2 1 2 105,1561
F.P. BBVA Obrigações 2027 PPR - A EUR n.d. n.d. 0,77 1,78 0,33 4,09 3 3 3 3 5,3374
F.P. BBVA Obrigações 2027 PPR - K EUR n.d. n.d. 0,85 1,94 0,36 4,42 3 3 3 3 108,4982
F.P. BBVA Obrigações 2027 PPR - P EUR n.d. n.d. 0,81 1,86 0,34 4,26 3 3 3 3 107,4011
F.P. BBVA Equilibrado ISR PPR - A EUR n.d. n.d. 5,2927
F.P. BBVA Equilibrado ISR PPR - K EUR n.d. n.d. 106,3322
F.P. BBVA Equilibrado ISR PPR - P EUR n.d. n.d. 106,1059

Fundos de Pensões Abertos

14/fev./2025 Moeda Exposição Acionista RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Último Trim. Máx. Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.P. Aberto Horizonte Acções - A EUR n.d. n.d. 4,64 6,88 4,15 12,16 9,91 5,46 4,07 4 4 3 4 4 4 5 15,5965
F.P. Aberto Horizonte Acções - B EUR n.d. n.d. 3,96 6,73 4,13 11,87 9,66 5,21 3,82 4 4 3 4 4 4 5 15,5408
F.P. Aberto VIVA EUR n.d. n.d. 1,62 3,56 2,06 6,53 6,17 1,89 1,34 3 3 3 3 3 3 4 17,4006
F.P. Aberto BPI Segurança - A EUR n.d. n.d. 1,28 2,77 1,01 5,92 5,13 2,03 1,28 3 3 3 3 3 3 3 21,4765
F.P. Aberto BPI Segurança - B EUR n.d. n.d. 1,23 2,67 0,98 5,70 4,92 1,82 1,08 3 3 3 3 3 3 3 21,4271
F.P. Aberto BPI Segurança - C EUR n.d. n.d. 1,20 2,61 0,97 5,59 4,81 1,72 0,98 3 3 3 3 3 3 3 21,4025
F.P. Aberto BPI Segurança - D EUR n.d. n.d. 1,18 2,56 0,96 5,48 4,70 1,62 0,88 3 3 3 3 3 3 3 21,3779
F.P. Aberto BPI Segurança - E EUR n.d. n.d. 1,10 2,40 0,92 5,16 4,39 1,31 0,57 3 3 3 3 3 3 3 21,3042
F.P. Aberto BPI Segurança - F EUR n.d. n.d. 1,03 2,27 0,88 4,89 4,12 1,06 0,32 3 3 3 3 3 3 3 21,2431
F.P. Aberto BPI Valorização - A EUR n.d. n.d. 2,27 4,84 1,93 8,63 7,26 3,30 2,49 3 3 3 3 3 3 3 23,4142
F.P. Aberto BPI Valorização - B EUR n.d. n.d. 2,21 4,73 1,90 8,41 7,04 3,09 2,28 3 3 3 3 3 3 3 23,3609
F.P. Aberto BPI Valorização - C EUR n.d. n.d. 2,19 4,67 1,89 8,30 6,94 2,99 2,18 3 3 3 3 3 3 3 23,3344
F.P. Aberto BPI Valorização - D EUR n.d. n.d. 2,16 4,62 1,88 8,19 6,83 2,88 2,08 3 3 3 3 3 3 3 23,3077
F.P. Aberto BPI Valorização - E EUR n.d. n.d. 2,08 4,46 1,84 7,86 6,51 2,57 1,77 3 3 3 3 3 3 3 23,2283
F.P. Aberto BPI Valorização - F EUR n.d. n.d. 2,01 4,33 1,81 7,59 6,24 2,32 1,52 3 3 3 3 3 3 3 23,1623
F.P. Aberto Real Previdência Empresas EUR n.d. n.d. 1,98 7,32 2,65 11,40 6,63 2,51 2,85 4 4 5 4 4 5 5 8,4189
F.P. Aberto BBVA PME's EUR n.d. n.d. 2,11 3,51 2,07 6,14 4,95 1,35 0,51 3 3 3 3 3 3 4 7,0193
F.P. Aberto Multireforma EUR n.d. n.d. 1,28 3,45 1,06 5,86 4,97 1,69 0,71 3 2 2 2 3 3 3 12,9944
F.P. Aberto Horizonte Valorização - A EUR n.d. n.d. 2,52 4,24 2,28 7,95 6,69 2,70 1,71 3 3 3 3 3 4 4 15,4914
F.P. Aberto Horizonte Valorização - B EUR n.d. n.d. 2,46 4,11 2,25 7,68 6,42 2,44 1,45 3 3 3 3 3 4 4 15,4294
F.P. Aberto SGF Reforma Equilibrada EUR n.d. n.d. 3,02 5,61 3,17 7,85 4,98 1,89 1,68 3 3 3 3 3 3 4 9,8956
F.P. Aberto Horizonte Segurança - A EUR n.d. n.d. 1,23 2,45 0,93 4,93 4,50 0,94 0,09 3 3 3 3 3 3 3 10,3528
F.P. Aberto Horizonte Segurança - B EUR n.d. n.d. 1,14 2,28 0,89 4,60 4,19 0,64 -0,21 3 3 3 3 3 3 3 10,3020
F.P. Aberto Reforma Empresa EUR n.d. n.d. 1,74 3,78 1,30 6,31 4,87 1,93 1,38 3 3 2 3 3 3 3 13,4091
F.P. Aberto Turismo Pensões EUR n.d. n.d. 2,54 4,23 2,30 7,95 6,55 2,45 1,56 3 3 3 3 3 4 4 9,8556
F.P. Aberto Futuro Clássico EUR n.d. n.d. 0,87 1,96 0,94 4,18 4,01 0,57 -0,19 3 3 3 3 3 3 3 16,2158
F.P. Aberto Rendimento Activo - A EUR n.d. n.d. 5,0867
F.P. Aberto Rendimento Activo - C EUR n.d. n.d. 2,59 5,56 2,38 8,50 7,24 2,95 2,21 3 3 3 3 3 4 4 7,2774
F.P. Aberto Caixa Reforma Defensivo EUR n.d. n.d. 1,80 2,89 1,07 5,14 4,36 1,26 1,00 3 3 3 3 3 3 3 14,3409
F.P. BBVA Sustentável Conservador ISR - A EUR 0,3 30.0% 1,87 3,65 1,53 6,46 5,37 2,32 0,58 3 3 3 3 3 3 3 5,9535
F.P. BBVA Sustentável Conservador ISR - K EUR n.d. n.d. 1,99 3,89 1,59 6,95 5,85 2,81 3 3 3 3 3 3 110,3995
F.P. BBVA Sustentável Conservador ISR - P EUR n.d. n.d. 1,95 3,82 1,57 6,79 5,70 2,64 3 3 3 3 3 3 109,5907
F.P. Aberto BBVA Sustentável Moderado ISR - A EUR 0,5 40.0% 2,27 5,64 2,37 9,30 7,76 3,33 4,07 3 4 3 4 4 4 4 7,7035
F.P. Aberto BBVA Sustentável Moderado ISR - A EUR 0,5 40.0% 2,27 5,64 2,37 9,30 7,76 3,33 4,07 3 4 3 4 4 4 4 7,7035
F.P. Aberto BBVA Sustentável Moderado ISR - K EUR n.d. n.d. 2,53 6,17 2,50 10,38 8,83 3 4 3 4 4 114,2944
F.P. Aberto BBVA Sustentável Moderado ISR - P EUR n.d. n.d. 2,41 5,92 2,44 9,87 8,35 3,88 3 4 3 4 4 4 112,3033
F.P. Aberto BPI Acções - A EUR n.d. n.d. 3,54 7,66 3,09 12,25 10,10 5,44 4,46 3 4 3 4 4 4 4 23,1965
F.P. Aberto BPI Acções - B EUR n.d. n.d. 3,49 7,55 3,06 12,02 9,88 5,23 4,25 3 4 3 4 4 4 4 23,1430
F.P. Aberto BPI Acções - C EUR n.d. n.d. 3,46 7,50 3,05 11,90 9,76 4,88 4,12 3 4 3 4 4 4 4 23,1163
F.P. Aberto BPI Acções - D EUR n.d. n.d. 3,43 7,44 3,04 11,79 9,65 4,77 4,01 3 4 3 4 4 4 4 23,0895
F.P. Aberto BPI Acções - E EUR n.d. n.d. 3,35 7,27 3,00 11,44 9,32 4,70 3,73 3 4 3 4 4 4 4 23,0095
F.P. Aberto BPI Acções - F EUR n.d. n.d. 3,21 6,99 2,93 10,87 8,77 4,17 3,21 3 4 3 4 4 4 4 22,8771
F.P. Aberto BPI Garantia (+) - A EUR n.d. n.d. 0,62 1,35 0,31 2,86 2,36 1,40 0,59 1 1 1 1 1 1 1 12,6070
F.P. Aberto BPI Garantia (+) - B EUR n.d. n.d. 0,49 1,08 0,24 2,32 1,84 0,88 0,09 1 1 1 1 1 1 1 12,5331
F.P. Aberto BPI Garantia (+) - C EUR n.d. n.d. 0,42 0,95 0,21 2,05 1,58 0,63 -0,17 1 1 1 1 1 1 1 12,4963
F.P. Aberto SGF Reforma Conservadora EUR n.d. n.d. 2,58 4,74 2,62 6,73 4,03 1,34 0,90 3 3 3 3 3 3 4 6,1189
F.P. Aberto Multireforma Plus EUR n.d. n.d. 1,24 4,41 1,69 7,22 6,73 2,06 1,70 3 3 3 3 3 4 4 8,3002
F.P. Aberto Caixa Reforma Moderado EUR n.d. n.d. 2,62 4,10 2,48 6,74 5,20 1,79 2,08 3 3 3 3 3 4 4 7,1844
F.P. Aberto CA Reforma Mais EUR n.d. n.d. 3,28 5,79 3,17 9,06 7,40 2,35 0,80 3 3 3 3 3 4 4 8,2316
F.P. Aberto CA Reforma Tranquila EUR n.d. n.d. 1,59 2,89 1,43 5,59 4,18 -1,01 -1,73 3 3 3 3 3 4 4 6,5164
F.P. Aberto Victória Multireforma - A EUR n.d. n.d. 5,0491
F.P. Aberto Victória Multireforma - C EUR n.d. n.d. 1,19 2,38 0,92 4,80 4,01 0,04 -0,58 3 2 3 2 3 3 3 4,2599
F.P. Aberto Multireforma Acções EUR n.d. n.d. 7,56 7,33 8,34 10,70 8,82 4,64 3,35 5 5 4 5 5 6 6 8,8870
F.P. Aberto Caixa Reforma Rendimento EUR n.d. n.d. 0,78 2,05 0,45 4,42 4,14 1,96 1,08 2 2 2 2 2 2 2 6,2251
F.P. Aberto Real Reforma Jovem EUR n.d. n.d. 1,06 5,17 2,29 10,02 6,55 1,97 5,04 5 5 5 5 5 6 6 8,7805
F.P. Aberto Real Reforma Activa EUR n.d. n.d. 1,61 5,61 2,59 9,06 5,90 -1,63 -0,76 4 4 5 5 5 5 5 6,1740
F.P. Aberto Real Reforma Sénior EUR n.d. n.d. 0,43 0,32 1,35 4,14 3,74 -1,41 -1,02 4 4 4 4 4 4 4 6,4103
F.P. Aberto Multireforma Capital Garantido (+) EUR n.d. n.d. 0,71 1,56 0,38 3,60 3,28 0,91 0,22 2 2 2 2 2 2 3 7,1357
F.P. Aberto Futuro XXI EUR n.d. n.d. 2,36 4,73 3,28 8,66 8,02 2,93 2,61 4 4 3 4 4 4 4 15,6920
F.P. Aberto CA Reforma Segura EUR n.d. n.d. 0,64 1,87 0,45 4,68 4,11 -1,57 -2,35 3 3 3 2 3 3 3 5,3867
F.P. Aberto Optimize Capital Pensões Equilibrado EUR n.d. n.d. 3,09 6,71 2,34 8,59 7,84 3,32 1,42 3 4 3 4 4 4 4 8,3216
F.P. Aberto Optimize Capital Pensões Moderado EUR n.d. n.d. 2,15 5,25 1,38 7,61 6,97 2,38 0,34 3 3 3 3 3 3 4 7,4243
F.P. Aberto Optimize Capital Pensões Acções EUR n.d. n.d. 5,40 10,31 4,31 11,10 10,43 5,19 3,00 4 4 4 4 4 4 4 9,3398
F.P. Aberto Real Reforma Garantida (+) EUR n.d. n.d. 0,16 -0,29 0,78 3,13 3,69 -2,04 -2,12 4 4 4 3 4 4 4 5,7645
F.P. Aberto CA Reforma Garantida EUR n.d. n.d. 0,51 1,04 0,24 2,15 2,10 1,58 0,96 1 1 1 1 1 1 1 5,4512
F.P. Aberto SGF Square Acções EUR n.d. n.d. 2,28 5,80 2,30 9,04 5,65 3,56 -0,04 4 3 3 3 3 3 3 5,9962
F.P. Aberto Futuro Plus EUR n.d. n.d. 0,89 1,79 0,78 4,03 3,90 0,70 -0,26 3 3 3 3 3 3 3 10,4903
F.P. Aberto BBVA Multiactivo Moderado - A EUR 0,6 70.0% 2,33 5,33 2,24 8,49 7,03 3,24 1,79 3 4 4 4 4 4 4 6,1123
F.P. Aberto BBVA Multiactivo Moderado - A EUR 0,6 70.0% 2,33 5,33 2,24 8,49 7,03 3,24 1,79 3 4 4 4 4 4 4 6,1123
F.P. Aberto BBVA Multiactivo Moderado - K EUR n.d. n.d. 2,63 5,94 2,38 9,74 8,26 4,43 3 4 4 4 4 4 120,8619
F.P. Aberto BBVA Multiactivo Moderado - P EUR 0,6 70.0% 2,47 5,61 2,30 9,06 7,59 3 4 4 4 4 115,4290
F.P. Aberto BBVA Multiactivo Moderado - P EUR 0,6 70.0% 2,47 5,61 2,30 9,06 7,59 3 4 4 4 4 115,4290
F.P. Aberto SGF Reforma Stoik EUR n.d. n.d. 3,50 7,32 4,37 7,81 9,25 2,84 3,66 4 4 4 4 4 5 5 7,3850
F.P. Aberto BIG Prestige Equilibrado EUR n.d. n.d. 1,48 4,11 1,71 6,52 5,47 2,48 1,19 3 3 3 3 3 4 4 11,6468
F.P. Aberto SMART EUR n.d. n.d. 1,76 4,40 1,49 7,67 6,32 2,52 2,15 3 3 3 3 3 4 4 5,9228
F.P. Aberto BIG Prestige Moderado EUR n.d. n.d. 0,88 1,92 1,15 4,94 3,49 0,98 0,03 3 3 3 3 3 3 4 10,1246
F.P. Aberto SGF Reforma Garantida EUR n.d. n.d. 1,94 4,02 1,80 6,22 4,24 1,73 0,76 3 3 3 3 3 3 3 5,2252
F.P. Aberto BK Moderado EUR n.d. n.d. 1,19 3,59 1,54 7,37 6,30 1,67 1,40 3 3 3 3 3 4 4 11,1955
F.P. Aberto BK Dinâmico EUR n.d. n.d. 1,10 4,90 2,26 9,74 8,24 2,80 4,00 4 4 3 4 4 4 5 13,1199
F.P. Aberto Investimento Flexível EUR n.d. n.d. 0,89 3,59 0,63 5,71 2 2 2 2 5,5673
F.P. Aberto SGF Reforma Dinâmica EUR n.d. n.d. 5,26 9,74 6,12 12,56 4 4 3 4 5,8163
F.P. Aberto Obrigações 2026 - A EUR n.d. n.d. 0,62 1,65 0,26 3,56 2 2 2 2 5,3087
F.P. Aberto Obrigações 2026 - K EUR n.d. n.d. 100,8394
F.P. Aberto Obrigações 2026 - P EUR n.d. n.d. 0,66 1,73 0,28 3,72 2 2 2 2 105,1213