(com referência a 31 de Dezembro de 2018)
I - OICVM e OIAVM domiciliados ou não em Portugal:
Categorias | Designação do OIC |
OIC de Ações Nacionais | Santander Acções Portugal (Classe A) |
Outros OIC de Ações | Caixagest Ações Líderes Globais |
OIC de Curto Prazo | EuroBic Tesouraria (Categoria A EUR) |
OIC de Obrigações de Taxa Indexada | Caixagest Obrigações |
Outros OIC de Obrigações | NB - Euro Bond |
OIC Multi-Ativos | EuroBic Brasil - FIA |
OIC Flexíveis | BPI Brasil |
PPR com Risco 2 (inclui FIM e FP) | Santander Poupança Prudente FPR |
PPR com Risco 3 (inclui FIM e FP) | NB PPR/OICVM |
PPR com Risco 4 (inclui FIM e FP) | Alves Ribeiro PPR/OICVM |
II - OII domiciliados em Portugal:
Categorias | Designação do OIC |
OII Abertos | Fundo VIP |
OII Fechados | Fundiestamo I - FEIIF |
III - Fundos de Pensões Abertos:
Categorias | Designação do OIC |
F.P. Abertos com Risco 2 | Multireforma Capital Garantido |
F.P. Abertos com Risco 3 | Multireforma |
F.P. Abertos com Risco 4 | BBVA Multiativo Moderado |
Nome da Dissertação:
"Essays on Social Screening and Mutual Fund Performance"
Autora:
Joana Filipa Rodrigues Carvalho Pena
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
Esta página utiliza cookies necessários para a sua segurança e apresentação correta do conteúdo, para mais informação consulte a política de cookies